﻿_id	Zemlja pripadnosti gostiju	Dolasci	struktura__u__	Noćenja	struktura___u__
1	Strani turisti	2447103	100	15778818	100
2	Evropa	2185401	89.3056401794285	14766801	93.6
3	Albanija	56986	2.3287127677094097	188602	1.1952859840325176
4	Austrija	27868	1.1388159795480615	120474	0.7635172672629851
5	Belgija	28477	1.1637025495044548	94226	0.5971676712412806
6	Bjelorusija	9563	0.3907886182150894	102090	0.6470066389003283
7	Bosna i Hercegovina	221201	9.039300756854125	1336339	8.469195854847936
8	Bugarska	11078	0.45269855825439304	37353	0.23672875877014363
9	Češka	21324	0.8713977302957823	119100	0.7548093906653844
10	Danska	15940	0.6513824714366334	60439	0.38303883091876717
11	Estonija	12252	0.5006736537039921	71698	0.4543939856584948
12	Finska	16610	0.6787617848533551	60358	0.38252548448179075
13	Francuska	96461	3.9418447037170075	417471	2.645768523345665
14	Grčka	8707	0.3558084804767106	20232	0.12822253225811972
15	Holandija	32400	1.3240145592563943	122013	0.7732708495655378
16	Hrvatska	40495	1.6548138758360396	163069	1.0334677793989384
17	Irska	7082	0.28940342927943774	34934	0.22139807937451333
18	Island	793	0.03240566498426916	4369	0.027689019545063514
19	Italija	27807	1.1363232360877331	98935	0.6270114782995786
20	Kipar	1121	0.045809269164395615	4923	0.031200055669569165
21	Kosovo	122167	4.992311316687529	567690	3.5977980099650053
22	Letonija	6295	0.2572429521765124	39123	0.24794632905962918
23	Litvanija	18499	0.7559551028297542	98333	0.6231962368790869
24	Luksemburg	2736	0.11180567389276219	13413	0.08500636739710161
25	Mađarska	37038	1.5135447915351337	182288	1.155270312389686
26	Malta	713	0.029136493233018798	3233	0.020489494206727018
27	Republika Sjeverna Makedonija	33489	1.3685161597202895	187945	1.1911221740437083
28	Norveška	18430	0.7531354421943008	95088	0.6026306913483633
29	Njemačka	152158	6.217882941584396	768254	4.868894488801379
30	Poljska	84741	3.4629110421588303	459460	2.911878443619795
31	Portugalija	4015	0.16407155726587724	12011	0.07612103771017575
32	Rumunija	21731	0.8880296415802685	98050	0.6214026931548358
33	Rusija	246653	10.079387749514426	3717113	23.557613757887314
34	Slovačka	12478	0.5099090639012742	68947	0.43695921963229434
35	Slovenija	25321	1.0347337239176282	115239	0.7303398771695067
36	Srbija	438519	17.919924089831937	3397272	21.530586131356607
37	Španija	17608	0.7195447024502034	41917	0.26565361233015045
38	Švajcarska uključujući Lihtenštajn	23961	0.9791578041463722	104425	0.661804959027983
39	Švedska	27854	1.1382438744915928	140149	0.8882097505656
40	Turska	94659	3.8682066100200934	449993	2.8518802865968795
41	Ukrajina	63007	2.57475880663789	644114	4.082143542057459
42	Ujedinjeno Kraljevstvo	89013	3.637484813675599	455226	2.885045001469692
43	Ostale evropske zemlje	8151	0.3330877368055206	50893	0.32254000267954164
44	Vanevropske zemlje	261702	10.7	1012017	6.413769396414865
45	Južna Afrika	2279	0.09313053026374452	17115	0.10846820085002565
46	Ostale afričke zemlje	7924	0.32381146196134775	28992	0.18373999877557368
47	Kanada	10402	0.42507405695632755	64158	0.40660840374735296
48	SAD	48898	1.9981995036579987	207000	1.3118853389398368
49	Ostale zemlje Sjeverne Amerike	1586	0.06481132996853832	7330	0.04645468374120292
50	Argentina	1043	0.04262182670692652	6618	0.04194230518407653
51	Brazil	3582	0.1463771651622347	12207	0.07736320933545213
52	Čile	617	0.025213487131518372	2415	0.015305328954298099
53	Ostale zemlje Južne i Srednje Amerike	3946	0.1612518966304238	19420	0.12307639266768905
54	Kina (uključujući Hong Kong)	32277	1.3189882076888468	55911	0.3543421313307499
55	Japan	2063	0.08430376653536856	5183	0.03284783435616027
56	Koreja, Republika (Južna Koreja)	4442	0.18152076148817603	7266	0.04604907667988819
57	Izrael	65501	2.6766752359831196	245713	1.5572332477629185
58	Indija	5390	0.22026044674049272	14988	0.09498810367164384
59	Azerbejdžan	5277	0.21564274164185163	34095	0.21608082430509054
60	Ujedinjeni Arapski Emirati	5664	0.2314573599885252	19376	0.12279753781303518
61	Ostale azijske zemlje	41671	1.70287070057942	188964	1.197580198973079
62	Australija	12878	0.526254922657526	55476	0.3515852708358763
63	Novi Zeland	2264	0.09251756056038508	10008	0.06342680421309124
64	Ostale zemlje Okeanije	3998	0.16337685826873655	9782	0.0619945042778236
