﻿_id	ministarstvo_finansija______________________________________	unsafe_
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12	Plaćanje	1959.4
13	2026-02-17	
14	OBRAZLOŽENJE IZDATKA-Presuda Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu-ZAKLJUČAK VLADE CG-11-011/26-43/4	1959.4
15	Preusmjerenje (-)	1026100
16	2026-02-16	
17	OBRAZLOŽENJE IZDATKA-Informacija o potrebi uspostavljanja fizičkog obezbjeđenja lica, objekata i imovine u obrazovno-vaspitnim ustanovama u Crnoj Gori-ZAKLJUČAK VLADE CG-11-011/26-109/3	922500
18	2026-02-05	
19	OBRAZLOŽENJE IZDATKA-Podrška Crnogorskom olimpijskom komitetu-ZAKLJUČAK VLADE CG-11-011/26-204/2	53600
20	2026-02-24	
21	OBRAZLOŽENJE IZDATKA-Podrška Košarkaškom savezu Crne Gore-ZAKLJUČAK VLADE CG-11-011/26-476/2	50000
22	Grand Total	1028059.4
