﻿_id	partner	vrsta_partnera	grupa	tok	period	vrijednost_hilj_eur
1	SVIJET	grupa		uvoz	2025-01/2025-08	2921245
2	SVIJET	grupa		uvoz	2026-01/2026-08	2993550
3	SVIJET	grupa		izvoz	2025-01/2025-08	365779
4	SVIJET	grupa		izvoz	2026-01/2026-08	372939
5	EU-27	grupa	EU-27	uvoz	2025-01/2025-08	1283703
6	EU-27	grupa	EU-27	uvoz	2026-01/2026-08	1358088
7	EU-27	grupa	EU-27	izvoz	2025-01/2025-08	109287
8	EU-27	grupa	EU-27	izvoz	2026-01/2026-08	124696
9	Austrija	zemlja	EU-27	uvoz	2025-01/2025-08	35873
10	Austrija	zemlja	EU-27	uvoz	2026-01/2026-08	35636
11	Austrija	zemlja	EU-27	izvoz	2025-01/2025-08	5828
12	Austrija	zemlja	EU-27	izvoz	2026-01/2026-08	4725
13	Belgija	zemlja	EU-27	uvoz	2025-01/2025-08	17402
14	Belgija	zemlja	EU-27	uvoz	2026-01/2026-08	17464
15	Belgija	zemlja	EU-27	izvoz	2025-01/2025-08	363
16	Belgija	zemlja	EU-27	izvoz	2026-01/2026-08	328
17	Bugarska	zemlja	EU-27	uvoz	2025-01/2025-08	14808
18	Bugarska	zemlja	EU-27	uvoz	2026-01/2026-08	15850
19	Bugarska	zemlja	EU-27	izvoz	2025-01/2025-08	834
20	Bugarska	zemlja	EU-27	izvoz	2026-01/2026-08	1286
21	Češka	zemlja	EU-27	uvoz	2025-01/2025-08	34588
22	Češka	zemlja	EU-27	uvoz	2026-01/2026-08	38451
23	Češka	zemlja	EU-27	izvoz	2025-01/2025-08	7364
24	Češka	zemlja	EU-27	izvoz	2026-01/2026-08	1656
25	Danska	zemlja	EU-27	uvoz	2025-01/2025-08	13348
26	Danska	zemlja	EU-27	uvoz	2026-01/2026-08	16768
27	Danska	zemlja	EU-27	izvoz	2025-01/2025-08	8038
28	Danska	zemlja	EU-27	izvoz	2026-01/2026-08	11980
29	Estonija	zemlja	EU-27	uvoz	2025-01/2025-08	1218
30	Estonija	zemlja	EU-27	uvoz	2026-01/2026-08	994
31	Estonija	zemlja	EU-27	izvoz	2025-01/2025-08	89
32	Estonija	zemlja	EU-27	izvoz	2026-01/2026-08	32
33	Finska	zemlja	EU-27	uvoz	2025-01/2025-08	3480
34	Finska	zemlja	EU-27	uvoz	2026-01/2026-08	3498
35	Finska	zemlja	EU-27	izvoz	2025-01/2025-08	20
36	Finska	zemlja	EU-27	izvoz	2026-01/2026-08	16
37	Francuska	zemlja	EU-27	uvoz	2025-01/2025-08	72332
38	Francuska	zemlja	EU-27	uvoz	2026-01/2026-08	78401
39	Francuska	zemlja	EU-27	izvoz	2025-01/2025-08	1217
40	Francuska	zemlja	EU-27	izvoz	2026-01/2026-08	1501
41	Grčka	zemlja	EU-27	uvoz	2025-01/2025-08	154919
42	Grčka	zemlja	EU-27	uvoz	2026-01/2026-08	213995
43	Grčka	zemlja	EU-27	izvoz	2025-01/2025-08	2503
44	Grčka	zemlja	EU-27	izvoz	2026-01/2026-08	1998
45	Holandija	zemlja	EU-27	uvoz	2025-01/2025-08	54159
46	Holandija	zemlja	EU-27	uvoz	2026-01/2026-08	49228
47	Holandija	zemlja	EU-27	izvoz	2025-01/2025-08	923
48	Holandija	zemlja	EU-27	izvoz	2026-01/2026-08	1216
49	Irska	zemlja	EU-27	uvoz	2025-01/2025-08	8925
50	Irska	zemlja	EU-27	uvoz	2026-01/2026-08	7784
51	Irska	zemlja	EU-27	izvoz	2025-01/2025-08	144
52	Irska	zemlja	EU-27	izvoz	2026-01/2026-08	96
53	Italija	zemlja	EU-27	uvoz	2025-01/2025-08	171947
54	Italija	zemlja	EU-27	uvoz	2026-01/2026-08	177731
55	Italija	zemlja	EU-27	izvoz	2025-01/2025-08	11365
56	Italija	zemlja	EU-27	izvoz	2026-01/2026-08	8172
57	Kipar	zemlja	EU-27	uvoz	2025-01/2025-08	378
58	Kipar	zemlja	EU-27	uvoz	2026-01/2026-08	347
59	Kipar	zemlja	EU-27	izvoz	2025-01/2025-08	508
60	Kipar	zemlja	EU-27	izvoz	2026-01/2026-08	463
61	Letonija	zemlja	EU-27	uvoz	2025-01/2025-08	2472
62	Letonija	zemlja	EU-27	uvoz	2026-01/2026-08	2921
63	Letonija	zemlja	EU-27	izvoz	2025-01/2025-08	2112
64	Letonija	zemlja	EU-27	izvoz	2026-01/2026-08	1117
65	Litvanija	zemlja	EU-27	uvoz	2025-01/2025-08	2455
66	Litvanija	zemlja	EU-27	uvoz	2026-01/2026-08	3254
67	Litvanija	zemlja	EU-27	izvoz	2025-01/2025-08	233
68	Litvanija	zemlja	EU-27	izvoz	2026-01/2026-08	20
69	Luksemburg	zemlja	EU-27	uvoz	2025-01/2025-08	650
70	Luksemburg	zemlja	EU-27	uvoz	2026-01/2026-08	704
71	Luksemburg	zemlja	EU-27	izvoz	2025-01/2025-08	3760
72	Luksemburg	zemlja	EU-27	izvoz	2026-01/2026-08	21181
73	Mađarska	zemlja	EU-27	uvoz	2025-01/2025-08	17638
74	Mađarska	zemlja	EU-27	uvoz	2026-01/2026-08	20824
75	Mađarska	zemlja	EU-27	izvoz	2025-01/2025-08	2877
76	Mađarska	zemlja	EU-27	izvoz	2026-01/2026-08	4567
77	Malta	zemlja	EU-27	uvoz	2025-01/2025-08	119
78	Malta	zemlja	EU-27	uvoz	2026-01/2026-08	421
79	Malta	zemlja	EU-27	izvoz	2025-01/2025-08	370
80	Malta	zemlja	EU-27	izvoz	2026-01/2026-08	612
81	Njemačka	zemlja	EU-27	uvoz	2025-01/2025-08	290603
82	Njemačka	zemlja	EU-27	uvoz	2026-01/2026-08	270228
83	Njemačka	zemlja	EU-27	izvoz	2025-01/2025-08	9045
84	Njemačka	zemlja	EU-27	izvoz	2026-01/2026-08	10093
85	Poljska	zemlja	EU-27	uvoz	2025-01/2025-08	58494
86	Poljska	zemlja	EU-27	uvoz	2026-01/2026-08	56232
87	Poljska	zemlja	EU-27	izvoz	2025-01/2025-08	10119
88	Poljska	zemlja	EU-27	izvoz	2026-01/2026-08	13220
89	Portugalija	zemlja	EU-27	uvoz	2025-01/2025-08	4350
90	Portugalija	zemlja	EU-27	uvoz	2026-01/2026-08	4205
91	Portugalija	zemlja	EU-27	izvoz	2025-01/2025-08	137
92	Portugalija	zemlja	EU-27	izvoz	2026-01/2026-08	13
93	Hrvatska	zemlja	EU-27	uvoz	2025-01/2025-08	160714
94	Hrvatska	zemlja	EU-27	uvoz	2026-01/2026-08	183812
95	Hrvatska	zemlja	EU-27	izvoz	2025-01/2025-08	6139
96	Hrvatska	zemlja	EU-27	izvoz	2026-01/2026-08	6898
97	Rumunija	zemlja	EU-27	uvoz	2025-01/2025-08	31646
98	Rumunija	zemlja	EU-27	uvoz	2026-01/2026-08	24262
99	Rumunija	zemlja	EU-27	izvoz	2025-01/2025-08	589
100	Rumunija	zemlja	EU-27	izvoz	2026-01/2026-08	2562
101	Slovačka	zemlja	EU-27	uvoz	2025-01/2025-08	7811
102	Slovačka	zemlja	EU-27	uvoz	2026-01/2026-08	8327
103	Slovačka	zemlja	EU-27	izvoz	2025-01/2025-08	2814
104	Slovačka	zemlja	EU-27	izvoz	2026-01/2026-08	67
105	Slovenija	zemlja	EU-27	uvoz	2025-01/2025-08	35571
106	Slovenija	zemlja	EU-27	uvoz	2026-01/2026-08	38257
107	Slovenija	zemlja	EU-27	izvoz	2025-01/2025-08	27272
108	Slovenija	zemlja	EU-27	izvoz	2026-01/2026-08	27244
109	Španija	zemlja	EU-27	uvoz	2025-01/2025-08	56188
110	Španija	zemlja	EU-27	uvoz	2026-01/2026-08	53946
111	Španija	zemlja	EU-27	izvoz	2025-01/2025-08	2916
112	Španija	zemlja	EU-27	izvoz	2026-01/2026-08	2194
113	Švedska	zemlja	EU-27	uvoz	2025-01/2025-08	31613
114	Švedska	zemlja	EU-27	uvoz	2026-01/2026-08	34550
115	Švedska	zemlja	EU-27	izvoz	2025-01/2025-08	1710
116	Švedska	zemlja	EU-27	izvoz	2026-01/2026-08	1439
117	CEFTA	grupa	CEFTA	uvoz	2025-01/2025-08	794295
118	CEFTA	grupa	CEFTA	uvoz	2026-01/2026-08	785127
119	CEFTA	grupa	CEFTA	izvoz	2025-01/2025-08	167425
120	CEFTA	grupa	CEFTA	izvoz	2026-01/2026-08	182296
121	Albanija	zemlja	CEFTA	uvoz	2025-01/2025-08	61322
122	Albanija	zemlja	CEFTA	uvoz	2026-01/2026-08	58307
123	Albanija	zemlja	CEFTA	izvoz	2025-01/2025-08	17301
124	Albanija	zemlja	CEFTA	izvoz	2026-01/2026-08	17273
125	Bosna i Hercegovina	zemlja	CEFTA	uvoz	2025-01/2025-08	163023
126	Bosna i Hercegovina	zemlja	CEFTA	uvoz	2026-01/2026-08	140685
127	Bosna i Hercegovina	zemlja	CEFTA	izvoz	2025-01/2025-08	28635
128	Bosna i Hercegovina	zemlja	CEFTA	izvoz	2026-01/2026-08	40887
129	Moldavija	zemlja	CEFTA	uvoz	2025-01/2025-08	613
130	Moldavija	zemlja	CEFTA	uvoz	2026-01/2026-08	463
131	Moldavija	zemlja	CEFTA	izvoz	2025-01/2025-08	2
132	Moldavija	zemlja	CEFTA	izvoz	2026-01/2026-08	49
133	Sjeverna Makedonija	zemlja	CEFTA	uvoz	2025-01/2025-08	27549
134	Sjeverna Makedonija	zemlja	CEFTA	uvoz	2026-01/2026-08	30731
135	Sjeverna Makedonija	zemlja	CEFTA	izvoz	2025-01/2025-08	7242
136	Sjeverna Makedonija	zemlja	CEFTA	izvoz	2026-01/2026-08	6233
137	Srbija	zemlja	CEFTA	uvoz	2025-01/2025-08	512478
138	Srbija	zemlja	CEFTA	uvoz	2026-01/2026-08	524093
139	Srbija	zemlja	CEFTA	izvoz	2025-01/2025-08	96660
140	Srbija	zemlja	CEFTA	izvoz	2026-01/2026-08	90785
141	Kosovo	zemlja	CEFTA	uvoz	2025-01/2025-08	29310
142	Kosovo	zemlja	CEFTA	uvoz	2026-01/2026-08	30848
143	Kosovo	zemlja	CEFTA	izvoz	2025-01/2025-08	17585
144	Kosovo	zemlja	CEFTA	izvoz	2026-01/2026-08	27069
145	Ostale zemlje (izvan EU-27 i CEFTA-e)	grupa	ostale	uvoz	2025-01/2025-08	843248
146	Ostale zemlje (izvan EU-27 i CEFTA-e)	grupa	ostale	uvoz	2026-01/2026-08	850335
147	Ostale zemlje (izvan EU-27 i CEFTA-e)	grupa	ostale	izvoz	2025-01/2025-08	89068
148	Ostale zemlje (izvan EU-27 i CEFTA-e)	grupa	ostale	izvoz	2026-01/2026-08	65946
