﻿_id	Godina	Vrsta predmeta	Predmet	Kriterijum	Okvirni Sporazum	ID Predmeta	Procijenjena Vrijednost Partije	Ugovorena sa porezom	Broj pristiglih ponuda	Broj odbijenih ponuda	Naziv ponuđača	PIB ponuđača	Datum Ugovora
1	2020	Robe	Kancelarijski materijal	Najniža ponuđena cijena	NE	1	26000	24074.39	4	3	KASTEX DOO PODGORICA	2122189	12-Mar-21
2	2021	Usluge	Zahtjev za dostavljane ponude za nabavku usluge mobilne telefonije, za potrebe Skupštine Crne Gore, na godišnjem nivou potreba, za zaključivanje drugog godišnjeg ugovora na osnovu okvirnog sporazuma	Najniža ponuđena cijena	DA	2	60000	41421.93	1	0	CRNOGORSKI TELEKOM AD Podgorica	2289377	44323
3	2021	Usluge	Zahtjev za dostavljanje ponude za nabavku usluge zakupa objekata - Partija I, za zaključivanje drugog godišnjeg ugovora na osnovu okvirnog sporazuma	Najniža ponuđena cijena	DA	3	32400	32379.6	1	0	Ikonija Vujović		44364
4	2021	Usluge	Zahtjev za dostavljanje ponude za nabavku usluge zakupa objekata - Partija II, za zaključivanje drugog  godišnjeg ugovora na osnovu okvirnog sporazuma	Najniža ponuđena cijena	DA	4	8000	7920	1	0	Gordan Ivanović		44365
5	2021	Usluge	Zahtjev za dostavljanje ponude za nabavku usluge održavanja opreme DATA centra i mrežne infrastrukture, za zaključivanje drugog  godišnjeg ugovora na osnovu okvirnog sporazuma	Najniža ponuđena cijena	DA	5	30000	29819.86	1	0	"""SAGA CG"" d.o.o. Podgorica"	2657597	44456
6	2021	Usluge	Agencijske uluge rezervacije hotelskog smještaja u zemlji i inostranstvu	Odnos cijene i kvaliteta	NE	6	100000	100000	6	3	"""Congress travel"" d.o.o. Podgorica"	2673053	44467
