﻿_id	period	godina	kvartal	godisnja_stopa_pct	kvartalna_stopa_pct
1	2024-Q1	2024	1	1.7	1.4
2	2024-Q2	2024	2	3.4	0.9
3	2024-Q3	2024	3	2.7	-0.4
4	2024-Q4	2024	4	3	1.1
5	2025-Q1	2025	1	2.3	0.7
6	2025-Q2	2025	2	1.1	-0.4
7	2025-Q3	2025	3	2.5	1
8	2025-Q4	2025	4	0.9	-0.4
9	2026-Q1	2026	1	0.3	0.1
10	2026-Q2	2026	2	0.4	-0.3
