﻿_id	Naziv sektora	Maj 2025	April 2025	Jan-Maj 2025	Jan-Maj 2024
1	UKUPNO:	1014	1009	1006	825
2	Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo	918	890	897	761
3	Vađenje ruda i kamena	1166	1157	1164	1042
4	Prerađivačka industrija	875	865	863	665
5	Snabdijevanje el. energ., gasom, parom i klimatizacija	1423	1424	1428	1201
6	Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama	907	897	898	761
7	Građevinarstvo	985	984	975	766
8	Trgovina na veliko i malo, opravka	928	919	917	704
9	Saobraćaj i skladištenje	968	962	976	778
10	Usluge smještaja i ishrane	1033	1021	1004	767
11	Informisanje i komunikacije	1302	1301	1313	1057
12	Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja	1606	1628	1634	1296
13	Poslovanje sa nekretninama	1369	1467	1423	988
14	Stučne, naučne i tehničke djelatnosti	1041	1033	1009	778
15	Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti	842	835	840	660
16	Državna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje	1061	1056	1045	931
17	Obrazovanje	953	956	952	807
18	Zdravstvena i socijalna zastita	1036	1028	1023	908
19	Umjetnost, zabava i rekreacija	919	911	914	747
20	Ostale uslužne djelatnosti	913	900	905	738
