﻿_id	crna_gora___dolasci_u_individualnom_smje_taju__montenegro_to	unsafe_01_2017	unsafe_02_2017	unsafe_03_2017	unsafe_04_2017	unsafe_05_2017	unsafe_06_2017	unsafe_07_2017	unsafe_08_2017	unsafe_09_2017	unsafe_10_2017	unsafe_11_2017	unsafe_12_2017	unsafe_01_2018	unsafe_02_2018	unsafe_03_2018	unsafe_04_2018	unsafe_05_2018	unsafe_06_2018	unsafe_07_2018	unsafe_08_2018	unsafe_09_2018	unsafe_10_2018	unsafe_11_2018	unsafe_12_2018	unsafe_01_2019	unsafe_02_2019	unsafe_03_2019	unsafe_04_2019	unsafe_05_2019	unsafe_06_2019	unsafe_07_2019	unsafe_08_2019	unsafe_09_2019	unsafe_10_2019	unsafe_11_2019	unsafe_12_2019	unsafe_01_2020	unsafe_02_2020	unsafe_03_2020	unsafe_04_2020	unsafe_05_2020	unsafe_06_2020	unsafe_07_2020	unsafe_08_2020	unsafe_09_2020	unsafe_10_2020	unsafe_11_2020	unsafe_12_2020	unsafe_01_2021	unsafe_02_2021	unsafe_03_2021	unsafe_04_2021	unsafe_05_2021	unsafe_06_2021	unsafe_07_2021	unsafe_08_2021	unsafe_09_2021	unsafe_10_2021	unsafe_11_2021	unsafe_12_2021	unsafe_01_2022	unsafe_02_2022	unsafe_03_2022	unsafe_04_2022	unsafe_05_2022	unsafe_06_2022	unsafe_07_2022	unsafe_08_2022	unsafe_09_2022	unsafe_10_2022	unsafe_11_2022	unsafe_12_2022	unsafe_01_2023	unsafe_02_2023	unsafe_03_2023	unsafe_04_2023	unsafe_05_2023	unsafe_06_2023	unsafe_07_2023	unsafe_08_2023	unsafe_09_2023	unsafe_10_2023	unsafe_11_2023	unsafe_12_2023	unsafe_01_2024	unsafe_02_2024	unsafe_03_2024	unsafe_04_2024	unsafe_05_2024	unsafe_06_2024	unsafe_07_2024	unsafe_08_2024	unsafe_09_2024	unsafe_10_2024	unsafe_11_2024	unsafe_12_2024	unsafe_01_2025	unsafe_02_2025	unsafe_03_2025	unsafe_04_2025
1	Domaci turisti / Domestic tourists	268	399	307	175	155	1051	2451	3606	1328	159	155	853	1384	275	246	191	288	499	2129	3469	796	303	210	536	325	373	278	206	224	582	2860	4154	629	222	197	321	631	432	150	7	99	334	861	1104	394	133	219	299	527	552	164	116	264	1204	4856	4959	1228	658	706	1472	583	259	215	178	252	617	2001	1917	434	257	182	344	319	308	335	327	264	754	2212	2152	567	378	244	322	418	284	229	249	340	752	2378	2045	462	320	247	503	763	331	273	303
2	Strani turisti / Foreign tourists	7289	9093	14100	18867	28684	88101	345445	397550	84397	18341	11240	10496	10875	10876	12316	22767	35145	107535	354300	417705	94083	23913	14149	14018	12780	13368	17602	29219	47410	128259	368126	537963	125305	31465	15271	14889	14574	16668	11111	439	720	9159	20832	40060	29380	12219	9240	6122	5819	6873	7779	10263	19899	78203	301772	381198	72165	18335	10962	10482	8826	10902	21053	28176	37899	101857	303629	334050	78223	32987	25550	27609	26131	25997	29489	38904	52937	124874	346208	347192	99730	35037	21044	21435	19444	23133	26627	42395	55769	127864	325594	341375	101416	38343	21396	25276	21715	21807	26071	44481
3	Evropa / Europe	7124	8933	13895	18473	27926	86030	340386	392662	82469	17750	10994	10270	10702	10681	11953	22120	33928	104386	347600	411410	91014	22821	13804	13707	12486	13013	17139	28318	45537	123793	360652	529160	121430	29704	14733	14397	14139	16202	10803	424	672	9062	20488	39610	28854	11869	8974	5902	5592	6627	7522	9896	19200	75703	294714	373553	69035	17216	10398	9982	8404	10473	20322	26790	35798	96768	294301	325258	73867	30900	24728	26812	25270	25270	28371	36878	49342	117749	332664	335027	93261	31516	19682	20368	18615	22048	25094	39218	50514	118636	310858	327583	92938	33012	19527	22901	19943	19874	23348	39043
4	Albanija / Albania	492	972	2514	2324	2390	1984	1745	1426	1295	1735	1779	1512	2063	1746	1280	2249	2613	2689	2676	2271	1916	2743	2507	2385	2611	2486	2969	2854	3047	2750	2860	4391	2816	3402	2709	2248	2747	3056	2023	120	14	2512	1349	997	1339	1535	1558	933	1076	1453	1452	1125	1737	1900	2036	2425	1162	1087	1137	816	750	929	1238	1142	1084	1385	1655	1890	1131	1111	844	685	692	874	1159	1255	1635	1708	1869	1783	1256	1159	1008	935	1056	1133	1186	1257	1293	1323	1519	1637	1174	1106	986	1016	1730	1260	1066	1260
5	Austrija/ Austria	12	11	22	71	156	408	3057	2823	515	129	24	40	11	27	40	65	243	583	3128	3189	657	143	29	98	38	19	29	155	249	780	3882	5182	723	193	41	63	47	21	11		4	53	123	134	74	26	14	8	13	11	14	28	67	280	2381	3688	452	68	24	25	16	20	31	112	262	618	3002	3629	588	108	42	47	20	47	46	118	363	742	3456	3261	794	158	27	49	32	45	76	93	344	705	2883	3372	762	205	30	58	37	43	131	218
6	Belgija / Belgium	10	21	31	139	98	256	1336	1031	361	67	8	21	3	35	29	138	155	335	2447	1331	504	73	22	23	32	27	21	105	160	604	3896	2704	639	86	25	22	14	25	16		3	18	198	95	36	15	13	12	8	2	5	13	27	100	1942	2023	558	78	28	28	25	22	21	92	142	367	3444	2002	556	68	36	24	22	24	41	92	216	472	3381	1893	605	91	12	16	23	27	31	127	260	582	3601	2033	759	96	24	35	29	26	40	189
7	Bjelorusija / Belarus	31	22	41	70	207	2347	9962	11015	4226	127	36	42	41	45	52	129	244	2423	9687	9021	3439	181	60	61	48	42	99	133	259	2516	4642	6550	2202	168	63	67	55	48	41		5	3	932	1244	1194	301	115	44	35	44	45	97	289	475	754	725	519	190	118	117	73	108	641	787	944	1131	1286	1211	603	369	318	285	247	218	285	386	534	1187	1423	1380	878	435	216	198	175	150	201	254	493	779	1031	1049	722	324	152	208	164	162	180	254
8	Bosna i Hercegovina / Bosnia and Herzegovina	972	1268	1563	1695	2166	8802	55859	66489	10130	1380	1053	1046	939	1032	1229	2072	2435	11949	56921	68100	10284	1256	1046	1223	951	1161	1466	1874	2468	12622	55272	78398	9837	1206	854	1022	931	1060	688	23	62	1864	3599	15872	4678	701	473	347	493	609	700	989	1861	12660	60575	78026	7668	893	659	844	652	792	890	1595	2143	14463	54559	65384	7447	1051	698	1024	921	960	1071	1762	1935	13729	58491	65099	9892	1214	753	1152	851	1258	1186	1770	2417	14178	51145	61657	8366	1235	956	1382	980	1244	1258	1963
9	Bugarska / Bulgaria	3	13	42	49	52	210	485	442	320	14	8	15	6	27	8	33	99	201	591	686	505	18	11	22	17	9	15	87	89	402	486	889	540	60	31	40	10	18	12		3	26	71	65	58	25	13	22	11	9	15	26	23	95	358	453	89	17	16	15	8	5	8	75	93	145	426	486	130	35	18	21	16	10	36	118	132	291	438	525	460	73	25	38	22	33	57	165	222	188	507	625	275	65	56	48	22	33	93	127
10	Češka Republika / Czech Republic	8	1	7	33	37	558	1840	1427	315	37	10	8	7	8	11	15	77	776	2180	1804	453	36	14	16	24	4	9	48	109	731	2017	1873	590	57	11	18	10	8	6			51	364	157	85	12	22	13	3	24	11	14	47	229	1167	1881	437	72	15	24	15	23	15	68	131	679	2789	2346	509	157	20	20	17	24	36	59	163	837	3715	2617	828	84	16	19	31	17	42	71	194	830	3084	2294	779	134	12	47	15	30	29	141
11	Danska / Denmark	3	1	6	23	45	114	1208	305	95	40	9	3	7	6	9	43	66	147	1642	357	143	62	5	6	10	5	17	58	57	171	1604	517	233	40	25	8	4	5	5	1	2	13	68	29	30	5	7	9	4	4	2	6	10	58	749	238	84	46	8	9	6	5	15	32	46	183	1501	483	126	73	13	16	5	6	17	24	73	241	1982	427	95	43	4	14	7	14	18	34	65	203	2258	580	186	136	9	9	6	11	18	74
12	Estonija / Estonia	1	5	13	20	88	258	353	285	119	14			3	3	1	5	160	544	561	253	122	35	7	10	8	5	6	22	366	396	450	406	191	52	11	13	8	9	7		1	29	69	21	23	29	15	8	5	2	16	18	22	213	482	711	161	28	12	10	9	10	11	13	115	387	652	417	242	56	26	21	14	14	12	55	175	453	797	665	390	74	17	24	14	9	21	29	296	426	730	782	392	144	21	26	23	27	30	52
13	Finska / Finland	1	1		26	171	581	882	381	263	63	2	5	5	7	3	63	281	855	1258	573	409	107	5	2	8	1	5	268	490	1370	1899	1093	655	303	7	7	2	6	15			17	46	15	11	11	6	5	5	1	3	3	10	77	291	102	55	26	5	6	2	2	16	18	117	516	1101	545	409	212	13	11	10	12	38	197	357	671	1076	478	393	221	31	4	12	7	4	130	452	984	1268	696	574	341	30	22	8	7	18	169
14	Francuska / France	29	48	63	173	308	566	3243	6540	814	125	25	32	81	95	59	363	475	779	4272	8176	1256	224	62	42	99	114	84	489	673	1321	6081	11288	1600	394	102	43	52	65	41		3	10	441	947	213	73	48	45	32	23	27	44	79	323	3282	7413	1226	296	106	43	41	51	80	366	621	1008	5135	8516	1442	361	79	62	53	62	85	350	747	1180	5761	8587	1311	448	85	70	72	67	82	565	1027	1357	6006	8961	1414	424	90	80	57	89	121	770
15	Grčka / Greece	10	6	7	16	9	23	83	180	20	15	7	11	15	20	9	22	39	35	161	168	30	20	4	6	11	8	18	42	53	90	72	383	43	24	8	11	4	4	3			3	10	6	12	13	8	2	5		9	10	10	37	130	174	33	37	4	8	13	10	25	26	40	139	189	370	83	60	16	28	36	14	10	76	57	83	273	344	81	28	18	31	26	12	30	46	85	108	290	371	112	36	27	31	36	28	29	97
16	Holandija / Netherlands	10	18	4	59	113	267	1548	1689	311	71	18	26	31	9	14	200	196	405	2115	2342	472	108	25	22	18	14	23	119	267	539	2917	3187	572	155	21	19	8	18	21		3	8	165	140	50	16	25	11	4	8	19	17	52	113	1169	2511	464	140	51	21	25	37	27	157	342	708	2931	3285	737	195	30	21	22	35	72	197	467	837	3480	3254	841	193	45	32	41	56	54	273	639	1002	3992	3950	1107	280	60	53	32	35	107	475
17	Hrvatska / Croatia	85	107	91	178	161	532	2463	3327	541	573	103	164	180	106	117	168	288	815	2604	3168	586	172	100	278	254	163	124	223	367	1003	2475	4566	735	254	96	279	135	185	79	4	14	220	335	586	196	100	70	52	53	60	56	74	185	547	2557	3704	515	146	111	246	225	231	153	170	377	885	3120	4297	566	212	155	160	169	299	138	271	425	998	3359	4064	621	206	104	225	184	219	156	273	442	912	3197	4058	686	224	116	341	328	330	205	239
18	Irska / Ireland	2	4		7	50	81	335	260	116	18	3	2	10	5	6	28	46	184	396	328	150	64	4	1	5	3	7	50	83	259	518	652	319	65	2	3	1	9	12		2	5	102	69	28	22	8	8	16	7	7	8	16	48	173	222	76	30	22	11	9	13	18	49	151	325	502	517	280	89	17	6	4	11	28	74	205	399	672	523	309	103	20	6	13	11	17	83	248	403	664	638	383	141	27	16	12	17	23	116
19	Island / Island				5	5	62	48	10	84	20	1	1					8	31	50	40	17				1		3	6	21	56	192	25	19	6	10	2						2	3	5	1				1					7	22	13	37	9	9	8	1				7	20	42	25	7	3	1	2	3		1	11	4	22	69	30	22	11		1		3	2	7	11	25	45	27	18	9	0	1			1	11
20	Italija /  Italy	19	41	51	131	66	263	1127	9544	355	59	35	62	101	36	51	72	98	370	1448	10080	330	78	34	71	58	35	86	143	185	594	1750	9601	593	110	60	53	45	52	29	3	6	17	96	105	53	30	18	19	24	20	41	24	50	155	714	1738	255	72	39	44	24	32	53	132	363	553	1570	4809	541	136	75	80	68	58	90	166	404	692	1901	4684	545	152	85	63	78	57	112	142	227	706	1894	4102	527	159	63	76	70	63	84	275
21	Kipar / Cyprus	1	2	8	2	11	2	20	9		1			1	1	5	1	9	7	8	24	2	6			16	1	1	2	2	12	26	50	14	3					2		1	1	7	14	6	3	4	2	1	2	2		4	11	17	44	12	8	3	1	6	7	8	9	3	14	27	76	13	3	3	5	1	2	7	13	11	26	49	55	17	7	15	5	6	2	4	11	17	39	62	99	15	8	6	5	2	9	14	12
22	Kosovo / Kosovo	565	769	1576	1402	1324	1398	6882	8582	1047	668	1332	1175	1302	1393	1065	1412	1206	1626	8007	11926	2534	1296	1284	1169	1139	1323	1396	1470	1584	5450	43104	68557	13462	1998	1532	1344	1324	1665	1097	65	22	1923	1102	2081	1632	716	694	513	542	618	707	655	1037	3420	21625	31837	5349	964	970	787	727	888	919	916	1186	5850	23169	28004	6339	1105	998	987	1044	1404	1386	1663	1827	6987	28716	32928	7275	1156	1304	1142	1047	1285	1376	1475	1851	6747	18312	25463	5038	1193	1081	986	1042	1390	1260	1688
23	Letonija / Latvia	5	5	11	24	57	229	294	413	163	97	16	5	7	9	11	20	29	391	534	627	220	47	13	16	12	13	16	39	66	413	686	591	264	76	14	20	7	15	8		3	28	40	41	29	30	17	6	8	3	17	11	45	151	335	491	219	27	15	25	19	12	24	47	94	411	496	511	269	104	31	33	9	32	42	55	226	424	546	575	400	74	20	39	31	28	58	62	476	663	827	861	580	349	53	49	38	47	45	84
24	Litvanija / Lithuania	2	6	4	14	104	358	462	433	85	36	8	2	6	6	7	17	281	550	864	812	393	33	20	3	3	8	7	44	214	518	799	890	325	45	8	8	5	9	7			27	66	13	20	18	4	2	1	4	8	7	8	170	519	836	288	36	16	13	19	13	32	45	99	580	1053	1056	359	162	82	17	22	15	32	86	296	1011	1520	1140	511	113	39	19	35	29	28	41	349	680	1450	994	508	170	25	25	15	17	22	43
25	Luksemburg / Luxembourg		1		2	1	15	179	292	46	19	4	1			1	4	8	16	178	431	53	12	1	1	1	3	2	16	25	22	333	670	64	10	6	2	2					11	46	113	27	5	4	2		1	2	1		25	284	648	83	8	1	2	1	4	5	19	13	23	260	565	58	3	1	14	8	3	3	20	15	22	283	493	54	10	3	7	4	4	16	10	8	23	261	495	59	8	2	2	2	5	5	6
26	Mađarska / Hungary	10	10	27	66	90	918	5993	6185	873	127	17	20	29	35	84	92	205	1488	7541	8426	1113	123	34	34	24	41	75	173	183	1627	7621	8309	1143	78	19	24	22	14	20		2	340	634	100	34	14	9	4	4	6	9	11	32	782	5408	7210	694	64	24	11	11	15	61	87	141	1591	7349	7350	949	111	57	67	27	46	150	144	201	2062	8698	7721	1250	104	32	46	24	63	125	143	336	1513	6981	6790	976	176	45	50	17	57	58	197
27	Malta / Malta		3				5	13	4	4	6		43	18		13	42	53	192	7	33	10	6	3	36		1		5	2	4	14	31	13	1	2	16	1						2	1	54				3	4	1	3	1	14	8	15	5	1	1	1	4		1	5	9	15	44	21	18	4	1	6	5	6	3	5	9	11	36	30	14	5		2	6	0	1	6	8	27	80	60	18	9		4	3	1	2	8
28	Sjeverna Makedonija /  North Macedonia	153	204	236	325	410	851	6175	7018	695	279	159	147	157	178	166	310	512	1023	6880	7498	860	346	266	197	161	167	233	387	536	1469	7751	11527	1765	343	209	227	196	212	148	4	17	23	62	268	202	143	93	58	74	67	87	105	330	1397	6939	9292	757	230	112	96	95	107	117	281	330	1459	5990	8021	1169	220	149	346	132	124	164	344	432	1372	6521	8539	1319	266	186	247	185	192	216	344	623	1778	6464	8401	1385	275	187	237	194	229	269	458
29	Norveška / Norway	1	17	22	37	141	483	1581	683	264	71	10	8	6	9	29	51	185	785	2527	621	275	99	21	7	5	8	11	94	159	879	3723	1041	293	105	17	13	8	10	11		6	35	54	33	23	19	16	11	5	5	9	11	13	44	625	299	142	46	20	13	7	15	24	45	103	493	2175	608	163	88	14	18	14	17	22	62	157	648	2206	681	188	91	11	12	19	20	24	57	144	677	2332	735	215	72	14	15	10	19	34	103
30	Njemačka / Germany	69	65	107	297	434	1694	8082	12421	2027	553	113	75	93	97	214	302	823	2000	10214	14035	3125	872	142	101	94	75	247	685	1236	3586	20390	24465	4371	1133	156	201	89	107	127		10	697	2475	1438	550	215	77	61	53	81	110	121	549	1294	12851	21341	3318	945	212	301	267	267	417	1085	1606	4859	16872	21105	5246	1558	478	477	322	350	593	1249	3098	5751	19211	18876	5724	1605	359	399	269	348	797	1099	3197	4408	17113	19837	6227	2109	326	481	327	349	557	1960
31	Poljska / Poland	27	26	111	106	228	1719	8715	7139	3301	174	16	19	20	11	23	323	529	3400	11200	10241	4682	189	23	31	22	32	28	608	665	4505	11186	13084	3862	320	36	22	19	139	67			6	2456	1472	262	70	43	24	16	17	27	45	134	1429	8238	9981	2872	400	123	83	23	19	103	473	1054	3713	10884	11473	3806	773	112	69	95	122	230	839	1700	5651	13496	12743	4550	967	175	159	164	246	318	1204	1700	4506	11061	10585	4366	786	62	109	72	134	140	1425
32	Portugalija / Portugal		6	6	9	15	60	88	125	48	10	13	2	4	6	6	9	25	69	132	218	75	21	11	1	3	2	3	36	33	103	162	314	122	30	2	3		8	3			1	6	24	7	8	2	3	2	2	1	4	11	39	80	130	52	23	9	4	12	11	8	20	30	181	206	225	114	23	5	12	4	14	20	22	56	157	211	287	175	33	8	11	10	7	25	35	76	181	276	366	166	33	5	6	6	10	20	55
33	Rumunija / Romania	13	76	107	71	121	695	3136	4763	751	19	37	50	35	54	49	103	162	1832	2535	4314	765	51	32	39	56	49	55	194	265	1012	2527	6123	1131	52	13	37	28	23	18	2	5	31	162	60	30	18	24	10	11	7	7	14	50	386	2109	4282	524	30	15	14	10	11	27	82	189	824	2736	4587	682	94	20	38	29	35	54	112	167	918	3083	4320	801	113	32	43	53	46	93	165	287	807	2665	4425	898	110	22	51	43	46	87	175
34	Ruska Federacija / Russian Federation	2519	2364	3347	5668	10909	32986	76358	85850	27350	6262	3310	2962	2943	2720	3755	7206	13377	33008	68399	82761	28512	8356	4216	4057	3492	3478	5551	9880	19364	38415	49584	92452	41137	12637	5237	4981	4950	5312	3650	65	153	291	1301	1881	3517	3597	2652	1608	1313	1312	1708	2445	3554	9707	15687	16958	11208	6200	3160	3224	2642	2744	6671	8782	11128	13653	16888	15736	12971	15903	16033	17568	17066	15730	16766	17411	19505	23067	25604	22247	18648	12662	8788	8663	8066	7999	9385	11199	14012	18257	22946	20668	17802	11404	7587	8170	7000	6419	7893	9745
35	Slovačka / Slovakia	2	8	5	10	41	194	1310	1164	246	21	17	3	6	4	9	9	38	253	1534	1385	192	17	11	6	1	3	4	17	45	393	1522	1697	309	22	7	10	4	3	2			41	85	53	23	2	2	4	4	16	5	12	12	86	555	711	131	11	9	5	15	6	10	47	73	319	1789	1736	289	43	5	8	17	18	9	49	94	465	2627	1958	403	35	10	10	10	15	15	52	117	487	2047	1745	356	30	6	13	9	14	20	53
36	Slovenija / Slovenia	15	35	34	118	81	395	1826	2122	297	64	31	43	13	17	30	105	93	460	2370	2394	401	62	28	68	46	40	307	107	130	605	2428	3805	542	128	31	59	38	45	16	3	3	122	120	56	58	29	22	14	22	16	44	35	59	332	1987	1937	252	58	25	48	39	28	25	213	141	641	2918	2744	398	97	60	65	32	52	56	144	175	869	3178	2097	427	157	30	44	27	55	34	164	188	574	2439	2236	368	88	60	36	22	39	48	185
37	Srbija / Serbia	1632	2262	3101	3947	5233	18670	107294	122649	15269	3246	2025	2043	1888	2215	2641	4657	5474	23406	103103	122664	15148	3247	2444	2438	2164	2568	2804	5584	7561	24825	85666	129788	18537	3241	2072	2328	2055	2732	1717	101	176	276	675	6529	10117	2094	1325	850	881	1411	1401	2600	5566	25531	104001	121623	15516	2114	1468	1538	1283	1762	1855	4469	5784	26571	91681	99118	16483	2371	1643	1983	1846	2230	2446	4643	6525	27403	91122	94289	19357	3138	2027	2498	2082	2955	2878	6191	6835	29785	89368	91888	18233	3271	2304	3583	2775	3135	2999	6871
38	Španija / Spain	8	10	16	36	24	94	248	495	72	25	16	4	9	7	26	25	43	159	565	1097	152	38	22	17	27	29	36	73	58	233	680	1329	306	68	34	41	13	9	13		2	10	42	149	34	17	11	7	8	2	5	8	27	77	172	842	246	124	77	61	27	40	41	169	102	316	892	1424	432	106	29	44	22	29	58	160	155	353	995	1394	451	122	29	36	25	35	58	85	182	375	1256	1893	413	120	34	34	22	27	50	187
39	Švajcarska uključujući Lihtenštajn / Switzerland (including Liechtenstein)	8	3	19	51	65	258	3209	2001	230	83	23	25	12	11	10	98	262	378	3684	2343	352	79	26	33	11	15	23	120	103	502	8299	4786	556	184	17	23	17	24	15		2	107	430	110	60	38	15	9	7	7	10	9	65	226	4586	3492	320	118	28	27	21	26	22	78	176	503	5355	3078	425	138	27	45	13	34	26	114	194	507	5362	2354	597	165	30	28	24	41	38	125	278	542	5045	2510	573	242	29	37	35	48	50	178
40	Švedska / Sweden	6	2	6	76	138	926	4162	1156	419	141	48	18	12	24	36	55	212	1318	4500	1713	535	305	45	23	21	35	60	118	277	1260	6714	2955	653	93	32	29	19	39	17		3	12	172	115	90	40	18	8	8	9	13	30	46	306	2744	1537	208	69	26	30	22	28	36	92	172	992	4185	1776	302	70	53	59	35	36	43	70	172	1201	4901	1470	472	147	27	47	29	33	47	113	200	1341	5333	1997	455	150	23	34	31	36	44	133
41	Turska / Turkey	97	68	115	189	190	718	1109	1446	484	170	152	213	234	249	286	503	557	1098	1691	2105	798	801	634	616	498	494	581	669	796	1441	1635	2998	1052	685	545	443	627	575	300	1	35	51	557	522	701	766	810	626	391	370	444	497	674	845	1721	1940	1163	840	920	639	598	857	951	1002	1384	1654	2502	2081	1476	927	1086	1032	970	1082	1534	2115	2654	5489	6069	6288	3972	3285	3147	3129	2974	4699	4831	8576	6137	10714	12374	11704	7200	4177	3974	4213	3740	3498	4885	5973
42	Ukrajina / Ukraine	266	360	432	624	1189	3972	14049	15706	6943	617	441	383	343	366	458	683	1125	5175	14583	17340	7074	796	492	479	419	447	502	687	1566	7008	9151	14023	5772	870	490	519	527	500	410	23	71	122	1715	3359	2967	977	621	461	359	325	420	680	2288	10748	22694	27341	10963	1336	598	627	554	1157	5332	3035	3164	5258	7741	7050	3386	1621	1112	1147	1037	894	1071	1280	1878	5300	10518	8988	3949	1398	708	676	681	629	1082	1251	2012	5342	10257	8966	4457	1439	747	1063	715	611	887	1218
43	Ujedinjeno Kraljevstvo / United Kingdom	36	85	141	368	963	1768	3198	4264	1842	550	84	37	55	59	98	397	1165	2231	3820	5825	2218	668	86	52	70	80	151	604	1503	2785	5023	7053	3033	940	133	95	87	143	118	4	33	54	287	672	306	116	90	66	78	56	52	83	179	440	1413	2997	498	256	175	127	95	136	339	856	1709	2900	4396	5761	2842	983	218	184	156	264	393	961	1714	3208	5173	5439	3112	1104	180	160	152	164	308	1388	2598	4073	7111	7340	4126	1611	191	160	171	226	388	1701
44	Ostale evropske zemlje / Other European countries	1	7	9	12	35	310	429	568	133	24	1	2	6	3	13	31	32	400	587	690	252	31	15	17	8	5	65	30	221	522	615	917	397	67	45	34	28	29	28	5	6	2	21	19	24	20	8	15	13	9	11	13	31	926	1334	1722	424	73	27	30	13	30	52	99	130	436	789	940	281	97	110	75	45	63	98	106	189	305	396	501	274	66	56	69	55	35	62	103	168	386	684	693	268	123	85	89	103	103	138	155
45	Vanevropske zemlje / Non-European countries	165	160	205	394	758	2071	5059	4888	1928	591	246	226	173	195	363	647	1217	3149	6700	6295	3069	1092	345	311	294	355	463	901	1873	4466	7474	8803	3875	1761	538	492	435	466	308	15	48	97	344	450	526	350	266	220	227	246	257	367	699	2500	7058	7645	3130	1119	564	500	422	429	731	1386	2101	5089	9328	8792	4356	2087	822	797	861	727	1118	2026	3595	7125	13544	12165	6469	3521	1362	1067	829	1085	1533	3177	5255	9228	14736	13792	8478	5331	1869	2375	1772	1933	2723	5438
46	Južna Afrika / South Africa		5	1	2	5	27	76	35	18	4	8	14	13	10	18	17	18	26	35	64	15	3	1	1	5	3	3	3	34	71	78	50	36	33	8	9	2	5	12		8	6	25	6	11	7	11	10	10	7	9	11	29	46	139	314	96	38	20	23	12	16	5	21	51	111	198	181	119	51	18	22	24	25	26	35	57	154	250	206	99	58	24	14	24	25	29	33	78	178	186	197	104	79	13	8	18	18	33	60
47	Ostale afričke zemlje / Other African countries	3	3	1	6	12	37	48	93	11	5		10	5		5	15	12	66	147	101	36	31	6	7	6	5	7	11	31	107	130	205	105	28	33	21	21	24	18		5	7	20	36	20	8	5	5	5	13	5	6	28	86	197	145	39	18	11	11	13	9	14	17	39	69	152	158	64	21	31	26	23	22	37	42	61	172	478	445	195	66	33	33	20	38	52	178	219	395	587	541	368	164	48	37	35	52	74	202
48	Kanada / Canada	8	14	22	40	111	260	797	904	238	45	18	21	9	20	27	56	135	331	945	909	323	108	32	23	37	34	36	66	223	380	1097	1038	368	246	22	41	31	29	30	2	6	6	35	67	50	36	28	15	23	21	23	21	47	113	456	644	241	110	59	61	51	53	83	121	200	425	1090	1084	425	170	80	64	70	73	90	144	331	604	1179	1016	558	238	70	47	50	64	74	192	442	690	1321	1180	642	255	78	83	66	92	134	256
49	SAD / USA	48	35	76	119	227	555	1615	1268	424	139	66	54	65	78	107	176	328	1077	2085	1610	682	264	117	104	78	86	127	239	466	1336	1902	2408	912	381	178	66	97	116	101	4	7	19	56	121	176	140	88	62	84	91	96	149	189	685	2332	2218	757	312	154	155	124	124	214	339	614	1600	2905	2243	1134	532	229	217	215	196	279	492	955	1691	3239	2359	1332	687	265	209	159	196	286	505	957	2156	3321	2659	1571	680	262	239	253	254	363	700
50	Ostale zemlje Sjeverne Amerike / Other North American countries		2	6	4	16	115	18	64	20	4	2	3			4	4	36	20	76	53	23	1	4					3		12	95	182	54	2		3	3					2		1	1	1					1	1	4	4	36	14	58	3	7	4	4		4	3	27	49	40	30	26	27	14	4	10	15	29	34	109	85	68	55	7	12	2	3	6	5	5	19	31	40	44	64	32	12	7	5	6	7	21	20
51	Argentina / Argentina	2	2	2	2	9	19	20	44	7	6	2	3	2		1	5	11	32	77	52	31	7	5	2	2	5	8	12	21	73	52	69	53	15	6	4	1	5	2				4	10	4	3	1		9	3	3	12	19	26	44	46	20	22	8	4	3	3	8	33	51	59	64	72	36	22	7	3	6	14	13	66	70	80	74	73	45	27	21	13	14	17	31	52	64	110	81	95	71	34	15	91	24	17	33	52
52	Brazil / Brazil	7	5	13	3	16	38	37	52	18	17		6		1	5	12	24	27	108	75	42	13	9	10	19	12	13	21	42	56	106	101	58	32	4	9	9	8	4	2	3	2	10	10	5	4	2	2	8	3	3	9	33	57	126	143	43	36	13	11	10	9	16	32	51	98	136	141	43	12	13	13	16	14	28	35	66	124	193	184	133	53	22	18	22	30	38	53	89	161	197	265	119	35	17	29	20	33	39	81
53	Čile /  Chile	1			3	1	4	17	20	5	1	1			1	8	4	13	10	23	24	5	2				3	3	1	2	21	9	17	9	2		1		4					2	3	3	1	3	2		5	3	2	3	15	49	33	12	3		1	2	5	5	11	17	22	25	58	18	9		5	5	2	7	18	23	31	40	70	46	21	7	1		2	11	14	28	35	26	55	42	10	5	8	4	9	13	22
54	Ostale zemlje Južne i Srednje Amerike / Other Central or South American countries	12	14	9	10	22	30	116	59	36	7	19	3	2	4	9	11	21	91	61	105	69	25	5	13	8	8	13	45	62	93	205	126	76	67	27	26	17	12	13		1	11	18	22	26	6	5	5	5	3	6	15	21	54	105	139	127	58	28	26	19	11	33	68	91	129	235	204	105	70	42	26	32	19	55	98	114	140	208	233	152	52	28	26	33	26	58	90	129	187	266	256	181	93	37	30	43	61	67	150
55	Kina (uključujući Hong Kong) / China (including Hong Kong)	20	7	8	42	12	64	97	76	98	40	31	33	15	13	94	63	134	88	315	219	235	155	23	23	43	50	47	154	305	452	697	691	352	261	86	101	90	108	15		1	1	8	9	8	5	8	16	7	2	11	7	29	18	126	123	55	21	17	33	22	31	74	205	56	210	212	183	115	66	32	89	142	68	132	227	303	296	442	299	272	153	75	220	128	177	127	313	355	470	804	431	382	404	123	322	268	157	138	420
