﻿_id	TIP SVOJINE	ISCED OBLAST	RAZRED	M	Ž	BROJ UČENIKA
1	Državna	Informacione i komunikacione tehnologije	1	308	49	357
2	Državna	Informacione i komunikacione tehnologije	2	294	41	335
3	Državna	Informacione i komunikacione tehnologije	3	247	49	296
4	Državna	Informacione i komunikacione tehnologije	4	261	38	299
5	Državna	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	1	796	133	929
6	Državna	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	2	804	134	938
7	Državna	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	3	811	178	989
8	Državna	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	4	369	140	509
9	Državna	Opšti programi i kvalifikacije	1	842	1141	1983
10	Državna	Opšti programi i kvalifikacije	2	842	1088	1930
11	Državna	Opšti programi i kvalifikacije	3	778	1108	1886
12	Državna	Opšti programi i kvalifikacije	4	860	1116	1976
13	Državna	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	1	53	38	91
14	Državna	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	2	54	17	71
15	Državna	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	3	53	13	66
16	Državna	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	4	48	35	83
17	Državna	Poslovanje, administracija i pravo	1	432	617	1049
18	Državna	Poslovanje, administracija i pravo	2	405	586	991
19	Državna	Poslovanje, administracija i pravo	3	382	643	1025
20	Državna	Poslovanje, administracija i pravo	4	334	550	884
21	Državna	Umjetnost i humanističke nauka	1	46	96	142
22	Državna	Umjetnost i humanističke nauka	2	66	125	191
23	Državna	Umjetnost i humanističke nauka	3	23	76	99
24	Državna	Umjetnost i humanističke nauka	4	56	98	154
25	Državna	Usluge	1	832	610	1442
26	Državna	Usluge	2	779	584	1363
27	Državna	Usluge	3	790	678	1468
28	Državna	Usluge	4	442	356	798
29	Državna	Zdravstvo i socijalna zaštita	1	177	525	702
30	Državna	Zdravstvo i socijalna zaštita	2	204	514	718
31	Državna	Zdravstvo i socijalna zaštita	3	150	476	626
32	Državna	Zdravstvo i socijalna zaštita	4	180	497	677
33	Privatna	Opšti programi i kvalifikacije	1	29	18	47
34	Privatna	Opšti programi i kvalifikacije	2	19	18	37
35	Privatna	Opšti programi i kvalifikacije	3	23	13	36
36	Privatna	Opšti programi i kvalifikacije	4	17	15	32
37	Državno-privatna	Umjetnost i humanističke nauka	1	2	4	6
38	Državno-privatna	Umjetnost i humanističke nauka	2	2	4	6
39	Državno-privatna	Umjetnost i humanističke nauka	3	1	2	3
40	Državno-privatna	Umjetnost i humanističke nauka	4	1	10	11
