﻿_id	Prezime i ime	neto zarada	funkcija	osnov	period_od	period_do
1	Bulatović Predrag	1851.859999999999899955582804977893829345703125	poslanik_27_saziv	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
2	Vuković Miodrag	1878.970000000000027284841053187847137451171875	poslanik_27_saziv	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
3	Škrelja Luiđ	1743.420000000000072759576141834259033203125	poslanik_27_saziv	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
4	Vučurović Jovan-Jole	1431.640000000000100044417195022106170654296875	poslanik_27_saziv	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
5	Nikolić Andrija	1485.8699999999998908606357872486114501953125	poslanik_27_saziv	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
6	Bečić Aleksa	2043.579999999999927240423858165740966796875	poslanik_27_saziv	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
7	Bogdanović Boris	1810.430000000000063664629124104976654052734375	poslanik_27_saziv	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
8	Šaranović Danilo	1451.98000000000001818989403545856475830078125	poslanik_27_saziv	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
9	Koprivica Momo	1431.640000000000100044417195022106170654296875	poslanik_27_saziv	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
10	Zogović Milun	1648.01999999999998181010596454143524169921875	poslanik_27_saziv	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
11	Ibrahimović Ervin	1908.7100000000000363797880709171295166015625	poslanik_27_saziv	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
12	Brajović Ivan	2057.82000000000016370904631912708282470703125	poslanik_27_saziv	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
13	Gvozdenović Branimir	1770.529999999999972715158946812152862548828125	poslanik_27_saziv	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
14	Vuković Aleksandra	1485.8699999999998908606357872486114501953125	poslanik_27_saziv	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
15	Popović Zdenka	1438.420000000000072759576141834259033203125	poslanik_27_saziv	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
16	Pejović Daliborka	1621.420000000000072759576141834259033203125	poslanik_27_saziv	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
17	Fatić Bogdan	1557.0399999999999636202119290828704833984375	poslanik_27_saziv	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
18	Nikolić Miloš	1431.640000000000100044417195022106170654296875	poslanik_27_saziv	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
19	Laličić Jovanka	1865.410000000000081854523159563541412353515625	poslanik_27_saziv	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
20	Rakočević Nikola	1458.75	poslanik_27_saziv	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
21	Ivanović Petar 	1770.529999999999972715158946812152862548828125	poslanik_27_saziv	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
22	Radulović Branko	2220.48000000000001818989403545856475830078125	poslanik_27_saziv	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
23	Medojević Nebojša	1689.19000000000005456968210637569427490234375	poslanik_27_saziv	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
24	Nimanbegu Genci	1604.430000000000063664629124104976654052734375	poslanik_27_saziv	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
25	Knežević Milan	1506.200000000000045474735088646411895751953125	poslanik_27_saziv	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
26	Bulajić Strahinja	2151.0500000000001818989403545856475830078125	poslanik_27_saziv	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
27	Radunović Slaven	2017.15000000000009094947017729282379150390625	poslanik_27_saziv	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
28	Čavor Branko	1933.19000000000005456968210637569427490234375	poslanik_27_saziv	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
29	Mugoša Miomir	1648.529999999999972715158946812152862548828125	poslanik_27_saziv	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
30	Zečević Radoš	1431.640000000000100044417195022106170654296875	poslanik_27_saziv	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
31	Božović Jelena	1445.200000000000045474735088646411895751953125	poslanik_27_saziv	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
32	Raičević Vladan	1465.529999999999972715158946812152862548828125	poslanik_27_saziv	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
33	Đurović Danijela	1648.529999999999972715158946812152862548828125	poslanik_27_saziv	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
34	Paunović Milosava	1445.200000000000045474735088646411895751953125	poslanik_27_saziv	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
35	Vukićević Maja	1418.089999999999918145476840436458587646484375	poslanik_27_saziv	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
36	Joković Vladimir	1817.470000000000027284841053187847137451171875	poslanik_27_saziv	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
37	Kordić Simonida	1634.98000000000001818989403545856475830078125	poslanik_27_saziv	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
38	Milačić Marko	1445.200000000000045474735088646411895751953125	poslanik_27_saziv	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
39	Konatar Miloš	1810.430000000000063664629124104976654052734375	poslanik_27_saziv	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
40	Ivanović Dragan	1935.80999999999994543031789362430572509765625	poslanik_27_saziv	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
41	Vučinić Maksim	1614.140000000000100044417195022106170654296875	poslanik_27_saziv	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
42	Božović Milo	1445.200000000000045474735088646411895751953125	poslanik_27_saziv	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
43	Vukić Dragan	1438.420000000000072759576141834259033203125	poslanik_27_saziv	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
44	Kovačević Marko	1411.30999999999994543031789362430572509765625	poslanik_27_saziv	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
45	Bojović Dragan	1445.200000000000045474735088646411895751953125	poslanik_27_saziv	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
46	Eraković Jevto	1546.859999999999899955582804977893829345703125	poslanik_27_saziv	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
47	Đeka Fatmir	1580.75	poslanik_27_saziv	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
48	Strujić Harbić Kenana	1465.529999999999972715158946812152862548828125	poslanik_27_saziv	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
49	Smailović Amer	1438.420000000000072759576141834259033203125	poslanik_27_saziv	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
50	Mitrović Ivan	1516.359999999999899955582804977893829345703125	poslanik_27_saziv	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
51	Martinović Vladimir	1431.640000000000100044417195022106170654296875	poslanik_27_saziv	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
52	Ćeman Albin	1418.089999999999918145476840436458587646484375	poslanik_27_saziv	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
53	Krapović Dragan	1526.51999999999998181010596454143524169921875	poslanik_27_saziv	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
54	Pavićević Vesna	1756.98000000000001818989403545856475830078125	poslanik_27_saziv	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
55	Dizdarević Abaz	1557.0399999999999636202119290828704833984375	poslanik_27_saziv	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
56	Bogavac Jovanka	1607.8699999999998908606357872486114501953125	poslanik_27_saziv	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
57	Vujović Tamara	1536.700000000000045474735088646411895751953125	poslanik_27_saziv	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
58	Bošković Predrag	1607.8699999999998908606357872486114501953125	poslanik_27_saziv	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
59	Zoronjić Suada	1594.30999999999994543031789362430572509765625	poslanik_27_saziv	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
60	Šćepanović Marta	1536.700000000000045474735088646411895751953125	poslanik_27_saziv	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
61	Sekulić Predrag	1702.75	poslanik_27_saziv	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
62	Popović Andrija	1702.75	poslanik_27_saziv	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
63	Lekić Miodrag	1824.75	poslanik_27_saziv	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
64	Konjević Raško	1861.259999999999990905052982270717620849609375	poslanik_27_saziv	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
65	Živković Danijel	1766.3800000000001091393642127513885498046875	poslanik_27_saziv	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
66	Mugoša Boris	1536.700000000000045474735088646411895751953125	poslanik_27_saziv	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
67	Janović Nikola	1431.640000000000100044417195022106170654296875	poslanik_27_saziv	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
68	Pribilović Suzana	1607.8699999999998908606357872486114501953125	poslanik_27_saziv	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
69	Šehović Damir	1526.51999999999998181010596454143524169921875	poslanik_27_saziv	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
70	Đurović Dejan	1648.529999999999972715158946812152862548828125	poslanik_27_saziv	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
71	Marković Duško	1797.640000000000100044417195022106170654296875	poslanik_27_saziv	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
72	Nuhodžić Mevludin	1824.75	poslanik_27_saziv	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
73	Sekulić Dragica	1516.359999999999899955582804977893829345703125	poslanik_27_saziv	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
74	Papović Dragutin	781.4199999999999590727384202182292938232421875	poslanik_27_saziv	razlika_zarade	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
75	Duković Halil	791.2899999999999636202119290828704833984375	poslanik_27_saziv	razlika_zarade	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
76	Jelušić Božena	1386.4600000000000363797880709171295166015625	poslanik_27_saziv	razlika_zarade	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
77	Pavićević Srđan	737.6299999999999954525264911353588104248046875	poslanik_27_saziv	razlika_zarade	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
78	Dobričanin Vladimir	702.6200000000000045474735088646411895751953125	poslanik_27_saziv	razlika_zarade	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
79	Kljajić Lidija	499.529999999999972715158946812152862548828125	poslanik_27_saziv	razlika_zarade	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
80	Bošnjak Branka	1326.7100000000000363797880709171295166015625	poslanik_27_saziv	razlika_zarade	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
81	Vuksanović Stanković Draginja	336.470000000000027284841053187847137451171875	poslanik_27_saziv	razlika_zarade	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
82	Danilović Goran	1594.30999999999994543031789362430572509765625	poslanik_26_saziv	po_prestanku_funkcije	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
83	Šabović Džavid	1797.640000000000100044417195022106170654296875	poslanik_26_saziv	po_prestanku_funkcije	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
84	Tanasijević Branka	1784.089999999999918145476840436458587646484375	poslanik_26_saziv	po_prestanku_funkcije	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
85	Jočić Marina	1824.75	poslanik_26_saziv	po_prestanku_funkcije	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
86	Vuksanović Adrijan	1458.75	poslanik_26_saziv	po_prestanku_funkcije	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
87	Nikolić Ana	1784.089999999999918145476840436458587646484375	poslanik_26_saziv	po_prestanku_funkcije	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
88	Minić Valentina	1445.200000000000045474735088646411895751953125	poslanik_26_saziv	po_prestanku_funkcije	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
89	Kolić Dženan	1445.200000000000045474735088646411895751953125	poslanik_26_saziv	po_prestanku_funkcije	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
90	Drešević Nedžad	1634.98000000000001818989403545856475830078125	poslanik_26_saziv	po_prestanku_funkcije	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
91	Vukićević Anka	1536.700000000000045474735088646411895751953125	poslanik_26_saziv	po_prestanku_funkcije	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
92	Rudović Neđeljko	1607.8699999999998908606357872486114501953125	poslanik_26_saziv	po_prestanku_funkcije	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
93	Murić Mirsad	1702.75	poslanik_26_saziv	po_prestanku_funkcije	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
94	Bulatović Vera	244.210000000000007958078640513122081756591796875	poslanik_26_saziv	po_prestanku_funkcije	2021-04-01T00:00:00	2021-04-05T00:00:00
95	Bakrač Maja	1557.0399999999999636202119290828704833984375	poslanik_26_saziv	po_prestanku_funkcije	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
96	Anđušić Mihailo	1475.69000000000005456968210637569427490234375	poslanik_26_saziv	po_prestanku_funkcije	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
97	Vuletić Milorad	1824.75	poslanik_26_saziv	po_prestanku_funkcije	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
98	Drobnjak Nada	1662.089999999999918145476840436458587646484375	poslanik_26_saziv	po_prestanku_funkcije	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
99	Vuković Zvonko	1784.089999999999918145476840436458587646484375	poslanik_26_saziv	po_prestanku_funkcije	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
100	Martinović Momčilo	1516.359999999999899955582804977893829345703125	poslanik_26_saziv	po_prestanku_funkcije	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
101	Savković Željka	1729.859999999999899955582804977893829345703125	poslanik_26_saziv	po_prestanku_funkcije	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
102	Savković Vukčević Nela	1607.8699999999998908606357872486114501953125	poslanik_26_saziv	po_prestanku_funkcije	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
103	Vujičić Aleksandra	1475.69000000000005456968210637569427490234375	poslanik_26_saziv	po_prestanku_funkcije	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
104	Nenezić Nada	1756.98000000000001818989403545856475830078125	poslanik_26_saziv	po_prestanku_funkcije	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
105	Filipović Žana	1634.98000000000001818989403545856475830078125	poslanik_26_saziv	po_prestanku_funkcije	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
106	Đurašković Ljiljana	1797.640000000000100044417195022106170654296875	poslanik_26_saziv	po_prestanku_funkcije	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
107	Milić Srđan	1689.19000000000005456968210637569427490234375	poslanik_26_saziv	po_prestanku_funkcije	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
108	Vuković Filip	1824.75	poslanik_26_saziv	po_prestanku_funkcije	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
109	Aleksić Budimir	1621.420000000000072759576141834259033203125	poslanik_26_saziv	po_prestanku_funkcije	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
110	Pavićević Sanja	1546.859999999999899955582804977893829345703125	poslanik_26_saziv	po_prestanku_funkcije	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
111	Klarić Aleksandar	1304.490000000000009094947017729282379150390625	generalni_sekretar	profesionalno	2021-03-31T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
112	Vuković Milena	1323.2899999999999636202119290828704833984375	zamjenik_generalnog_sekretara	profesionalno	2021-03-31T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
113	Grdinić Lidija	1355.069999999999936335370875895023345947265625	zamjenik_generalnog_sekretara	profesionalno	2021-03-31T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
114	Radonjić Jelena	1509.920000000000072759576141834259033203125	pomocnik_generalnog_sekretara	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
115	Komnenić Nataša	1296.720000000000027284841053187847137451171875	pomocnik_generalnog_sekretara	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
116	Gošović Neven	1584.799999999999954525264911353588104248046875	savjetnik_predsjednika_Skupstine_27_saziva	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
117	Janković Vuk	1246.4600000000000363797880709171295166015625	savjetnik_predsjednika_Skupstine_27_saziva	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
118	Stjepović Duško	1217.799999999999954525264911353588104248046875	savjetnik_predsjednika_Skupstine_27_saziva	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
119	Radević Sandra	933.9099999999999681676854379475116729736328125	savjetnik_predsjednika_Skupstine_27_saziva	profesionalno	2021-04-08T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
120	Prodanović Nikola	933.9099999999999681676854379475116729736328125	savjetnik_predsjednika_Skupstine_27_saziva	profesionalno	2021-04-08T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
121	Stanišić Boban	1018.009999999999990905052982270717620849609375	savjetnik_potpredsjednika_Skupstine_27_saziva	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
122	Bajić Anika	989.8500000000000227373675443232059478759765625	savjetnik_potpredsjednika_Skupstine_27_saziva	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
123	Giljen Miloš	994.549999999999954525264911353588104248046875	savjetnik_potpredsjednika_Skupstine_27_saziva	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
124	Drašković Petar	989.8500000000000227373675443232059478759765625	savjetnik_potpredsjednika_Skupstine_27_saziva	profesionalno	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
125	Vujošević Milica	1240.73000000000001818989403545856475830078125	savjetnik_predsjednika_Skupstine_26_saziva	po_prestanku_funkcije	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
126	Krivokapić Tatjana	1378.359999999999899955582804977893829345703125	savjetnik_predsjednika_Skupstine_26_saziva	po_prestanku_funkcije	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
127	Ećo Nusret	1424.240000000000009094947017729282379150390625	savjetnik_predsjednika_Skupstine_26_saziva	po_prestanku_funkcije	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
128	Radonjić Ana	1217.799999999999954525264911353588104248046875	savjetnik_predsjednika_Skupstine_26_saziva	po_prestanku_funkcije	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
129	Dabović Bojana	1229.259999999999990905052982270717620849609375	savjetnik_predsjednika_Skupstine_26_saziva	po_prestanku_funkcije	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
130	Blagojević Marija	1246.4600000000000363797880709171295166015625	savjetnik_predsjednika_Skupstine_26_saziva	po_prestanku_funkcije	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
131	Davidović Jelena	1289.470000000000027284841053187847137451171875	savjetnik_predsjednika_Skupstine_26_saziva	po_prestanku_funkcije	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
132	Šibalić Vladimir	1355.420000000000072759576141834259033203125	savjetnik_predsjednika_Skupstine_26_saziva	po_prestanku_funkcije	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
133	Mićanović Anđela	985.1599999999999681676854379475116729736328125	savjetnik_potpredsjednika_Skupstine_26_saziva	po_prestanku_funkcije	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
134	Berišaj Nikola	1041.470000000000027284841053187847137451171875	savjetnik_potpredsjednika_Skupstine_26_saziva	po_prestanku_funkcije	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
135	Mavrić Ardijan	1048.509999999999990905052982270717620849609375	savjetnik_potpredsjednika_Skupstine_26_saziva	po_prestanku_funkcije	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
136	Jovićević Aleksandar	1662.5399999999999636202119290828704833984375	generalni_sekretar_Skupstine_26_saziva	po_prestanku_funkcije	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
137	Gredić Mersudin	1319.5399999999999636202119290828704833984375	zamjenik_generalnog_sekretara_Skupstine_26_saziva	po_prestanku_funkcije	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
138	Mirjačić Marija	1301.549999999999954525264911353588104248046875	zamjenik_generalnog_sekretara_Skupstine_26_saziva	po_prestanku_funkcije	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
