﻿_id	ŠIFRA DAŽBINE	ŠIFRA OSNOVICE	lista_tarifnih_oznaka_za_akcizne_proizvode_za_2024_g___akciz	unsafe_	IZNOS AKCIZE	NAPOMENE	unsafe__2
1			TARIFNI OZNAKA	AKCIZNI PROIZVOD			
2	1. GAZIRANA I NEGAZIRANA  VODA (sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju), BEZALKOHOLNO PIVO						
3	26	4309	2202 10 00  10	Gazirana voda sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju	25 € po hektolitru gazirane vode/negazirane vode/bezalkoholnog piva	Pića na bazi vode ili mineralne vode, tzv. „soft drink“, na primjer: cola, tonic water, voda ili mineralna voda aromatizovana limunom i sl., ledeni čaj npr. Ledeni čaj s ukusom breskve (Jana), energetska pića  (npr.Red Bull), pića s relativno malim udjelom iz voća - maksimum 12%.                                                     Dijetetski suplementi NE podliježu plaćanju akcize (Tar.oznaka 2202 10 00 90)	
4	32		2202 10 00 20	Voda, uključujući mineralnu vodu sa dodatkom šećera ili ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju (negazirana voda)			
5			2202 91 00	Bezalkoholno pivo		Bezalkoholno pivo uključuje i bezalkoholni radler	
6	2. ALKOHOL I ALKOHOLNA PIĆA						
7	2.1. PIVO :						
8	22	4301	2203 00 01 00	Pivo  sa sadržajem  alkohola koji prelazi 0.5vol%	5  € po zapreminskom sadržaju alkohola na hektolitar piva	Čl 38 i 43	
9			2203 00 09 00				
10			2203 00 10 00				
11			2206 00 39 10				
12			2206 00 59 10				
13			2206 00 89 10				
14	2.2.VINO:						
15	MIRNA VINA: Svi proizvodi iz tarifnog broja  2204  i 2205  osim pjenušavih vina						
16	22	4302	2204 21 06 30	MIRNA VINA   su :                                                                                                                        1) 1,2 vol%, ali ne prelazi 15 vol%, pod uslovom da je sav alkohol sadržan u gotovom proizvodu dobijen fermentacijom                                                                                  2) 15 vol%, ali ne prelazi 18 vol%, pod uslovom da su proizvedeni bez ikakvog obogaćivanja i da je sav alkohol sadržan u gotovom proizvodu dobijen fermentacijom.	"""0"" (nula) € po hektolitru mirnog  vina"	Čl 43 st. 2  t. 2                                                                                  Član 39 st.2 su svi proizvodi 2204  i 2205	
17			2204 21 07 30				
18			2204 21 08 30				
19			2204 21 09 30				
20			2204 21 11 00				
21			2204 21 12 00				
22			2204 21 13 00				
23			2204 21 17 00				
24			2204 21 18 00				
25			2204 21 19 00				
26			2204 21 22 00				
27			2204 21 23 00				
28			2204 21 24 00				
29			2204 21 26 00				
30			2204 21 27 00				
31			2204 21 28 00				
32			2204 21 31 00				
33			2204 21 32 00				
34			2204 21 34 00				
35			2204 21 36 00				
36			2204 21 37 00				
37			2204 21 38 00				
38			2204 21 42 00				
39			2204 21 43 00				
40			2204 21 44 00				
41			2204 21 46 00				
42			2204 21 47 00				
43			2204 21 48 00				
44			2204 21 61 00				
45			2204 21 62 00				
46			2204 21 66 00				
47			2204 21 67 00				
48			2204 21 68 00				
49			2204 21 69 00				
50			2204 21 71 00				
51			2204 21 74 00				
52			2204 21 76 00				
53			2204 21 77 00				
54			2204 21 78 00				
55			2204 21 79 00				
56			2204 21 80 00				
57			2204 21 81 00				
58			2204 21 82 00				
59			2204 21 83 00				
60			2204 21 84 00				
61			2204 21 85 10				
62			2204 21 86 10				
63			2204 21 87 10				
64			2204 21 88 10				
65			2204 21 89 10				
66			2204 21 90 10				
67			2204 21 91 10				
68			2204 21 93 10				
69			2204 21 94 10				
70			2204 21 95 10				
71			2204 21 96 10				
72			2204 21 97 10				
73			2204 21 98 10				
74			2204 22 10 30				
75			2204 22 22 00				
76			2204 22 23 00				
77			2204 22 24 00				
78			2204 22 26 00				
79			2204 22 27 00				
80			2204 22 28 00				
81			2204 22 32 00				
82			2204 22 33 00				
83			2204 22 38 00				
84			2204 22 78 00				
85			2204 22 79 00				
86			2204 22 80 00				
87			2204 22 81 00				
88			2204 22 82 00				
89			2204 22 83 00				
90			2204 22 84 00				
91			2204 22 85 10				
92			2204 22 86 10				
93			2204 22 88 10				
94			2204 22 90 10				
95			2204 22 91 10				
96			2204 22 93 10				
97			2204 22 94 10				
98			2204 22 95 10				
99			2204 22 96 10				
100			2204 22 97 10				
101			2204 22 98 10				
102			2204 29 10 30				
103			2204 29 22 00				
104			2204 29 23 00				
105			2204 29 24 00				
106			2204 29 26 00				
107			2204 29 27 00				
108			2204 29 28 00				
109			2204 29 32 00				
110			2204 29 38 00				
111			2204 29 78 00				
112			2204 29 79 00				
113			2204 29 80 00				
114			2204 29 81 00				
115			2204 29 82 00				
116			2204 29 83 00				
117			2204 29 84 00				
118			2204 29 85 10				
119			2204 29 86 10				
120			2204 29 88 10				
121			2204 29 90 10				
122			2204 29 91 10				
123			2204 29 93 10				
124			2204 29 94 10				
125			2204 29 95 10				
126			2204 29 96 10				
127			2204 29 97 10				
128			2204 29 98 10				
129			2205 10 10 30				
130			2205 90 10 30				
131	PJENUŠAVA VINA u boce sa “pečurka čepovima”,  ili sadržajem ugljen dioksida  (CO2)  od 3 ili više bara :   Svi proizvodi iz tarifnih oznaka  2204 10, 2204 21, 2204 29 10  i tarifnog  broja   2205						
132	22	4303	2204 10 11  10	"PJENUŠAVA VINA su proizvodi :                                                                                                                1)  koji su punjeni u boce sa ""pečurka čepovima"", koji su pričvršćeni na poseban način, ili koji imaju u rastvoru, zbog prisustva ugljendioksida, povišen pritisak od 3 ili više bara                                                                                                                                   2)sa sadržajem alkohola koji prelazi 1,2 vol%, a ne prelazi 15 vol%, pod uslovom da je sav alkohol sadržan u gotovom proizvodu dobijen fermantacijom."	35 € po hektolitru pjenušavog vina	Čl 43 st 2  tč 3                                                                                    Član 39	
133			2204 10 13 10				
134			2204 10 15 10				
135			2204 10 91 10				
136			2204 10 93 10				
137			2204 10 94 10				
138			2204 10 96  10				
139			2204 10 98 10				
140			2204 21 06 10				
141			2204 21 07 10				
142			2204 21 08 10				
143			2204 21 09 10				
144			2204 22 10 10				
145			2204 29 10 10				
146			2205 10 10 10				
147			2205 90 10 10				
148	2.3. OSTALA  FERMENTISANA  PIĆA , OSIM PIVA I VINA :     zavisno od  carinske tarife , zapreminskog udjela alkohola, načina nastanka alkohola i  pritiska punjenja (CO2)						
149	22	4304	2204 21 06 40	OSTALA NEPJENUŠAVA  FERMENTISANA PIĆA su proizvodi iz tarifnih brojeva :                                                                                                  1)2204, 2205   koji nijesu navedeni u čl.39 ZOA                                                                                                                  2) 2206   koja nijesu navedena u piva iz čl.38 i nijesu svrstana u ostala pjenušava  fer.pića iz stava 3  čl.40                                                                                                                                       1)  sa  sadržajem alkohola koji prelazi 1,2vol% a ne prelazi 10vol%                                                                                  2) sa  sadržajem alkohola  koji prelazi 10vol%  a ne prelazi 15vol%, pod uslovom da je sav  alkohol sadržan u  gotovom proizvodu  dobijen  fermentacijom	25 € po hektolitru ostalih nepjenušavih fermentisanih pića	Čl 43 st 2  tč 4	
150			2204 21 07 40				
151			2204 21 08 40				
152			2204 21 09 40				
153			2204 22 10 40				
154			2204 29 10 40				
155			2204 30 10 10				
156			2204 30 96 10				
157			2204 30 98 10				
158			2205 10 10 40			Član 40 npr: Kupinovi vino do 15vol%  2206 00 59 20;                                                                                       Medovina tar.broj 2206; Somersby apple  cider  2206 00 59 20, Bambus 2206; Gemišt 2206	
159			2205 90 10 40				
160			2206 00 10 00				
161			2206 00 51 00				
162			2206 00 59 20				
163			2206 00 81 00				
164			2206 00 89 20				
165	22	4307	2204 10 11 20	OSTALA  PJENUŠAVA  FERMENTISANA PIĆA iz tarifnih brojeva 2206 00 31,  2206 00 39, 2204 10 , 2204 21 , 2204 29 10 i  2205  a koja nijesu navedena u čl.39  ZOA su  :                                                                                                     1) punjena boce sa “pečurka čepovima”,  koji su pričvršćeni na poseban način,  ili imaju u rastvoru, zbog prisustva ugljendioksida, povišen pritisak od 3 ili više bara,                                                                                                        2) sa sadržajem alkohola koji prelazi 1,2vol% a ne prelazi 13vol%,                                                                                           3) sa sadržajem  alkohola koji prelazi 13vol% a ne prelazi 15vol%,  pod uslovom da je  sav alkohol sadržan u gotovom proizvodu je dobijen fermentacijom	35 € po hektolitru ostalih pjenušavih fermentisanih pića	Član 40                                                                                                 Čl 43 st 2  tč 5	
166			2204 10 13 20				
167			2204 10 15 20				
168			2204 10 91 20				
169			2204 10 93 20				
170			2204 10 94 20				
171			2204 10 96 20				
172			2204 10 98 20				
173			2204 21 06 20				
174			2204 21 07 20				
175			2204 21 08 20				
176			2204 21 09 20				
177			2204 22 10 20				
178			2204 29 10 20				
179			2205 10 10 20				
180			2205 90 10 20				
181			2206 00 31 00				
182			2206 00 39 20				
183	2.4. Međuproizvodi :  Svi proizvodi sa sadržajem alkohola koji prelazi 1,2 vol% a ne prelazi 22 vol%  obuhvaćeni   tarifnim oznakama  2204, 2205 I 2206 ali koji nijesu navedeni  u članovima 38 (piva ),39( vina) i 40 ( ostala fermentisana pića , osim piva i vina )						
184	22	4305	2204 10 11 90	"'""Međuproizvodi""-  smatraju se :   Svi proizvodi   sa sadržajem alkohola koji prelazi 1,2 vol% a ne prelazi 22 vol% .  Međuproizvodima se smatraju:                                             1)nepjenušava  pića iz člana 40, stav 2 Zakona sa sadržajem alkohola  koji prelazi   5.5% vol., i kod kojih sav alkohol   sadržan u gotovom proizvodu nije dobijen u potpunosti fermentacijom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2) pjenušava fermentisana pića iz člana 40 stav 3 Zakona, sa sadržajem alkohola koji prelazi 8,5 vol% i kod kojih sav alkohol sadržan u gotovom proizvodu nije dobijen u potpunosti fermentacijom."	100 Eura po hektolitru međuproizvoda	Čl 43 st 2  tč 6 . ČLAN 41                                                                npr. Kupinovo vino preko 15 % vol. KN 2206 00 59 30; Prošek KN 2204; Bermet KN 2206; Vermouth KN 2205 10 10 ;	
185			2204 10 13 90				
186			2204 10 15 90				
187			2204 10 91 90				
188			2204 10 93 90				
189			2204 10 94 90				
190			2204 10 96 90				
191			2204 10 98 90				
192			2204 21 06 90				
193			2204 21 07 90				
194			2204 21 08 90				
195			2204 21 09 90				
196			2204 21 85 90				
197			2204 22 10 90				
198			2204 29 10 90				
199			2204 21 86 90				
200			2204 21 87 90				
201			2204 21 88 90				
202			2204 21 89 90				
203			2204 21 90 90				
204			2204 21 91 90				
205			2204 21 93 20				
206			2204 21 94 20				
207			2204 21 95 20				
208			2204 21 96 20				
209			2204 21 97 20				
210			2204 21 98 20				
211			2204 22 85 90				
212			2204 22 86 90				
213			2204 22 88 90				
214			2204 22 90 90				
215			2204 22 91 90				
216			2204 22 93 20				
217			2204 22 94 20				
218			2204 22 95 20				
219			2204 22 96 20				
220			2204 22 97 20				
221			2204 22 98 20				
222			2204 29 85 90				
223			2204 29 86 90				
224			2204 29 88 90				
225			2204 29 90 90				
226			2204 29 91 90				
227			2204 29 93 20				
228			2204 29 94 20				
229			2204 29 95 20				
230			2204 29 96 20				
231			2204 29 97 20				
232			2204 29 98 20				
233			2204 30 10 20				
234			2204 30 96 20				
235			2204 30 98 20				
236			2205 10 10 90				
237			2205 10 90 10				
238			2205 90 10 90				
239			2205 90 90 10				
240			2206 00 39 30				
241			2206 00 59 30				
242			2206 00 89 30				
243	2.5.ETIL ALKOHOL : proizvodi iz tarifnog broja 2204,  2205 , 2206 , 2207 i 2208						
244	22	4306	2204 21 85 91	"ETIL ALKOHOL                                                                                                                                      1) proizvodi iz tarifnog broja CN 22.07 i 22.08 sa sadržajem alkohola koji prelazi 1,2 vol%, bez obzira da li je sastavni dio proizvoda koji ima drugu tarifnu oznaku;    2) proizvodi iz tarifnog broja CN 22.04, 22.05 i 22.06 sa sadržajem alkohola koji prelazi 22 vol%;    3) druga alkoholna pića koja sadrže etil alkohol bilo u rastvoru ili ne, a koja nijesu obuhvaćena čl. 38 do 41 ovog zakona."	1250 € po hektolitru čistog alkohola		
245			2204 21 86 91				
246			2204 21 87 91				
247			2204 21 88 91				
248			2204 21 89 91				
249			2204 21 90 91				
250			2204 21 91 91				
251			2204 21 93 40				
252			2204 21 94 40				
253			2204 21 95 40				
254			2204 21 96 40				
255			2204 21 97 40				
256			2204 21 98 40				
257			2204 22 85 91				
258			2204 22 86 91				
259			2204 22 88 91				
260			2204 22 90 91				
261			2204 22 91 91				
262			2204 22 93 40				
263			2204 22 94 40				
264			2204 22 95 40				
265			2204 22 96 40			Čl 42 i  43 st 3	
266			2204 22 97 40				
267			2204 22 98 40				
268			2204 29 85 91				
269			2204 29 86 91				
270			2204 29 88 91				
271			2204 29 90 91				
272			2204 29 91 91				
273			2204 29 93 40				
274			2204 29 94 40				
275			2204 29 95 40				
276			2204 29 96 40				
277			2204 29 97 40				
278			2204 29 98 40				
279			2204 30 10 40				
280			2204 30 96 40				
281			2204 30 98 40				
282			2205 10 90 40				
283			2205 90 90 40				
284			2206 00 39 40				
285			2206 00 59 40				
286			2206 00 89 40				
287			2207 10 00 10	ETIL ALKOHOL sa sadržajem koji prelazi 1,2vol%			
288			2207 10 00 20				
289			2207 10 00 90				
290			2207 20 00 10				
291			2207 20 00 20				
292			2207 20 00 90				
293			2208 20 12 00				
294			2208 20 14 00				
295			2208 20 16 00				
296			2208 20 18  00				
297			2208 20 19 00				
298			2208 20 26 00				
299			2208 20 28 00				
300			2208 20 62 00				
301			2208 20 66 00				
302			2208 20 69 00				
303			2208 20 86 00				
304			2208 20 88 00				
305			2208 30 11 00				
306			2208 30 19 00				
307			2208 30 30 00				
308			2208 30 41 00				
309			2208 30 49 00				
310			2208 30 61 00				
311			2208 30 69 00				
312			2208 30 71 00				
313			2208 30 79 00				
314			2208 30 82 00				
315			2208 30 88 00				
316			2208 40 11 00				
317			2208 40 31 00				
318			2208 40 39 00				
319			2208 40 51 00				
320			2208 40 91 00				
321			2208 40 99 00				
322			2208 50 11 00				
323			2208 50 19 00				
324			2208 50 91 00				
325			2208 50 99 00				
326			2208 60 11 00				
327			2208 60 19 00				
328			2208 60 91 00				
329			2208 60 99 00				
330			2208 70 10 00				
331			2208 70 90 00				
332			2208 90 11 00				
333			2208 90 19 00				
334			2208 90 33 10				
335			2208 90 33 90				
336			2208 90 38 10				
337			2208 90 38 20				
338			2208 90 38 90				
339			2208 90 41 00				
340			2208 90 45 00				
341			2208 90 48 10				
342			2208 90 48 90				
343			2208 90 54 00				
344			2208 90 56 00				
345			2208 90 69 20				
346			2208 90 69 30				
347			2208 90 69 40				
348			2208 90 69 90				
349			2208 90 71 00				
350			2208 90 75 00				
351			2208 90 77 00				
352			2208 90 78 00				
353			2208 90 91 00				
354			2208 90 99 00				
355	3. DUVANSKI PROIZVODI UKLJUĆUJUĆI  I BEZDIMNI (nesagorijevajući) DUVANSKI PROIZVOD						
356	23/24	5001	2402 20 10 00	Cigarete sa sadržajem karanfilića	Specifična akciza u iznosu od 52,00 €  na 1000  komada Proporcionalna akciza za cigarete iznosi 24,5% od njihove maloprodajne cijene                                                     MINIMALNA AKCIZA IZNOSI 89,00€ ZA 1000 KOMADA	član 47 stav 1 i 80f st.1 t.13, i st.2 t.10, u vezi sa čl.50 stav 3, i čl.80l stav 1 tačka 3	
357		5002	2402 20 90 00	Cigarete			
358		5003	2402 90 00 10	Cigarete koje su djelimično ili u cjelini izrađene od zamjene duvana			
359	23	5004	2402 10 00 00	Cigare i cigarilosi, koji sarže duvan	25 € po kg	član  48 stav 1  i 2 i član 50 stav 5 alineja 1	
360	23	5005	2402 90 00 20	Cigare i cigarilosi  koji djelimično sadrže materije koje nijesu duvan			
361	23	5006	2403 19 10 10	Fino rezani  duvan  za svijanje cigareta	60 €  po kg	član 50 stav 5 alineja 2	
362	23	5007	2403 19 90 10				
363	23	5008	2403 11 00 00	Drugi duvan za pušenje	25 € po kg	član 49 stav 2	
364			2403 19 10 20			član 49 stav 1  tačka 2 i stav 4 , član 50 stav 5, tačka 3	
365			2403 19 90 20			član 49  stav 1  tačka 2 i stav 4	
366			2403 91 00 00			član 49 stav 1 tačka 1	
367			2403 99 90 10			član 49 stav 2  primjer duvan za vodenu lulu , melasa , Herbal Hukka	
368	23	5010	2403 99 10 00	Duvan za žvakanje i duvan za šmrkanje(burmut)	40 € po kilogramu	Član 49b	
369	4. DUVANSKI PROIZVODI NAMIJENJENI ZA UDISANJE PARE BEZ SAGORIJEVANJA UKLJUČUJUĆI TEČNOSTI ZA PUNJENJE ELEKTRONSKIH CIGARETA						
370	23	5009	2404 11 00 00	Koji sadrže duvan ili rekonstituirani duvan (Bezdimni duvanski proizvodi)	190 € po kilogramu duvanske smjese	čl 49a  stav 3	
371	23	5101	2404 12 00 10	Tečnosti  za elektronske cigarete i slični lični uređaji za proizvodnju pare, sa nikotinom	0,70 € po mililitru	čl 49a st 2,tačka 4	
372	23	5101	2404 19 90 10	Tečnosti  za elektronske cigarete i slični lični uređaji za proizvodnju pare, bez nikotina			
373	23	5101	8543 40 00 10	Elektronske cigarete i slični lični uređaji za proizvodnju pare, koji sadrže tečnost sa ili bez nikotina			
374			2404 12 00 20			čl 49a st 2,tačka 5	
375	23	5102	2404 19 10 00	Novi duvanski proizvodi	35€ po kg		
376			2404 19 90 20				
377	5. MINERALNA ULJA, NIHOVI DERIVATI I SUPSTITUTI  I UGALJ						
378	21	5201	2710 12 31 20	Avio-olovni motorni benzin	554 €  na 1000 L	Čl 52 st 3 tč 1	
379			3811 11 10 20	Aditivi i ekstenderi			
380			3811 11 90 20				
381			3811 19 00 20				
382			3811 90 00 20				
383	21	5204	2710 12 50 00	Olovni motorni benzin sa sadržajem olova  preko 0,013 g po litru			
384			3811 11 10 50	Aditivi i ekstenderi			
385			3811 11 90 50				
386			3811 19 00 50				
387			3811 90 00 50				
388	21	5203	2710 12 31 10	Avio- bezolovni motorni benzin	549  € na 1000 L	Čl 52 st 3 tč 2	
389			3811 11 10 40	Aditivi i ekstenderi			
390			3811 11 90 40				
391			3811 19 00 40				
392			3811 90 00 40				
393	21	5202	2710 12 41 00	Bezolovni motorni benzin sa sadržajem olova do 0,013 g po litru	549 € na 1000 L	Čl 52 st 3 tč 2	
394			2710 12 45 00				
395			2710 12 49 00				
396			3811 11 10 30	Aditivi i ekstenderi			
397			3811 11 90 30				
398			3811 19 00 30				
399			3811 90 00 30				
400	21	5208	2710 19 21 20	Kerozin koji se upotrebljava za grijanje	89,7 € na 1000 L	Čl 52 st 3 tč 3 al 2	
401			2710 19 25 20				
402	21	5205	2710 19 21 90	Kerozin koji se koristi kao motorno gorivo	330 € na 1000 L	Čl 52 st 3 tč 3 al 1	
403			2710 19 25 90				
404			3811 90 00 60	Aditivi i ekstenderi			
405	21	5209	2710 19 43 90	Gasna ulja koja se koriste kao motorno gorivo	440 € na 1000 L	Čl 52 st 3 tč 4 al 1	
406			2710 19 46 90				
407			2710 19 47 90				
408			2710 20 11 90				
409							
410							
411			2710 20 16 90				
412			2710 20 19 91				
413			2710 20 19 99				
414			2710 19 48 91			"2710 19 48 91 Zabrana uvoza  na osnovu Uredbe o graničnim vrijednostima sadržaja zagađujućih materija u tečnim gorivima naftnog porijekla (""Sl. list CG"", br. 17/2017)"	
415			2710 19 48 99			"2710 19 48 99 Zabrana uvoza  na osnovu Uredbe o graničnim vrijednostima sadržaja zagađujućih materija u tečnim gorivima naftnog porijekla (""Sl. list CG"", br. 17/2017)"	
416			3811 90 00 90	Aditivi i ekstenderi			
417	21	5218	2710 19 43 10	Gasna ulja koja se koriste  kao motorno gorivo za industrijske i komercijalne svrhe	440 € na 1000 L	Čl 52 st 3 tč 4 al 2	
418			2710 19 46 10				
419			2710 19 47 10				
420			2710 19 48 10			"2710 19 48 10 Zabrana uvoza  na osnovu Uredbe o graničnim vrijednostima sadržaja zagađujućih materija u tečnim gorivima naftnog porijekla (""Sl. list CG"", br. 17/2017)"	
421			2710 20 11 10				
422							
423			2710 20 16 10				
424			2710 20 19 10				
425	21	5210	2710 19 43 20	Gasna ulja koja se koriste za grijanje	440 €  na 1000 L	Čl 52 st 3 tč 4 al 4	
426			2710 19 46 20				
427			2710 19 47 20				
428			2710 19 48 20			"2710 19 48 20 Zabrana uvoza  na osnovu Uredbe o graničnim vrijednostima sadržaja zagađujućih materija u tečnim gorivima naftnog porijekla (""Sl. list CG"", br. 17/2017)"	
429			2710 20 11 20				
430			2710 20 16 20				
431							
432			2710 20 19 20				
433	21	5213	2710 19 62 00	Ulje za loženje sa sadržajem sumpora  ne preko  od 0.1%	19.5 € na 1000 Kg	Čl 52 st 3 tč 5	
434		5213	2710 20 32 00	Ulja za loženje  za sadržajem sumpora ne  preko 0.5%			
435			2710 19 66 00	Ulje za loženje sa sadržajem sumpora  preko 0.1% po masi ali ne preko  0.5% po masi			
436							
437			2710 19 67 00	Ulje za loženje sa sadržajem sumpora preko 0.5% po masi			
438			2710 20 38 00				
439	21	5214	2711 12 11 90	Tečni naftni gas koji se koristi kao motorno gorivo	125,00 € na 1000 KG	Čl 52 st 3 tč 6 al 1	
440			2711 12 94 90				
441			2711 12 97 90				
442			2711 13 91 90				
443			2711 13 97 90				
444			2711 14 00 90				
445			2711 19 00 90				
446			2905 11 00 10	Aditivi i ekstenderi za sprečavanje smrzavanja vode u rezervoarima -metanol, koji se dodaju tečnom  naftnom  gasu koji se koristi kao motornio gorivo, shodno članu 51 stav 4, tačka 2 Zakona o akcizama			
447			3403 99 00 10	Aditivi, odnosno ekstenderi- antikorozivni ,  koji se dodaju  tečnom naftnom gasu koji se koristi  kao motorno gorivo, shodno članu 51 stav 4, tačka 2 Zakona o akcizama			
448	21	5219	3826 00 10 10	Biogorivo koje se koristi kao pogonsko gorivo	350 € na 1000 L	Čl 52 st 3 tč 7	
449			3826 00 90 10	Biogorivo koje se koristi kao pogonsko gorivo	350 € na 1000 L		
450			3826 00 90 30				
451	21	5221	2711 11 00 90	Prirodni plin koji se koristi kao motorno gorivo	0 € na 1000 L	Čl 52 st 3 tč 4a al 1	
452			2711 11 00 10	Prirodni plin koji se koristi za industrijske i komercijalne svrhe	0 € na 1000 L	Čl 52 st 3 tč 4a al 2	
453			2711 11 00 20	Prirodni plin koji se koristi za grijanje	0 € na 1000 L	Čl 52 st 3 tč 4a al 3	
454			2711 21 00 90	Prirodni plin koji se koristi kao motorno gorivo	0 € na 1000 L	Čl 52 st 3 tč 4a al 1	
455			2711 21 00 10	Prirodni plin koji se koristi za industrijske i komercijalne svrhe	0 € na 1000 L	Čl 52 st 3 tč 4a al 2	
456			2711 21 00 20	Prirodni plin koji se koristi za grijanje	0 € na 1000 L	Čl 52 st 3 tč 4a al 3	
457	21	5222	2701	Kameni ugalj; briketi raznih oblika i slična čvrsta goriva proizvedena od kamenog uglja	0,30 € po  gigadžul ( GJ) toplotne vrijednosti.	Član 53a	
458	21	5222	2702	Lignit, aglomerisan ili neaglomerisan, osim gagata		Član 53a	
459	21	5223	2711 12 19 00	Tečni naftni gas koji se koristi kao motorno gorivo za industrijske i komercijalne svrhe i grijanje	42,25 € na 1000 KG	Čl 52 st 3 tč 6 al 2	
460			2711 12 91 00				
461			2711 12 93 00				
462			2711 12 94 20				
463			2711 12 97 20				
464			2711 13 10 00				
465			2711 13 30 00				
466			2711 13 91 20				
467			2711 13 97 20				
468			2711 14 00 20				
469			2711 19 00 20				
470			2711 12 11 10				
471			2711 12 94 10				
472			2711 12 97 10				
473			2711 13 91 10				
474			2711 13 97 10				
475			2711 14 00 10				
476			2711 19 00 10				
477	6. PROIZVODI OD PLASTIKE  ZA JEDNOKRATNU  UPOTREBU						
478	30	6001	3917 22 90 10	Slamke za piće	0,4 € po kilogramu proizvoda	Član 56e, 56f	
479			3923 10 90 10	Kutije, sanduci, gajbe i slični proizvodi,jednokratnu upotrebu			
480			3923 21 00 10	Vreće i kese (uključujući kupaste)o,od polimera etilena za jednokratnu uoptrebu			
481			3923 29 10 10	Vreće i kese (uključujući kupaste), od poli(vinil hlorida, za jednokratnu upoptrebu :			
482			3923 29 90 10	Vreće i kese (uključujući kupaste), od ostalih materijala , za jednokratnu uoptrebu			
483			3923 30 10 10	Baloni,  boce i slični proizvodi , zapremine  do 2l za jednokratnu upotrebu			
484			3923 30 90 10	Baloni,  boce i slični proizvodi , zapremine preko  2l za jednokratnu upotrebu			
485			3923 90 00 10	Ostali proizvodi za jednokratnu upotrebu			
486			3924 10 00 10	Tanjiri,  čaše, viljuške, noževi, kašike, štapići  za jelo  I  štapići za miješenje pića			
487			5601 21 10 10	Štapići za uši od hidrofilne vate			
488			5601 21 90 10	Štapići za uši od  ostale  vate			
489	7. PROIZVODI OD ŠEĆERA, KAKAOA I SLADOLED						
490	31	7001	170410	ŽVAKAĆE GUME, PREVUČENE ILI NE PREVUČENE ŠEĆEROM	0,5 € po kilogramu proizvoda	Član 56g, 56h	
491			1704101000	Koje sadrže manje od 60% po masi saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza)			
492			1704109000	Koja sadrži 60% ili više po masi saharoze(uključujući invertni šećer izražen kao saharoza)			
493			170490	OSTALO			
494			1704901000	Ekstrakt gospinog bilja koji sadrži više od 10% po masi saharoze, ali bez drugih dodatih materija			
495			1704903000	Bijela čokolada			
496			1704905100	Paste, uključujući marcipan, u neposrednom pakovanju neto sadržaja od 1 kg ili više			
497			1704905500	Pastile za grlo i bombone protiv kašlja			
498			1704906100	Proizvodi prevučeni šećerom			
499			1704906500	Gumi-bombone i proizvodi od želea, uključujući voćne paste u obliku slatkiša			
500			1704907100	Kuvani slatkiši, punjeni ili ne			
501			1704907500	Mliječne bombone ('toffees'), karamele i slični slatkiši			
502			1704908100	Bombone u vidu tableta, presovane			
503			1704909900	Ostalo			
504		7002	180610	KAKAO U PRAHU SA DODATKOM ŠEĆERA ILI DRUGIH MATERIJA ZA ZASLAĐIVANJE			
505			1806101500	Koji ne sadrži saharozu ili koji sadrži manje od 5% po masi saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) ili izoglikozu izraženu kao saharoza			
506			1806102000	Koji sadrži od 5% do 65% po masi saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) ili izoglikozu izraženu kao saharoza			
507			1806103000	Koji sadrži od 65% do 80% saharoze po masi (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) ili izoglikozu izraženu kao saharoza			
508			1806109000	Koji sadrži 80% i više po masi saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) ili izoglikozu izraženu kao saharoza			
509			180620	OSTALI PROIZVODI U BLOKOVIMA, TABLAMA ILI ŠIPKAMA MASE VEĆE OD 2 KG ILI U TEČNOM STANJU, PASTI, PRAHU, GRANULAMA ILI U DRUGIM OBLICIMA U RASUTOM STANJU, U SUDOVIMA ILI NEPOSREDNIM PAKOVANJIMA, SA SADRŽAJEM PREKO 2 KG			
510			1806201000	Koji sadrže 31% ili više po masi kakao maslaca ili 31% ili više kakao maslaca i mliječne masnoće u kombinaciji			
511			1806203000	Koji sadrže od 25% do 31% kakao maslaca i mliječne masnoće u kombinaciji			
512			1806205000	Sa sadržajem 18% ili više po masi kakao maslaca			
513			1806207000	Čokoladno-mliječne mrvice ('chocolate milk crumb')			
514			1806208000	Čokoladni preliv			
515			1806209500	Ostalo			
516				OSTALO, U BLOKOVIMA, TABLAMA ILI ŠIPKAMA			
517			1806310000	Punjeni			
518			1806321000	Sa dodatkom žitarica, voća ili jezgrastog voća			
519			1806329000	Ostalo			
520			180690	OSTALO			
521			1806901100	Koje sadrže alkohol			
522			1806901900	Ostale			
