﻿_id	sifra_smtk	naziv	nivo	tok	period	vrijednost_hilj_eur
1	0-9	Ukupno	ukupno	uvoz	2025-01/2025-08	2921245
2	0-9	Ukupno	ukupno	uvoz	2026-01/2026-08	2993550
3	0-9	Ukupno	ukupno	izvoz	2025-01/2025-08	365779
4	0-9	Ukupno	ukupno	izvoz	2026-01/2026-08	372939
5	0	Hrana i žive životinje	sektor	uvoz	2025-01/2025-08	565459
6	0	Hrana i žive životinje	sektor	uvoz	2026-01/2026-08	572894
7	0	Hrana i žive životinje	sektor	izvoz	2025-01/2025-08	34468
8	0	Hrana i žive životinje	sektor	izvoz	2026-01/2026-08	41649
9	00	Žive životinje	odsjek	uvoz	2025-01/2025-08	34305
10	00	Žive životinje	odsjek	uvoz	2026-01/2026-08	36989
11	00	Žive životinje	odsjek	izvoz	2025-01/2025-08	62
12	00	Žive životinje	odsjek	izvoz	2026-01/2026-08	79
13	01	Meso i prerada mesa	odsjek	uvoz	2025-01/2025-08	124585
14	01	Meso i prerada mesa	odsjek	uvoz	2026-01/2026-08	122843
15	01	Meso i prerada mesa	odsjek	izvoz	2025-01/2025-08	25105
16	01	Meso i prerada mesa	odsjek	izvoz	2026-01/2026-08	27760
17	02	Mliječni proizvodi i jaja	odsjek	uvoz	2025-01/2025-08	72442
18	02	Mliječni proizvodi i jaja	odsjek	uvoz	2026-01/2026-08	71618
19	02	Mliječni proizvodi i jaja	odsjek	izvoz	2025-01/2025-08	264
20	02	Mliječni proizvodi i jaja	odsjek	izvoz	2026-01/2026-08	359
21	03	Ribe i prerađevine od ribe	odsjek	uvoz	2025-01/2025-08	27193
22	03	Ribe i prerađevine od ribe	odsjek	uvoz	2026-01/2026-08	32063
23	03	Ribe i prerađevine od ribe	odsjek	izvoz	2025-01/2025-08	94
24	03	Ribe i prerađevine od ribe	odsjek	izvoz	2026-01/2026-08	163
25	04	Žitarice i proizvodi od žitarica	odsjek	uvoz	2025-01/2025-08	74108
26	04	Žitarice i proizvodi od žitarica	odsjek	uvoz	2026-01/2026-08	78121
27	04	Žitarice i proizvodi od žitarica	odsjek	izvoz	2025-01/2025-08	579
28	04	Žitarice i proizvodi od žitarica	odsjek	izvoz	2026-01/2026-08	1185
29	05	Povrće i voće	odsjek	uvoz	2025-01/2025-08	90962
30	05	Povrće i voće	odsjek	uvoz	2026-01/2026-08	87629
31	05	Povrće i voće	odsjek	izvoz	2025-01/2025-08	4813
32	05	Povrće i voće	odsjek	izvoz	2026-01/2026-08	6890
33	06	Šećer, proizvodi od šećera i med	odsjek	uvoz	2025-01/2025-08	10824
34	06	Šećer, proizvodi od šećera i med	odsjek	uvoz	2026-01/2026-08	10275
35	06	Šećer, proizvodi od šećera i med	odsjek	izvoz	2025-01/2025-08	244
36	06	Šećer, proizvodi od šećera i med	odsjek	izvoz	2026-01/2026-08	210
37	07	Kafa, čaj, kakao i začini	odsjek	uvoz	2025-01/2025-08	49260
38	07	Kafa, čaj, kakao i začini	odsjek	uvoz	2026-01/2026-08	47125
39	07	Kafa, čaj, kakao i začini	odsjek	izvoz	2025-01/2025-08	1857
40	07	Kafa, čaj, kakao i začini	odsjek	izvoz	2026-01/2026-08	2336
41	08	Stočna hrana (sem žita u zrnu)	odsjek	uvoz	2025-01/2025-08	22294
42	08	Stočna hrana (sem žita u zrnu)	odsjek	uvoz	2026-01/2026-08	23083
43	08	Stočna hrana (sem žita u zrnu)	odsjek	izvoz	2025-01/2025-08	1147
44	08	Stočna hrana (sem žita u zrnu)	odsjek	izvoz	2026-01/2026-08	2292
45	09	Razni proizvodi za ishranu	odsjek	uvoz	2025-01/2025-08	59485
46	09	Razni proizvodi za ishranu	odsjek	uvoz	2026-01/2026-08	63148
47	09	Razni proizvodi za ishranu	odsjek	izvoz	2025-01/2025-08	302
48	09	Razni proizvodi za ishranu	odsjek	izvoz	2026-01/2026-08	376
49	1	Piće i duvan	sektor	uvoz	2025-01/2025-08	126992
50	1	Piće i duvan	sektor	uvoz	2026-01/2026-08	137686
51	1	Piće i duvan	sektor	izvoz	2025-01/2025-08	20011
52	1	Piće i duvan	sektor	izvoz	2026-01/2026-08	23122
53	11	Pića	odsjek	uvoz	2025-01/2025-08	95679
54	11	Pića	odsjek	uvoz	2026-01/2026-08	102307
55	11	Pića	odsjek	izvoz	2025-01/2025-08	20011
56	11	Pića	odsjek	izvoz	2026-01/2026-08	23122
57	12	Duvan i proizvodi od duvana	odsjek	uvoz	2025-01/2025-08	31313
58	12	Duvan i proizvodi od duvana	odsjek	uvoz	2026-01/2026-08	35379
59	12	Duvan i proizvodi od duvana	odsjek	izvoz	2025-01/2025-08	0
60	12	Duvan i proizvodi od duvana	odsjek	izvoz	2026-01/2026-08	0
61	2	Sirove materije sem goriva	sektor	uvoz	2025-01/2025-08	22239
62	2	Sirove materije sem goriva	sektor	uvoz	2026-01/2026-08	21090
63	2	Sirove materije sem goriva	sektor	izvoz	2025-01/2025-08	64806
64	2	Sirove materije sem goriva	sektor	izvoz	2026-01/2026-08	56011
65	21	Kože sirove i krzna nečinjena	odsjek	uvoz	2025-01/2025-08	0
66	21	Kože sirove i krzna nečinjena	odsjek	uvoz	2026-01/2026-08	0
67	21	Kože sirove i krzna nečinjena	odsjek	izvoz	2025-01/2025-08	767
68	21	Kože sirove i krzna nečinjena	odsjek	izvoz	2026-01/2026-08	670
69	22	Uljano sjeme i plodovi	odsjek	uvoz	2025-01/2025-08	1238
70	22	Uljano sjeme i plodovi	odsjek	uvoz	2026-01/2026-08	1043
71	22	Uljano sjeme i plodovi	odsjek	izvoz	2025-01/2025-08	12
72	22	Uljano sjeme i plodovi	odsjek	izvoz	2026-01/2026-08	3
73	23	Sirovi kaučuk	odsjek	uvoz	2025-01/2025-08	226
74	23	Sirovi kaučuk	odsjek	uvoz	2026-01/2026-08	124
75	23	Sirovi kaučuk	odsjek	izvoz	2025-01/2025-08	0
76	23	Sirovi kaučuk	odsjek	izvoz	2026-01/2026-08	0
77	24	Pluta i drvo	odsjek	uvoz	2025-01/2025-08	5419
78	24	Pluta i drvo	odsjek	uvoz	2026-01/2026-08	4873
79	24	Pluta i drvo	odsjek	izvoz	2025-01/2025-08	20973
80	24	Pluta i drvo	odsjek	izvoz	2026-01/2026-08	21689
81	25	Celuloza i otpaci od hartije	odsjek	uvoz	2025-01/2025-08	7
82	25	Celuloza i otpaci od hartije	odsjek	uvoz	2026-01/2026-08	1
83	25	Celuloza i otpaci od hartije	odsjek	izvoz	2025-01/2025-08	955
84	25	Celuloza i otpaci od hartije	odsjek	izvoz	2026-01/2026-08	984
85	26	Tekstilna vlakna i otpaci	odsjek	uvoz	2025-01/2025-08	604
86	26	Tekstilna vlakna i otpaci	odsjek	uvoz	2026-01/2026-08	723
87	26	Tekstilna vlakna i otpaci	odsjek	izvoz	2025-01/2025-08	234
88	26	Tekstilna vlakna i otpaci	odsjek	izvoz	2026-01/2026-08	449
89	27	Sirova đubriva i minerali	odsjek	uvoz	2025-01/2025-08	3670
90	27	Sirova đubriva i minerali	odsjek	uvoz	2026-01/2026-08	3372
91	27	Sirova đubriva i minerali	odsjek	izvoz	2025-01/2025-08	671
92	27	Sirova đubriva i minerali	odsjek	izvoz	2026-01/2026-08	877
93	28	Mineralne rude i otpaci metala	odsjek	uvoz	2025-01/2025-08	932
94	28	Mineralne rude i otpaci metala	odsjek	uvoz	2026-01/2026-08	804
95	28	Mineralne rude i otpaci metala	odsjek	izvoz	2025-01/2025-08	40636
96	28	Mineralne rude i otpaci metala	odsjek	izvoz	2026-01/2026-08	30906
97	29	Životinjske i biljne sirove materije	odsjek	uvoz	2025-01/2025-08	10143
98	29	Životinjske i biljne sirove materije	odsjek	uvoz	2026-01/2026-08	10150
99	29	Životinjske i biljne sirove materije	odsjek	izvoz	2025-01/2025-08	558
100	29	Životinjske i biljne sirove materije	odsjek	izvoz	2026-01/2026-08	431
101	3	Mineralna goriva i maziva	sektor	uvoz	2025-01/2025-08	299769
102	3	Mineralna goriva i maziva	sektor	uvoz	2026-01/2026-08	342603
103	3	Mineralna goriva i maziva	sektor	izvoz	2025-01/2025-08	96922
104	3	Mineralna goriva i maziva	sektor	izvoz	2026-01/2026-08	113284
105	32	Kameni ugalj, koks i briketi	odsjek	uvoz	2025-01/2025-08	811
106	32	Kameni ugalj, koks i briketi	odsjek	uvoz	2026-01/2026-08	968
107	32	Kameni ugalj, koks i briketi	odsjek	izvoz	2025-01/2025-08	5079
108	32	Kameni ugalj, koks i briketi	odsjek	izvoz	2026-01/2026-08	4308
109	33	Nafta i naftni derivati	odsjek	uvoz	2025-01/2025-08	205283
110	33	Nafta i naftni derivati	odsjek	uvoz	2026-01/2026-08	300516
111	33	Nafta i naftni derivati	odsjek	izvoz	2025-01/2025-08	18788
112	33	Nafta i naftni derivati	odsjek	izvoz	2026-01/2026-08	35376
113	34	Gas, prirodni i industrijski	odsjek	uvoz	2025-01/2025-08	5339
114	34	Gas, prirodni i industrijski	odsjek	uvoz	2026-01/2026-08	5665
115	34	Gas, prirodni i industrijski	odsjek	izvoz	2025-01/2025-08	0
116	34	Gas, prirodni i industrijski	odsjek	izvoz	2026-01/2026-08	0
117	35	Električna energija	odsjek	uvoz	2025-01/2025-08	88336
118	35	Električna energija	odsjek	uvoz	2026-01/2026-08	35454
119	35	Električna energija	odsjek	izvoz	2025-01/2025-08	73055
120	35	Električna energija	odsjek	izvoz	2026-01/2026-08	73600
121	4	Životinjska i biljna ulja i masti	sektor	uvoz	2025-01/2025-08	15066
122	4	Životinjska i biljna ulja i masti	sektor	uvoz	2026-01/2026-08	15620
123	4	Životinjska i biljna ulja i masti	sektor	izvoz	2025-01/2025-08	1232
124	4	Životinjska i biljna ulja i masti	sektor	izvoz	2026-01/2026-08	1289
125	41	Životinjska ulja i masti	odsjek	uvoz	2025-01/2025-08	698
126	41	Životinjska ulja i masti	odsjek	uvoz	2026-01/2026-08	564
127	41	Životinjska ulja i masti	odsjek	izvoz	2025-01/2025-08	706
128	41	Životinjska ulja i masti	odsjek	izvoz	2026-01/2026-08	633
129	42	Čvrste biljne masti i ulja	odsjek	uvoz	2025-01/2025-08	14185
130	42	Čvrste biljne masti i ulja	odsjek	uvoz	2026-01/2026-08	14847
131	42	Čvrste biljne masti i ulja	odsjek	izvoz	2025-01/2025-08	205
132	42	Čvrste biljne masti i ulja	odsjek	izvoz	2026-01/2026-08	241
133	43	Prerađena životinjska i biljna ulja	odsjek	uvoz	2025-01/2025-08	183
134	43	Prerađena životinjska i biljna ulja	odsjek	uvoz	2026-01/2026-08	208
135	43	Prerađena životinjska i biljna ulja	odsjek	izvoz	2025-01/2025-08	321
136	43	Prerađena životinjska i biljna ulja	odsjek	izvoz	2026-01/2026-08	415
137	5	Hemijski proizvodi	sektor	uvoz	2025-01/2025-08	337605
138	5	Hemijski proizvodi	sektor	uvoz	2026-01/2026-08	352961
139	5	Hemijski proizvodi	sektor	izvoz	2025-01/2025-08	49730
140	5	Hemijski proizvodi	sektor	izvoz	2026-01/2026-08	41522
141	51	Organski hemijski proizvodi	odsjek	uvoz	2025-01/2025-08	5291
142	51	Organski hemijski proizvodi	odsjek	uvoz	2026-01/2026-08	3577
143	51	Organski hemijski proizvodi	odsjek	izvoz	2025-01/2025-08	2846
144	51	Organski hemijski proizvodi	odsjek	izvoz	2026-01/2026-08	1492
145	52	Neorganski hemijski proizvodi	odsjek	uvoz	2025-01/2025-08	3364
146	52	Neorganski hemijski proizvodi	odsjek	uvoz	2026-01/2026-08	3037
147	52	Neorganski hemijski proizvodi	odsjek	izvoz	2025-01/2025-08	9084
148	52	Neorganski hemijski proizvodi	odsjek	izvoz	2026-01/2026-08	13107
149	53	Proizvodi za bojenje i stavljenje	odsjek	uvoz	2025-01/2025-08	31680
150	53	Proizvodi za bojenje i stavljenje	odsjek	uvoz	2026-01/2026-08	33213
151	53	Proizvodi za bojenje i stavljenje	odsjek	izvoz	2025-01/2025-08	41
152	53	Proizvodi za bojenje i stavljenje	odsjek	izvoz	2026-01/2026-08	58
153	54	Medicinski i farmaceutski proizvodi	odsjek	uvoz	2025-01/2025-08	156068
154	54	Medicinski i farmaceutski proizvodi	odsjek	uvoz	2026-01/2026-08	167871
155	54	Medicinski i farmaceutski proizvodi	odsjek	izvoz	2025-01/2025-08	27000
156	54	Medicinski i farmaceutski proizvodi	odsjek	izvoz	2026-01/2026-08	17065
157	55	Eterična ulja, parfemski i toaletni preparati	odsjek	uvoz	2025-01/2025-08	69196
158	55	Eterična ulja, parfemski i toaletni preparati	odsjek	uvoz	2026-01/2026-08	71733
159	55	Eterična ulja, parfemski i toaletni preparati	odsjek	izvoz	2025-01/2025-08	876
160	55	Eterična ulja, parfemski i toaletni preparati	odsjek	izvoz	2026-01/2026-08	619
161	56	Đubriva (osim sirovih)	odsjek	uvoz	2025-01/2025-08	2924
162	56	Đubriva (osim sirovih)	odsjek	uvoz	2026-01/2026-08	3485
163	56	Đubriva (osim sirovih)	odsjek	izvoz	2025-01/2025-08	0
164	56	Đubriva (osim sirovih)	odsjek	izvoz	2026-01/2026-08	16
165	57	Plastične materije u primarnim oblicima	odsjek	uvoz	2025-01/2025-08	3903
166	57	Plastične materije u primarnim oblicima	odsjek	uvoz	2026-01/2026-08	3453
167	57	Plastične materije u primarnim oblicima	odsjek	izvoz	2025-01/2025-08	233
168	57	Plastične materije u primarnim oblicima	odsjek	izvoz	2026-01/2026-08	169
169	58	Plastične mase u ostalim oblicima	odsjek	uvoz	2025-01/2025-08	31481
170	58	Plastične mase u ostalim oblicima	odsjek	uvoz	2026-01/2026-08	34431
171	58	Plastične mase u ostalim oblicima	odsjek	izvoz	2025-01/2025-08	602
172	58	Plastične mase u ostalim oblicima	odsjek	izvoz	2026-01/2026-08	702
173	59	Hemijske materije i proizvodi nigdje nepomenuti	odsjek	uvoz	2025-01/2025-08	33698
174	59	Hemijske materije i proizvodi nigdje nepomenuti	odsjek	uvoz	2026-01/2026-08	32161
175	59	Hemijske materije i proizvodi nigdje nepomenuti	odsjek	izvoz	2025-01/2025-08	9047
176	59	Hemijske materije i proizvodi nigdje nepomenuti	odsjek	izvoz	2026-01/2026-08	8293
177	6	Proizvodi svrstani po materijalu	sektor	uvoz	2025-01/2025-08	436242
178	6	Proizvodi svrstani po materijalu	sektor	uvoz	2026-01/2026-08	422413
179	6	Proizvodi svrstani po materijalu	sektor	izvoz	2025-01/2025-08	23530
180	6	Proizvodi svrstani po materijalu	sektor	izvoz	2026-01/2026-08	40791
181	61	Koža, proizvodi od kože i krzna	odsjek	uvoz	2025-01/2025-08	341
182	61	Koža, proizvodi od kože i krzna	odsjek	uvoz	2026-01/2026-08	305
183	61	Koža, proizvodi od kože i krzna	odsjek	izvoz	2025-01/2025-08	32
184	61	Koža, proizvodi od kože i krzna	odsjek	izvoz	2026-01/2026-08	35
185	62	Proizvodi od kaučuka	odsjek	uvoz	2025-01/2025-08	23237
186	62	Proizvodi od kaučuka	odsjek	uvoz	2026-01/2026-08	22668
187	62	Proizvodi od kaučuka	odsjek	izvoz	2025-01/2025-08	78
188	62	Proizvodi od kaučuka	odsjek	izvoz	2026-01/2026-08	92
189	63	Proizvodi od plute i drveta	odsjek	uvoz	2025-01/2025-08	32180
190	63	Proizvodi od plute i drveta	odsjek	uvoz	2026-01/2026-08	32783
191	63	Proizvodi od plute i drveta	odsjek	izvoz	2025-01/2025-08	3140
192	63	Proizvodi od plute i drveta	odsjek	izvoz	2026-01/2026-08	3695
193	64	Hartija, karton i proizvodi od celuloze	odsjek	uvoz	2025-01/2025-08	38063
194	64	Hartija, karton i proizvodi od celuloze	odsjek	uvoz	2026-01/2026-08	39538
195	64	Hartija, karton i proizvodi od celuloze	odsjek	izvoz	2025-01/2025-08	289
196	64	Hartija, karton i proizvodi od celuloze	odsjek	izvoz	2026-01/2026-08	119
197	65	Predivo, tkanine i tekstilni proizvodi	odsjek	uvoz	2025-01/2025-08	23653
198	65	Predivo, tkanine i tekstilni proizvodi	odsjek	uvoz	2026-01/2026-08	22084
199	65	Predivo, tkanine i tekstilni proizvodi	odsjek	izvoz	2025-01/2025-08	401
200	65	Predivo, tkanine i tekstilni proizvodi	odsjek	izvoz	2026-01/2026-08	189
201	66	Proizvodi od nemetalnih minerala	odsjek	uvoz	2025-01/2025-08	118939
202	66	Proizvodi od nemetalnih minerala	odsjek	uvoz	2026-01/2026-08	114546
203	66	Proizvodi od nemetalnih minerala	odsjek	izvoz	2025-01/2025-08	3122
204	66	Proizvodi od nemetalnih minerala	odsjek	izvoz	2026-01/2026-08	3105
205	67	Gvožđe i čelik	odsjek	uvoz	2025-01/2025-08	55401
206	67	Gvožđe i čelik	odsjek	uvoz	2026-01/2026-08	48931
207	67	Gvožđe i čelik	odsjek	izvoz	2025-01/2025-08	474
208	67	Gvožđe i čelik	odsjek	izvoz	2026-01/2026-08	370
209	68	Obojeni metali	odsjek	uvoz	2025-01/2025-08	34040
210	68	Obojeni metali	odsjek	uvoz	2026-01/2026-08	25148
211	68	Obojeni metali	odsjek	izvoz	2025-01/2025-08	9326
212	68	Obojeni metali	odsjek	izvoz	2026-01/2026-08	26981
213	69	Proizvodi od metala, nigdje nepomenuti	odsjek	uvoz	2025-01/2025-08	110388
214	69	Proizvodi od metala, nigdje nepomenuti	odsjek	uvoz	2026-01/2026-08	116410
215	69	Proizvodi od metala, nigdje nepomenuti	odsjek	izvoz	2025-01/2025-08	6667
216	69	Proizvodi od metala, nigdje nepomenuti	odsjek	izvoz	2026-01/2026-08	6204
217	7	Mašine i transportni uređaji	sektor	uvoz	2025-01/2025-08	707307
218	7	Mašine i transportni uređaji	sektor	uvoz	2026-01/2026-08	694759
219	7	Mašine i transportni uređaji	sektor	izvoz	2025-01/2025-08	48197
220	7	Mašine i transportni uređaji	sektor	izvoz	2026-01/2026-08	32447
221	71	Pogonske mašine i uređaji	odsjek	uvoz	2025-01/2025-08	19247
222	71	Pogonske mašine i uređaji	odsjek	uvoz	2026-01/2026-08	9916
223	71	Pogonske mašine i uređaji	odsjek	izvoz	2025-01/2025-08	1554
224	71	Pogonske mašine i uređaji	odsjek	izvoz	2026-01/2026-08	1044
225	72	Specijalne mašine za neke ind.grane	odsjek	uvoz	2025-01/2025-08	48649
226	72	Specijalne mašine za neke ind.grane	odsjek	uvoz	2026-01/2026-08	49661
227	72	Specijalne mašine za neke ind.grane	odsjek	izvoz	2025-01/2025-08	2174
228	72	Specijalne mašine za neke ind.grane	odsjek	izvoz	2026-01/2026-08	1867
229	73	Mašine za obradu metala	odsjek	uvoz	2025-01/2025-08	3029
230	73	Mašine za obradu metala	odsjek	uvoz	2026-01/2026-08	3778
231	73	Mašine za obradu metala	odsjek	izvoz	2025-01/2025-08	240
232	73	Mašine za obradu metala	odsjek	izvoz	2026-01/2026-08	82
233	74	Industrijske mašine za opštu upotrebu	odsjek	uvoz	2025-01/2025-08	117937
234	74	Industrijske mašine za opštu upotrebu	odsjek	uvoz	2026-01/2026-08	110081
235	74	Industrijske mašine za opštu upotrebu	odsjek	izvoz	2025-01/2025-08	6514
236	74	Industrijske mašine za opštu upotrebu	odsjek	izvoz	2026-01/2026-08	7468
237	75	Kancelarijske mašine i za AOP	odsjek	uvoz	2025-01/2025-08	28244
238	75	Kancelarijske mašine i za AOP	odsjek	uvoz	2026-01/2026-08	35610
239	75	Kancelarijske mašine i za AOP	odsjek	izvoz	2025-01/2025-08	318
240	75	Kancelarijske mašine i za AOP	odsjek	izvoz	2026-01/2026-08	463
241	76	Telekomunikacioni aparati i uređaji	odsjek	uvoz	2025-01/2025-08	75500
242	76	Telekomunikacioni aparati i uređaji	odsjek	uvoz	2026-01/2026-08	78797
243	76	Telekomunikacioni aparati i uređaji	odsjek	izvoz	2025-01/2025-08	1789
244	76	Telekomunikacioni aparati i uređaji	odsjek	izvoz	2026-01/2026-08	1559
245	77	Električne mašine, aparati i uređaji	odsjek	uvoz	2025-01/2025-08	125193
246	77	Električne mašine, aparati i uređaji	odsjek	uvoz	2026-01/2026-08	127230
247	77	Električne mašine, aparati i uređaji	odsjek	izvoz	2025-01/2025-08	5033
248	77	Električne mašine, aparati i uređaji	odsjek	izvoz	2026-01/2026-08	3611
249	78	Drumska vozila	odsjek	uvoz	2025-01/2025-08	278419
250	78	Drumska vozila	odsjek	uvoz	2026-01/2026-08	269609
251	78	Drumska vozila	odsjek	izvoz	2025-01/2025-08	8043
252	78	Drumska vozila	odsjek	izvoz	2026-01/2026-08	8334
253	79	Ostala transportna sredstva i opreme	odsjek	uvoz	2025-01/2025-08	11088
254	79	Ostala transportna sredstva i opreme	odsjek	uvoz	2026-01/2026-08	10077
255	79	Ostala transportna sredstva i opreme	odsjek	izvoz	2025-01/2025-08	22532
256	79	Ostala transportna sredstva i opreme	odsjek	izvoz	2026-01/2026-08	8019
257	8	Razni gotovi proizvodi	sektor	uvoz	2025-01/2025-08	404231
258	8	Razni gotovi proizvodi	sektor	uvoz	2026-01/2026-08	425810
259	8	Razni gotovi proizvodi	sektor	izvoz	2025-01/2025-08	23033
260	8	Razni gotovi proizvodi	sektor	izvoz	2026-01/2026-08	19601
261	81	Montažne zgrade, sanitarni uređaji	odsjek	uvoz	2025-01/2025-08	22535
262	81	Montažne zgrade, sanitarni uređaji	odsjek	uvoz	2026-01/2026-08	21441
263	81	Montažne zgrade, sanitarni uređaji	odsjek	izvoz	2025-01/2025-08	95
264	81	Montažne zgrade, sanitarni uređaji	odsjek	izvoz	2026-01/2026-08	204
265	82	Namještaj i djelovi	odsjek	uvoz	2025-01/2025-08	85585
266	82	Namještaj i djelovi	odsjek	uvoz	2026-01/2026-08	79401
267	82	Namještaj i djelovi	odsjek	izvoz	2025-01/2025-08	1357
268	82	Namještaj i djelovi	odsjek	izvoz	2026-01/2026-08	1734
269	83	Predmeti za putovanja	odsjek	uvoz	2025-01/2025-08	13619
270	83	Predmeti za putovanja	odsjek	uvoz	2026-01/2026-08	12064
271	83	Predmeti za putovanja	odsjek	izvoz	2025-01/2025-08	739
272	83	Predmeti za putovanja	odsjek	izvoz	2026-01/2026-08	434
273	84	Odjeća	odsjek	uvoz	2025-01/2025-08	101429
274	84	Odjeća	odsjek	uvoz	2026-01/2026-08	106440
275	84	Odjeća	odsjek	izvoz	2025-01/2025-08	7893
276	84	Odjeća	odsjek	izvoz	2026-01/2026-08	6674
277	85	Obuća	odsjek	uvoz	2025-01/2025-08	41096
278	85	Obuća	odsjek	uvoz	2026-01/2026-08	39742
279	85	Obuća	odsjek	izvoz	2025-01/2025-08	1054
280	85	Obuća	odsjek	izvoz	2026-01/2026-08	1315
281	87	Naučni i kontrolni instrumenti	odsjek	uvoz	2025-01/2025-08	21801
282	87	Naučni i kontrolni instrumenti	odsjek	uvoz	2026-01/2026-08	33277
283	87	Naučni i kontrolni instrumenti	odsjek	izvoz	2025-01/2025-08	1486
284	87	Naučni i kontrolni instrumenti	odsjek	izvoz	2026-01/2026-08	1693
285	88	Fotoaparati, časovnici	odsjek	uvoz	2025-01/2025-08	13497
286	88	Fotoaparati, časovnici	odsjek	uvoz	2026-01/2026-08	14644
287	88	Fotoaparati, časovnici	odsjek	izvoz	2025-01/2025-08	168
288	88	Fotoaparati, časovnici	odsjek	izvoz	2026-01/2026-08	114
289	89	Razni gotovi proizvodi	odsjek	uvoz	2025-01/2025-08	104668
290	89	Razni gotovi proizvodi	odsjek	uvoz	2026-01/2026-08	118800
291	89	Razni gotovi proizvodi	odsjek	izvoz	2025-01/2025-08	10240
292	89	Razni gotovi proizvodi	odsjek	izvoz	2026-01/2026-08	7432
293	9	Proizvodi i transakcije nigdje nepomenuti	sektor	uvoz	2025-01/2025-08	6337
294	9	Proizvodi i transakcije nigdje nepomenuti	sektor	uvoz	2026-01/2026-08	7717
295	9	Proizvodi i transakcije nigdje nepomenuti	sektor	izvoz	2025-01/2025-08	3851
296	9	Proizvodi i transakcije nigdje nepomenuti	sektor	izvoz	2026-01/2026-08	3224
