﻿_id	Datum odluke	Davalac sredstava	Naziv NVO koja sprovodi projekat	Sjedište	Naziv Projekta	Dodijeljena sredstva	Period sprovodjenja konkursa	Oblast
1	14.0.2025	"Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja  i saradnje sa nevladinim organizacijama"	Unija Poslodavaca Crne Gore	Podgorica	Accessible Boat Tourism -Turizam za sve	35300	2025	Oblast od javnog ineresa
2	14.0.2025	"Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja  i saradnje sa nevladinim organizacijama"	Fond za aktivno građanstvo FAKT	Podgorica	De facto For Youth (De Facto za Mlade)	90356.4	2025	Oblast od javnog ineresa
3	14.0.2025	"Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja  i saradnje sa nevladinim organizacijama"	Caritas Crne Gore	Bar	"CORDIAL - Creating Opportunities Regionally for Disability Inclusion  Actions and Legislation"	7387.78	2025	Oblast od javnog ineresa
4	14.0.2025	"Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja  i saradnje sa nevladinim organizacijama"	Caritas Barske nadbiskupije	Bar	P.O.W.E.R. - People with disabillities: new Opportunities for Work, Employability, professional Rehabilliration - Osobe sa invaliditetom: nove mogućnosti za rad, zapošljaanje i profesionalnu rehabilitaciju	40644.66	2025	Oblast od javnog ineresa
5	28.05.2025	"Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja  i saradnje sa nevladinim organizacijama"	Eko-tim	Podgorica	Green Agenda Navigator - empovaring civil society to support development of climate-neutral and climate-resilient economies in the Western Balkans	3471.08	2025	Oblast od javnog ineresa
6	28.05.2025	"Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja  i saradnje sa nevladinim organizacijama"	Novi Horizont	Ulcinj	Podsticanje održive proizvodnje namještaja na Zapadnom Balkanu kroz unapređenje saradnje između poslovnog sektora i institucija stručnog obrazovanja	9283.32	2025	Oblast od javnog ineresa
7	28.05.2025	"Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja  i saradnje sa nevladinim organizacijama"	Naša Akcija	Kotor	ASAP - MEHANIZAM ZAŠTITE OSJETLJIVIH PODRUČJA JADRANA: Nova transnacionalna inicijativa za zaštitu Jadranskog mora	8820	2025	Oblast od javnog ineresa
8	28.05.2025	"Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja  i saradnje sa nevladinim organizacijama"	Mreža za ruralni razvoj Crne Gore	Nikšić	LEAD2Growth - Community-Led Rural Development and Growth Initiative	50075	2025	Oblast od javnog ineresa
9	28.05.2025	"Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja  i saradnje sa nevladinim organizacijama"	Art 365	Podgorica	Moving Classics: Sonic Bridges (MCSB)	42367	2025	Oblast od javnog ineresa
10	28.05.2025	"Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja  i saradnje sa nevladinim organizacijama"	Centar za demokratsku tranziciju	Podgorica	SMS Facility - Medijska podrška na Zapadnom Balkanu	21026.21	2025	Oblast od javnog ineresa
11	28.05.2025	"Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja  i saradnje sa nevladinim organizacijama"	Multimedijal Montenegro	Bijelo Polje	Jedan region, jedna priča, jedna karta	16800	2025	Oblast od javnog ineresa
12	28.05.2025	"Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja  i saradnje sa nevladinim organizacijama"	Agencija za lokalnu demokratiju (ALD)	Nikšić	LEAD2Growth - Community-Led Rural Development and Growth Initiative	18500	2025	Oblast od javnog ineresa
13	28.05.2025	"Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja  i saradnje sa nevladinim organizacijama"	COSV - Coordinamento delle Organizzacioni per il Servizio Volontario	Podgorica	LEAD2Growth - Community-Led Rural Development and Growth Initiative	18500	2025	Oblast od javnog ineresa
14	03.06.2025	"Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja  i saradnje sa nevladinim organizacijama"	Centar za građansko obrazovanje (CGO)	Podgorica	SINERGY Montenegro - Jačanje mreža mladih i osnaživanje otpornih grupa i mladih u Crnoj Gori	122661	2025	Oblast od javnog ineresa
15	10.07.2025	"Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja  i saradnje sa nevladinim organizacijama"	Centar za građansko obrazovanje (CGO)	Podgorica	Zajedno za jednakost LGBTI+	63711.15	2025	Oblast od javnog ineresa
16	10.07.2025	"Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja  i saradnje sa nevladinim organizacijama"	Zeleni dom -Green Home	Podgorica	Turizam koji pokreću ljudi: Osnaživanje lokalnih zajednica kroz zajedničko osmišljavanje transgormativnih putovanja zasnovanih na iskustvu radi unapređenja ekonomije posjetilaca	28332.6	2025	Oblast od javnog ineresa
17	10.07.2025	"Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja  i saradnje sa nevladinim organizacijama"	Monitoring group Ulcinj-MogUL	Ulcinj	Razvoj ženskog mikropreduzetništva u pograničnom području	23774.91	2025	Oblast od javnog ineresa
18	10.07.2025	"Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja  i saradnje sa nevladinim organizacijama"	IKT Korteks - klaster za informacione tehnologije, inovacije, edukaciju, dizajn i tehnološki razvoj Crne Gore	Podgorica	SAGRI: Health and Safety in Agricultre	5354.64	2025	Oblast od javnog ineresa
19	10.07.2025	"Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja  i saradnje sa nevladinim organizacijama"	Zeleni dom -Green Home	Podgorica	Strengthening Civil Society angagement in the EU Accession supported Environmental Reforms	13000	2025	Oblast od javnog ineresa
20	10.07.2025	"Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja  i saradnje sa nevladinim organizacijama"	Udruženje za odgovorni i održivi razvoj (UZOR)	Podgorica	SOCIAL MEDIA LEADERSHIP INCUBATOR FOR DANUBE REGION - SMILE Incubator	18700	2025	Oblast od javnog ineresa
21	30.07.2025	"Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja  i saradnje sa nevladinim organizacijama"	Institut alternativa	Podgorica	"WB Reform and Growth Monitor"""	13290.08	2025	Oblast od javnog ineresa
22	30.07.2025	"Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja  i saradnje sa nevladinim organizacijama"	Sigurna ženska kuća	Podgorica	"AGREE! - ACTION FOR GIRLS ""RIGHTS TO EQUALITY AND EMPOWERMENT!"""	28418	2025	Oblast od javnog ineresa
23	30.07.2025	"Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja  i saradnje sa nevladinim organizacijama"	Centar za građansko obrazovanje (CGO)	Podgorica	MedIA - Lit (jačanje medija i medijske pismenosti za demokratsko angažovanje	99687.39	2025	Oblast od javnog ineresa
24	30.07.2025	"Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja  i saradnje sa nevladinim organizacijama"	Regionalna Razvojna Agencija za Bjelasicu, Komove i Prokletije	Berane	Darube Crafts Traditional Crafts Route for Sustainable Cultural Tourism Development	22000	2025	Oblast od javnog ineresa
25	30.07.2025	"Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja  i saradnje sa nevladinim organizacijama"	Regionalna Razvojna Agencija za Bjelasicu, Komove i Prokletije	Berane	DINAMIC DANBE Developing Innovative Alliances for Management, Innovation, and Collaboration in Europeana BioEconomy	26040	2025	Oblast od javnog ineresa
26	30.07.2025	"Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja  i saradnje sa nevladinim organizacijama"	Crnogorska LGBTIQ asocijacija - Kvir Montenegro	Podgorica	Radi sigurno - Socio-ekonomska inkluzija LGBTq!+ zajednica na Zapadnom Balkanu i u Turskoj	4287	2025	Oblast od javnog ineresa
27	30.07.2025	"Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja  i saradnje sa nevladinim organizacijama"	Urbani kult	Budva	Culture trAnSforming communiTies and economies - CAST	27176	2025	Oblast od javnog ineresa
28	30.07.2025	"Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja  i saradnje sa nevladinim organizacijama"	Parkovi Dinarida - Mreža zaštićenih područja Dinarida	Podgorica	Improving territorial policies to address the decline of pollinators - Pollinate (03C0787)	37719.6	2025	Oblast od javnog ineresa
29	30.07.2025	"Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja  i saradnje sa nevladinim organizacijama"	Istraživanje delfina Crne Gore	Tivat	ENGAGE Enhacing protection of nature and biodiversity of the South Adriatic lonian Strait	1912.35	2025	Oblast od javnog ineresa
30	08.09.2025	"Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja  i saradnje sa nevladinim organizacijama"	MedCEM (Mediteranski centar za ekološki monitoring)	Bar	ENGAGE Enhacing protection of nature and biodiversity of the South Adriatic Ionian Strait	3496.5	2025	Oblast od javnog ineresa
31	08.09.2025	"Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja  i saradnje sa nevladinim organizacijama"	Agencija za lokalnu demokratiju (ALD)	Nikšić	Generation Europe - trinational youth meeting between Germany, Montenegro & Ukraine	1500	2025	Oblast od javnog ineresa
32	08.09.2025	"Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja  i saradnje sa nevladinim organizacijama"	Regionalna sportstka inicijativa - Regspo (Regiionnal lnitiative-Regspo);	Podgorica	lgrajmo zajedno	7000	2025	Oblast od javnog ineresa
33	08.09.2025	"Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja  i saradnje sa nevladinim organizacijama"	Novi Horizont	Ulcinj	SPACE projekat - Omladinske inicijative za javne povrsine	8215.46	2025	Oblast od javnog ineresa
34	08.09.2025	"Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja  i saradnje sa nevladinim organizacijama"	Novi Horizont	Ulcinj	SHINE projekat - Oblikovanje budućnosti Evrope	7068.42	2025	Oblast od javnog ineresa
35	08.09.2025	"Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja  i saradnje sa nevladinim organizacijama"	Crna Gora bez smeća	Podgorica	THE STORY OF THE 1.5°C LIMIT - Solutions and storytelling of youth from Westem Balkan	5656.45	2025	Oblast od javnog ineresa
36	06.10.2025.	"Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja  i saradnje sa nevladinim organizacijama"	Institut alternativa	Podgorica	Civic Engagement for Better Local Governance	12486.98	2025	Oblast od javnog ineresa
37	06.10.2025.	"Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja  i saradnje sa nevladinim organizacijama"	Asocijacija za demokratski prosperitet - (ADP-Zid)	Podgorica	laaS 4 DR	21512	2025	Oblast od javnog ineresa
38	06.10.2025.	"Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja  i saradnje sa nevladinim organizacijama"	Asocijacija za demokratski prosperitet - (ADP-Zid)	Podgorica	GH2M- Accelerating the deployment of green hydrogen mobility in EU regions	41304	2025	Oblast od javnog ineresa
39	06.10.2025.	"Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja  i saradnje sa nevladinim organizacijama"	Mladiinfo Montenegro	Podgorica	Mind over screens- Empowering Youth in the Digital World	9194	2025	Oblast od javnog ineresa
40	06.10.2025.	"Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja  i saradnje sa nevladinim organizacijama"	Mladiinfo Montenegro	Podgorica	PlaNET Social Enterprise 4	12253.64	2025	Oblast od javnog ineresa
41	06.10.2025.	"Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja  i saradnje sa nevladinim organizacijama"	Mladiinfo Montenegro	Podgorica	Fostering the culture of participation in regional reconciliation dialogue - District of Reconciliation	9000	2025	Oblast od javnog ineresa
42	06.10.2025.	"Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja  i saradnje sa nevladinim organizacijama"	Romska organizacija mladih Koračajte sa nama - Phiren Amenca	Podgorica	Socio-ekonomska podrška ranjivim grupama kroz obrazovanje i zapošljavanje u Crnoj Gori	14995.18	2025	Oblast od javnog ineresa
43	31.10.2025.	"Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja  i saradnje sa nevladinim organizacijama"	Centar za zaštitu i proučavanje ptica	Podgorica	Strengthening cooperation to address socio-environmental challenges of EUSAIR flagship PET HAB ECO – 4PETHABECO	13423.5	2025	Oblast od javnog ineresa
44	31.10.2025.	"Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja  i saradnje sa nevladinim organizacijama"	Centar za zaštitu i proučavanje ptica	Podgorica	LIFE23-GIE-NL-WildLIFECrimeAcademy	45406.52	2025	Oblast od javnog ineresa
45	31.10.2025.	"Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja  i saradnje sa nevladinim organizacijama"	Prima	Podgorica	Stronger Voices for Better Choices - Youth Hub for WB&T	14111.5	2025	Oblast od javnog ineresa
46	31.10.2025.	"Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja  i saradnje sa nevladinim organizacijama"	Prima	Podgorica	Leaders for Future	7180.13	2025	Oblast od javnog ineresa
47	21.11.2025.	"Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja  i saradnje sa nevladinim organizacijama"	Institut za savremenu umjetnost	Cetinje	Shared Vision: Building a Sustainable and Inclusive Cooperative for Visual Artists in Europe	55278.86	2025	Oblast od javnog ineresa
48	21.11.2025.	"Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja  i saradnje sa nevladinim organizacijama"	Mreža za mlade Crne Gore	Podgorica	Co-managed High-Schools Project	4338	2025	Oblast od javnog ineresa
49	21.11.2025.	"Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja  i saradnje sa nevladinim organizacijama"	Institut za strateške studije i projekcije	Podgorica	Enhanced Governance and Civil Society Engagement through Strategic Monitoring of the Growth Plan (EnGAGE GP) in Montenegro	22500	2025	Oblast od javnog ineresa
50	22.12.2025.	"Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja  i saradnje sa nevladinim organizacijama"	Naučno-istraživačko udruženje za umjetnost, kulturno-obrazovne programe i tehnologiju – EPEKA MONTENEGRO	Berane	DigitalVSCorrupt	9038.2	2025	Oblast od javnog ineresa
51	22.12.2025.	"Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja  i saradnje sa nevladinim organizacijama"	Centar za klimatske promjene, prirodne resurse i energiju Univerziteta Donja Gorica	Podgorica	ECOBASE (Eco-Friendly Nature-based solutions to mitigate soil degradation) – Ekološka rješenja za suzbijanje degradacije zemljišta	18742.44	2025	Oblast od javnog ineresa
52	22.12.2025.	"Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja  i saradnje sa nevladinim organizacijama"	Mladiinfo Montenegro	Podgorica	EmpowHer (E.H.)	1086.96	2025	Oblast od javnog ineresa
53	22.12.2025.	"Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja  i saradnje sa nevladinim organizacijama"	FORS Montenegro – Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore	Nikšić	EWRECA – Enabling Wildfire Risk Reduction and Environmental Conversation in the Adriatic Coast / Podrška smanjenju rizika od požara i očuvanju životne sredine na Jadranskoj obali	35409	2025	Oblast od javnog ineresa
