﻿_id	TIP SVOJINE	OPŠTINA	ŠKOLA	ISCED OBLAST	M	Ž	BROJ UČENIKA
1	Državna	Andrijevica	JU Srednja mješovita škola Andrijevica	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	15	5	20
2	Državna	Andrijevica	JU Srednja mješovita škola Andrijevica	Opšti programi i kvalifikacije	30	42	72
3	Državna	Andrijevica	JU Srednja mješovita škola Andrijevica	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	14	3	17
4	Državna	Andrijevica	JU Srednja mješovita škola Andrijevica	Poslovanje, administracija i pravo	4	2	6
5	Državna	Bar	"Gimnazija ""Niko Rolović"" "	Opšti programi i kvalifikacije	255	272	527
6	Državna	Bar	JU Srednja stručna škola	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	142	0	142
7	Državna	Bar	JU Srednja stručna škola	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	28	41	69
8	Državna	Bar	JU Srednja stručna škola	Usluge	159	102	261
9	Državna	Bar	JU Srednja stručna škola	Zdravstvo i socijalna zaštita	12	108	120
10	Državna	Bar	Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola	Poslovanje, administracija i pravo	109	142	251
11	Državna	Bar	Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola	Usluge	154	141	295
12	Državna	Berane	"Gimnazija ""Panto Mališić"""	Opšti programi i kvalifikacije	189	270	459
13	Državna	Berane	"JU Srednja stručna škola ""Vukadin Vukadinović"""	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	31	2	33
14	Državna	Berane	"JU Srednja stručna škola ""Vukadin Vukadinović"""	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	11	0	11
15	Državna	Berane	"JU Srednja stručna škola ""Vukadin Vukadinović"""	Poslovanje, administracija i pravo	11	49	60
16	Državna	Berane	"JU Srednja stručna škola ""Vukadin Vukadinović"""	Usluge	144	78	222
17	Državna	Berane	"Srednja medicinska škola ""Dr Branko Zogović"""	Zdravstvo i socijalna zaštita	142	350	492
18	Državna	Berane	Srednja stručna škola 	Informacione i komunikacione tehnologije	131	38	169
19	Državna	Berane	Srednja stručna škola 	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	96	0	96
20	Državna	Berane	Srednja stručna škola 	Usluge	35	45	80
21	Državna	Bijelo Polje	"Gimnazija ""Miloje Dobrašinović"""	Opšti programi i kvalifikacije	185	243	428
22	Državna	Bijelo Polje	JU Srednja stručna škola	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	131	40	171
23	Državna	Bijelo Polje	JU Srednja stručna škola	Poslovanje, administracija i pravo	4	32	36
24	Državna	Bijelo Polje	JU Srednja stručna škola	Usluge	170	152	322
25	Državna	Bijelo Polje	JU Srednja stručna škola	Zdravstvo i socijalna zaštita	5	53	58
26	Državna	Bijelo Polje	Srednja elektro-ekonomska škola	Informacione i komunikacione tehnologije	139	18	157
27	Državna	Bijelo Polje	Srednja elektro-ekonomska škola	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	147	5	152
28	Državna	Bijelo Polje	Srednja elektro-ekonomska škola	Poslovanje, administracija i pravo	90	207	297
29	Državna	Budva	"Srednja mješovita škola ""Danilo Kiš"""	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	5	4	9
30	Državna	Budva	"Srednja mješovita škola ""Danilo Kiš"""	Opšti programi i kvalifikacije	134	174	308
31	Državna	Budva	"Srednja mješovita škola ""Danilo Kiš"""	Poslovanje, administracija i pravo	57	53	110
32	Državna	Budva	"Srednja mješovita škola ""Danilo Kiš"""	Usluge	185	117	302
33	Državna	Cetinje	Gimnazija	Opšti programi i kvalifikacije	101	112	213
34	Državna	Cetinje	"Srednja likovna škola ""Petar Lubarda"""	Umjetnost i humanističke nauka	24	71	95
35	Državna	Cetinje	Srednja stručna škola	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	7	0	7
36	Državna	Cetinje	Srednja stručna škola	Poslovanje, administracija i pravo	13	3	16
37	Državna	Cetinje	Srednja stručna škola	Usluge	86	73	159
38	Državna	Cetinje	Srednja stručna škola	Zdravstvo i socijalna zaštita	31	45	76
39	Državna	Danilovgrad	"JU Gimnazija ""Petar I Petrović Njegoš"""	Opšti programi i kvalifikacije	183	226	409
40	Državna	Herceg Novi	"Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	32	24	56
41	Državna	Herceg Novi	"Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	Opšti programi i kvalifikacije	96	146	242
42	Državna	Herceg Novi	"Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	Poslovanje, administracija i pravo	54	76	130
43	Državna	Herceg Novi	"Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	Umjetnost i humanističke nauka	29	25	54
44	Državna	Herceg Novi	"Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	Usluge	143	157	300
45	Državna	Herceg Novi	"Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	Zdravstvo i socijalna zaštita	26	82	108
46	Državna	Kolašin	"Srednja mješovita škola ""Braća Selić"""	Opšti programi i kvalifikacije	42	58	100
47	Državna	Kolašin	"Srednja mješovita škola ""Braća Selić"""	Poslovanje, administracija i pravo	24	32	56
48	Državna	Kolašin	"Srednja mješovita škola ""Braća Selić"""	Usluge	34	33	67
49	Državna	Kotor	JU Gimnazija	Opšti programi i kvalifikacije	84	168	252
50	Državna	Kotor	JU Gimnazija	Poslovanje, administracija i pravo	32	94	126
51	Državna	Kotor	JU Gimnazija	Zdravstvo i socijalna zaštita	11	110	121
52	Državna	Kotor	Srednja pomorska škola	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	228	1	229
53	Državna	Kotor	Srednja pomorska škola	Usluge	259	101	360
54	Državna	Kotor	"Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje ""Vida Matjan"""	Umjetnost i humanističke nauka	11	32	43
55	Državna	Mojkovac	"JU Srednja mješovita škola ""Vuksan Đukić"""	Opšti programi i kvalifikacije	49	53	102
56	Državna	Mojkovac	"JU Srednja mješovita škola ""Vuksan Đukić"""	Poslovanje, administracija i pravo	16	26	42
57	Državna	Mojkovac	"JU Srednja mješovita škola ""Vuksan Đukić"""	Usluge	75	48	123
58	Državna	Nikšić	"JU Gimnazija ""Stojan Cerović"""	Opšti programi i kvalifikacije	341	485	826
59	Državna	Nikšić	"JU Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje ""Dara Čokorilo"""	Umjetnost i humanističke nauka	7	30	37
60	Državna	Nikšić	Prva srednja stručna škola	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	205	69	274
61	Državna	Nikšić	Prva srednja stručna škola	Usluge	85	23	108
62	Državna	Nikšić	Prva srednja stručna škola	Zdravstvo i socijalna zaštita	78	300	378
63	Državna	Nikšić	Srednja ekonomsko - ugostiteljska škola	Poslovanje, administracija i pravo	286	346	632
64	Državna	Nikšić	Srednja ekonomsko - ugostiteljska škola	Usluge	120	148	268
65	Državna	Nikšić	Srednja stručna škola - Nikšić	Informacione i komunikacione tehnologije	138	17	155
66	Državna	Nikšić	Srednja stručna škola - Nikšić	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	156	2	158
67	Državna	Nikšić	Srednja stručna škola - Nikšić	Usluge	6	45	51
68	Državna	Petnjica	Srednja mješovita škola	Opšti programi i kvalifikacije	8	11	19
69	Državna	Petnjica	Srednja mješovita škola	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	36	6	42
70	Državna	Petnjica	Srednja mješovita škola	Poslovanje, administracija i pravo	17	33	50
71	Državna	Plav	"Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	52	8	60
72	Državna	Plav	"Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	Opšti programi i kvalifikacije	81	92	173
73	Državna	Plav	"Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	14	9	23
74	Državna	Plav	"Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	Poslovanje, administracija i pravo	10	4	14
75	Državna	Plav	"Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	Usluge	64	54	118
76	Državna	Plav	"Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	Zdravstvo i socijalna zaštita	40	81	121
77	Državna	Pljevlja	"Gimnazija ""Tanasije Pejatović"""	Opšti programi i kvalifikacije	120	182	302
78	Državna	Pljevlja	JU Srednja stručna škola - Pljevlja	Informacione i komunikacione tehnologije	70	30	100
79	Državna	Pljevlja	JU Srednja stručna škola - Pljevlja	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	174	49	223
80	Državna	Pljevlja	JU Srednja stručna škola - Pljevlja	Poslovanje, administracija i pravo	21	125	146
81	Državna	Pljevlja	JU Srednja stručna škola - Pljevlja	Usluge	77	61	138
82	Državna	Pljevlja	JU Srednja stručna škola - Pljevlja	Zdravstvo i socijalna zaštita	9	23	32
83	Državna	Plužine	Obrazovni centar - Plužine	Opšti programi i kvalifikacije	19	18	37
84	Državna	Plužine	Obrazovni centar - Plužine	Poslovanje, administracija i pravo	16	13	29
85	Državna	Podgorica	"Gimnazija ""Slobodan Škerović"""	Opšti programi i kvalifikacije	906	1201	2107
86	Državna	Podgorica	JU Srednja mješovita škola u Golubovcima	Opšti programi i kvalifikacije	9	12	21
87	Državna	Podgorica	JU Srednja mješovita škola u Golubovcima	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	22	17	39
88	Državna	Podgorica	JU Srednja mješovita škola u Golubovcima	Poslovanje, administracija i pravo	18	26	44
89	Državna	Podgorica	JU Srednja mješovita škola u Golubovcima	Usluge	60	39	99
90	Državna	Podgorica	JU Stručna medicinska škola	Usluge	0	134	134
91	Državna	Podgorica	JU Stručna medicinska škola	Zdravstvo i socijalna zaštita	318	775	1093
92	Državna	Podgorica	"Srednja ekonomska škola ""Mirko Vešović"""	Poslovanje, administracija i pravo	494	793	1287
93	Državna	Podgorica	"Srednja elektrotehnička škola ""Vaso Aligrudić"""	Informacione i komunikacione tehnologije	539	65	604
94	Državna	Podgorica	"Srednja elektrotehnička škola ""Vaso Aligrudić"""	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	417	17	434
95	Državna	Podgorica	"Srednja građevinsko-geodetska škola ""Inž. Marko Radević"""	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	221	73	294
96	Državna	Podgorica	"Srednja građevinsko-geodetska škola ""Inž. Marko Radević"""	Umjetnost i humanističke nauka	47	143	190
97	Državna	Podgorica	"Srednja stručna škola ""Ivan Uskoković"""	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	307	4	311
98	Državna	Podgorica	"Srednja stručna škola ""Ivan Uskoković"""	Usluge	233	123	356
99	Državna	Podgorica	"Srednja stručna škola ""Spasoje Raspopović"""	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	86	232	318
100	Državna	Podgorica	"Srednja stručna škola ""Spasoje Raspopović"""	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	13	17	30
101	Državna	Podgorica	"Srednja stručna škola ""Spasoje Raspopović"""	Umjetnost i humanističke nauka	29	27	56
102	Državna	Podgorica	"Srednja stručna škola ""Spasoje Raspopović"""	Usluge	23	64	87
103	Državna	Podgorica	"Umjetnička škola za muziku i balet ""Vasa Pavić"""	Umjetnost i humanističke nauka	36	51	87
104	Državna	Podgorica	"Škola za srednje i više stručno obrazovanje ""Sergije Stanić"""	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	14	50	64
105	Državna	Podgorica	"Škola za srednje i više stručno obrazovanje ""Sergije Stanić"""	Poslovanje, administracija i pravo	58	103	161
106	Državna	Podgorica	"Škola za srednje i više stručno obrazovanje ""Sergije Stanić"""	Usluge	447	300	747
107	Državna	Rožaje	"Gimnazija ""30. septembar"""	Opšti programi i kvalifikacije	162	199	361
108	Državna	Rožaje	Srednja stručna škola	Informacione i komunikacione tehnologije	70	5	75
109	Državna	Rožaje	Srednja stručna škola	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	84	0	84
110	Državna	Rožaje	Srednja stručna škola	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	52	7	59
111	Državna	Rožaje	Srednja stručna škola	Poslovanje, administracija i pravo	71	77	148
112	Državna	Rožaje	Srednja stručna škola	Usluge	98	70	168
113	Državna	Rožaje	Srednja stručna škola	Zdravstvo i socijalna zaštita	39	85	124
114	Državna	Tivat	Muzička škola	Umjetnost i humanističke nauka	8	16	24
115	Državna	Tivat	"Srednja mješovita škola ""Mladost"""	Informacione i komunikacione tehnologije	23	4	27
116	Državna	Tivat	"Srednja mješovita škola ""Mladost"""	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	198	0	198
117	Državna	Tivat	"Srednja mješovita škola ""Mladost"""	Opšti programi i kvalifikacije	37	86	123
118	Državna	Tivat	"Srednja mješovita škola ""Mladost"""	Poslovanje, administracija i pravo	21	94	115
119	Državna	Tivat	"Srednja mješovita škola ""Mladost"""	Usluge	46	30	76
120	Državna	Tuzi	"Srednja mješovita škola ""25. maj"""	Opšti programi i kvalifikacije	78	110	188
121	Državna	Tuzi	"Srednja mješovita škola ""25. maj"""	Poslovanje, administracija i pravo	62	16	78
122	Državna	Tuzi	"Srednja mješovita škola ""25. maj"""	Usluge	31	24	55
123	Državna	Ulcinj	"JU  Srednja mješovita škola ""Bratstvo-jedinstvo"""	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	32	0	32
124	Državna	Ulcinj	"JU  Srednja mješovita škola ""Bratstvo-jedinstvo"""	Opšti programi i kvalifikacije	185	257	442
125	Državna	Ulcinj	"JU  Srednja mješovita škola ""Bratstvo-jedinstvo"""	Poslovanje, administracija i pravo	65	50	115
126	Državna	Ulcinj	"JU  Srednja mješovita škola ""Bratstvo-jedinstvo"""	Usluge	87	48	135
127	Državna	Šavnik	Obrazovni centar-Šavnik	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	18	3	21
128	Državna	Žabljak	"JU Srednja mješovita škola ""17. septembar"""	Opšti programi i kvalifikacije	28	36	64
129	Državna	Žabljak	"JU Srednja mješovita škola ""17. septembar"""	Usluge	22	18	40
130	Privatna	Kotor	British International School Arcadia Academy	Opšti programi i kvalifikacije	25	9	34
131	Privatna	Podgorica	"Obrazovni centar ""QSI International School of Montenegro"""	Opšti programi i kvalifikacije	11	6	17
132	Privatna	Podgorica	PU OC United Kids International Montenegro	Opšti programi i kvalifikacije	4	3	7
133	Privatna	Tivat	"Obrazovni centar ""Knightsbridge Schools Montenegro"""	Opšti programi i kvalifikacije	19	22	41
134	Privatna	Ulcinj	"Gimnazija ""Drita"""	Opšti programi i kvalifikacije	29	24	53
135	Državno-privatna	Podgorica	"Umjetnička škola osnovnog i srednjeg muzičkog obrazovanja za talente ""Andre Navara"""	Umjetnost i humanističke nauka	6	20	26
