﻿_id	PRIHODI	unsafe_	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6	unsafe__7	unsafe__8	unsafe__9	unsafe__10	unsafe__11	unsafe__12	unsafe__13	unsafe__14	unsafe__15	unsafe__16	unsafe__17	unsafe__18	unsafe__19	unsafe__20	unsafe__21	unsafe__22	unsafe__23	unsafe__24	unsafe__25	unsafe__26	unsafe__27
1	Ek. kl.	Vrsta prihoda	Andrijevica	Bar	Berane	Bijelo Polje	Budva	Cetinje	Danilovgrad	Gusinje	Herceg Novi	Kolašin	Kotor	Mojkovac	Nikšić	Petnjica	Plav	Plužine	Pljevlja	Podgorica	Rožaje	Tivat	Ulcinj	Žabljak	Šavnik	Tuzi	Zeta	Ukupno
2	71	Tekući prihodi	1529664.7999999998	33659025.4	8916698.040000001	12435694.770000001	55623297.699999996	6525035.83	4947002.800000001	621201.31	29830482.54	4308163.359999999	31458365.870000005	2546524.2800000003	24108031.91	524651.1	2294717.1399999997	4366555.07	17719924.110000003	120557101.01	4981996.839999999	23529428.94	11246028.22	3004639.4400000004	1012592.9400000001	3335421.95	5379388.4	414461633.77000004
3	711	Porezi	1022309.99	20466579.320000004	7618340.24	10692697.46	45152058.55	4929871.58	4071570.08	400223.16000000003	24198363.45	2941588.0999999996	19401810.98	2277518.74	18878092.76	411355.36	1515999.42	3430017.9499999997	10546727.35	82726726.84	3173205.6199999996	19976171.5	7469446.15	1990597.4500000002	944313.53	2908842.7800000003	4855096.86	301999525.22
4	7111	Porez na dohodak fizičkih lica	706965.94	5874746.83	6233601.99	8359786.640000001	9397969.97	2794740.63	2114167.68	197601.04	5875445.5	1930833.08	5055726.8	1847920.76	9908446.33	247841.23	986849.59	869579.04	6938883.7	42573263.59	2665501.75	5222016.48	1895881.86	894888.04	409155.52	2033375.74	3363839.12	128399028.85
5	71131	Porez na nepokretnosti	245005.04	10163023.98	748678.66	1283901.6099999999	27043709.92	1239045.92	851271.99	149983.4	12823291.18	704594.61	10213443.56	265615.45	6432358.15	100180.55	323793.15	2458914.92	2676077.03	17998152.7	212282.52	9299022.02	3720656.81	654207.85	499225.12	383404.97	619024.12	111108865.23000002
6	71132	Porez na promet nepokretnosti	19929.58	2953655.5	117465.82	435901.83	6430122.79	530017.24	628819.69	35196.02	3894878.14	143406.36	2878528.55	29055.04	540575.32	33287.55	113643.42	19282.21	155823.52	5018198.33	96801.55	3817497.8	1508497.62	372199.97	604.62	214384.45	303446.92000000004	30291219.840000007
7	71175	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	50409.43	1475153.01	518593.77	613107.38	2280255.87	366067.79	477310.72	17442.7	1604748.63	162754.05	1254112.07	134927.49	1996712.96	30046.03	91713.26	82241.78	775943.1	17137112.22	198619.8	1637635.2	344409.86	69301.59	35328.27	277677.62	568786.7	32200411.299999997
8	713	Takse	14978.5	811009.1699999999	87365.95	93136.97999999998	784828.3600000001	60281.85	24720.41	19550.96	649313.4099999999	30868.340000000004	329591.35	9519.83	105072.07	4834.52	16186.509999999998	4885.09	80275.22	1427346.2	52015.64	390834.81000000006	281363.51	53224.05	4372.5	25681.089999999997	189745.24	5551001.5600000005
9	71312	Lokalne administrativne takse	6529.5	63260.33	24704.13	57218.54999999999	98698.71	10759.36	10729.93	4262.44	189965.63	17774.49	98186.96	3835.82	78679.05	4834.52	8617.72	4885.09	47035.5	363692.41	26342.35	24247.58	56290.15	12613.08	1014.6	19389.35	26980.399999999998	1260547.6500000001
10	7135	Lokalne komunalne takse	8449	306122.18	62661.82	35915.43	100292.61	49522.49	13990.48	11429.7	144689.73	13093.85	58671.04	5684.01	26393.02	0	7568.79		33239.72	1063653.79	25673.29	169998.64	57185.87	7643.4	3357.9	6291.74	162764.84	2374293.3400000003
11	7136	Ostale takse		441626.66	0	3	585837.04	0		3858.82	314658.05	0	172733.35	0	0	0	0		0	0		196588.59	167887.49	32967.57	0	0	0	1916160.57
12	714	Naknade	468902.43	11633540.679999998	1013958.8399999999	1447442.0999999996	6603443.500000001	542061.66	704853.49	23324.63	4031989.55	1298903.4000000001	7679829.6000000015	190971.76	4235720.950000001	106902.38999999998	689242.08	851138.05	6945406.029999999	31515393.71	1694377.77	2408648.28	3335215.26	896010.8	63157.759999999995	387251.81000000006	237858.42	89005544.95
13	7141	Naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa	282889.01	89786.95	149110.69	17588.839999999997	86252.24	31279.89	287108.93	1728.22	94622.2	227280.62	50165.31	30058.49	1636928.7000000002	621.15	292968.29000000004	665133.2000000001	164192.83000000002	349579.16000000003	0	122135.04	51111.29	0	53931.82	36655.63	90787.37	4811915.87
14	71411	Naknada za korišćenje voda	282510.88	57244.94	139576.14	8768.029999999997	70700.66	31279.89	270952.91	850.26	10360.28	225737.43	33604.8	30058.49	1599900.6600000001	621.15	279166.83	663607.8	80594.78	173291.37		5831.84	22624.47		53457.72	36655.63	90787.37	4168184.3300000005
15	71412	Naknada za izvađeni materijal iz vodotoka		0	8274.55	0					0	0					0	0	0	81.54		0	0			0	0	8356.09
16	71413	Naknada za zaštitu voda od zagađivanja	378.13	32542.01	1260	8820.81	15551.58		16156.02	877.96	84261.92	1543.19	0		37028.04		13801.46	1525.4	83598.05	176206.25		116303.2	28486.82		474.1	0	0	618814.94
17	71414	Naknada za korišćenje rezultata geoloških istraživanja		0	0	0						0	16560.51						0	0		0				0	0	16560.51
18	7142	Naknade za korišćenje prirodnih dobara	165687.09	1277348.98	533567.24	703267.99	0	138221.7	232600.45	0	107797.56	364313.7	1119833.8199999998	86737.51	415945.03	85715.7	251927.97	138802.37	4067515.6399999997	293317.62	1405475.91	0	60772.01	322965.17	0	0	0	11771813.459999997
19	71421	Naknada za korišćenje šuma	165687.09		533567.24	475595.61000000004			5418			364313.7		15904	21438.39	85715.7	251927.97	138802.37	2818865.8	117522.05	1344953.7	0		312248.43	0	0	0	6651960.049999999
20	71422	Naknada za korišćenje morskog dobra										0							0	0		0			0	0	0	0
21	71423	Naknada za korišćenje rudnog bogatstva				60503.67						0			364040.05				0	0		0			0	0	0	424543.72
22	71424	Naknada za korišćenje mineralnih sirovina		483997.64		167168.71		138221.7	227182.45		107797.56	0	1119833.8199999998	70833.51	30466.59				1248649.84	175795.57	60522.21	0	60772.01	10716.74	0	0	0	3901958.349999999
23	71425	Naknada za korišćenje luke-nautički turizam		793351.34								0							0	0		0			0	0	0	793351.34
24	7143	Ekološke naknade (koje se plaćaju prilikom registracije vozila)										0							0	0		0			0	0	0	0
25	7145	Naknade za korišćenje građevinskog zemljišta								3384.31		0						9165.68	0	0		0		31170.84	0	0	0	43720.83
26	7146	Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta	4950.31	9901550.6	162033.1	310225.06	6053424.86	201842.6	85317.37	9024.97	3462704.41	626591.77	4011681.99	3152.64	1248009.78	2683.52	83152.49	16106.57	164173.6	28736918.98	68420.63	1865014.52	2507730.5	492295.4	0	214306.95	40419.54	60271732.16000001
27	71464	Naknada za izgradnju javnih garaža										0							0	453575.55		0			0	0		453575.55
28	7147	Naknade za korišćenje opštinskih puteva				209099.09999999998		104224.7				0	51279.07	49052.29		3601	23662.11		0	0	108972.47	146579.61			5370.74	0	0	701841.09
29	7148	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila, traktora i priključnih vozila	8721.4	227179.2	169247.81	152662.41999999998	147590.54	66492.77	77215.08	8502.94	120504.52	53252.05	191432.23	21970.83	321434.89	8495.93	28865.72	21930.23	95940.61	903595.01	111508.76	90519.59	149763.79	31140.16	3855.2	44495.27	105751.51000000001	3162068.46
30	71489	Ostale naknade za puteve	6654.62	137674.95			316175.86		12984.86		246077.56	27465.26			586278.73				93801.75	760861.08		0		4521.35	0	91793.96	900	2285189.98
31	7149	Ostale naknade				54598.689999999995			9626.8	684.19	283.3	0	2255437.18		27123.82	5785.09	8665.5		2359781.6	17546.31		184399.52	565837.67	13917.88	0	0	0	5503687.549999999
32	715	Ostali prihodi	23473.879999999997	747896.23	197033.01	202418.23	3082967.29	992820.74	145858.82	178102.56	950816.1300000001	36803.520000000004	4047133.94	68513.95	889146.1299999999	1558.83	73289.13	80513.98000000001	147515.51	4887634.26	62397.810000000005	753774.3500000001	160003.3	64807.14	749.15	13646.269999999999	96687.88	17905562.04
33	7151	Prihodi od kapitala (od kamata, akcija i udjela u dobiti i rente)	3542	401287.1	146001.75			6588.19	22758.37	3892.4		5806.26	435964.47				50118.950000000004	5304	21062.17	1375642.21	14581.03	224999.87	4496.7		232.39	13.1	0	2722290.9600000004
34	7152	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	142.28	215715.29	2513.89	45622.630000000005	624594.84	44868.95	3672.68	2704.34	524749.8	19510.67	314893.84	1953.54	196575.31	260	2068.23	15985.22	12198.33	936931.96		141215.36	93049.06	19934.34	321.76	3628.8	93897.88	3317008.999999999
35	71525	Kamate zbog neblagovremenog plaćanja lokalnih poreza					1154173.13					0							366.82	137056.48		0		4322.07	0	0	0	1295918.5
36	7153	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	4998.71	27955	24455.56	116628.08		273296	50508.43		17646.18	0	2181346.55	4122.81	56069.87			23510.57	72623.66	390968.99	12527.52	1572.28	30023.12	28319.27	0	7497.23	0	3324069.83
37	71532	Prihodi od zakupa poslovnih prostora										0							0	0		0			0	0	0	0
38	7155	Ostali prihodi	14790.89	102938.84	24061.81	40167.52	1304199.32	668067.6	68919.34	171505.82	408420.15	11486.59	1114929.08	62437.6	636500.95	1298.83	21101.95	35714.19	41264.53	2047034.62	35289.26	385986.84	32434.42	12231.46	195	2507.14	2790	7246273.75
39	72	Primici od prodaje imovine	0	1282026	1039505.4099999999	8905	1162170.72	82777.41	0	12540	611526	8218.38	210738	12220.63	2007594.5	0	0	135730.5	53007.92	864307.24	44619.26	282476.11	223122.52	70386.53	0	0	0	8111872.13
40	721	Primici od prodaje nefinansijske imovine	0	1282026	1039505.4099999999	8905	1162170.72	82777.41	0	12540	611526	8218.38	210738	12220.63	2007594.5	0	0	135730.5	53007.92	864307.24	44619.26	282476.11	223122.52	70386.53	0	0	0	8111872.13
41	7211	Prodaja nepokretnosti		1282026	1039505.4099999999	8905	1162170.72	82777.41	0	12540	611526	8218.38	210738	12220.63	2007594.5			135730.5	53007.92	864307.24	44619.26	282476.11	223122.52	70386.53	0	0	0	8111872.13
42	7212	Prodaja osnovnih sredstava										0								0		0			0	0	0	0
43	722	Primici od prodaje finansijske imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	7221	Prodaja akcija										0								0		0			0	0	0	0
45	7222	Prodaja ostalih hartija od vrijednosti										0								0		0			0	0	0	0
46	73	Primici od otplate kredita i sredstva prenesena iz prethodne godine	1079606.61	29280677.98	2337667.02	7054521.73	16507761.02	702662.9	310225.55	997246.52	608771.3	2173648.79	2810892.91	3007271	9865998.88	1862970.52	1477462.69	2505030.5100000002	9116795.629999999	30828856.86	767630.14	10100367.88	1962020.46	743937.88	2586033.73	763413.87	2401512.19	141852984.56999996
47	731	Primici od otplate kredita	112348.3		4813.92		10810.48					0	23165.97	191.41		64800		2660.77	9399.7	20248.03		8895.65			0	0	0	257334.22999999998
48	732	Sredstva prenesena iz prethodne godine	967258.31	29280677.98	2332853.1	7054521.73	16496950.54	702662.9	310225.55	997246.52	608771.3	2173648.79	2787726.94	3007079.59	9865998.88	1798170.52	1477462.69	2502369.74	9107395.93	30808608.83	767630.14	10091472.23	1962020.46	743937.88	2586033.73	763413.87	2401512.19	141595650.33999997
49	74	Donacije i transferi	3004091.8000000003	5533704.6	7177231.42	9372545.56	54	6657057.09	3723253.73	2323729.8899999997	256038.68	3689972.74	134296.56	3244668.16	9036702.1	3100086.79	4064965.9499999997	3271651.54	6554859.239999999	3931331.88	7579768.6899999995	438310.63	4519110.35	2626366.31	2531356.4499999997	5132705.850000001	4198790.18	102102650.19000001
50	741	Donacije	72180.31	347579.98	200466.47999999998	481917.61000000004	54	381057.09	189214.38	0	256038.68	397433.34	115296.56	328458.46	191980.74	39950	44241.23	839137.3400000001	59206.81	3931331.88	0	428310.63	334463.95	50000	89762.51	625931.78	381469.61	9785483.37
51	7411	Tekuće donacije	72180.31	235821.05	83600	295917.61000000004	54	381057.09	69527.19		256038.68	107000	115296.56	8400	48235	39950	44241.23	39500	31488.66	477810.26		0	67000	50000	0	625931.78	108842.56	3157891.98
52	7412	Kapitalne donacije		111758.93	116866.48	186000			119687.19			290433.34		320058.46	143745.74	0		799637.3400000001	27718.15	3453521.62		428310.63	267463.95		89762.51	0	272627.05	6627591.39
53	742	Transferi	2931911.49	5186124.62	6976764.9399999995	8890627.950000001	0	6276000	3534039.35	2323729.8899999997	0	3292539.4000000004	19000	2916209.7	8844721.36	3060136.79	4020724.7199999997	2432514.2	6495652.43	0	7579768.6899999995	10000	4184646.4	2576366.31	2441593.94	4506774.07	3817320.57	92317166.82000001
54	7425	Transferi od ZZZ CG	40993.81		94091.81							0		45702.44		12836.17			0	0	0	0			412.38	31064.2	0	225100.81000000003
55	7421	Transferi od budžeta Države	286700	95000	177468.3999999999			6276000	312755.75	31290.580374999903		0	19000		643418.4	360249.36	138440		532928	0	234440.6	10000	124600	152989.4	50000	154732.72	0	9600013.210375002
56	7426	Transferi od Egalizacionog fonda	1485936.81	5091124.62	4587317.67	6172520.750000001			3221283.6	1094281.22		2053301.59		1631269.45	8201302.96	1288059.06	2483292.52	1391828.32	3924714.58	0	5346115.74	0	4060046.4	1365504.84	1272900.69	2803310.25	2178696.7199999997	59652807.79000001
57	7427	Dotacije opštinama	1118280.87		2117887.06	2718107.2				1198158.089625		1239237.81		1239237.81		1398992.2	1398992.2	1040685.88	2038009.85	0	1999212.35	0		1057872.07	1118280.87	1517666.9	1638623.85	22839245.009625003
58	75	Pozajmice i krediti	0	192216.12	0	0	0	0	1230000	20603.18	570428.05	0	0	0	20488	0	380000	0	0	396400.11000000004	0	0	215843.31	0	0	96195	0	3122173.77
59	751	Pozajmice i krediti	0	192216.12	0	0	0	0	1230000	20603.18	570428.05	0	0	0	20488	0	380000	0	0	396400.11000000004	0	0	215843.31	0	0	96195	0	3122173.77
60	7511	Pozajmice i krediti od domaćih izvora		192216.12					1230000	20603.18	570428.05	0			20488		380000			24535.27	0	0	126814.05			96195	0	2661279.67
61	7512	Pozajmice i krediti od inostranih izvora										0								371864.84		0	89029.26			0	0	460894.10000000003
62	UKUPNI PRIHODI (71+72+73+74+75)		5613363.210000001	69947650.1	19471101.89	28871667.060000002	73293283.44	13967533.23	10210482.08	3975320.9	31877246.57	10180003.27	34614293.34	8810684.07	45038815.39	5487708.41	8217145.779999999	10278967.620000001	33444586.900000002	156577997.10000002	13374014.929999998	34350583.56	18166124.859999996	6445330.16	6129983.119999999	9327736.670000002	11979690.77	669651314.4300001
