﻿_id	Naziv sektora	Avgust 2025	Jul 2025	Jan-Avg 2025	Jan-Avg 2024
1	UKUPNO:	1210	1208	1204	1045
2	Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo	1099	1109	1071	944
3	Vađenje ruda i kamena	1402	1391	1398	1309
4	Prerađivačka industrija	1051	1041	1026	826
5	Snabdijevanje el. energ., gasom, parom i klimatizacija	1745	1720	1762	1586
6	Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama	1076	1089	1069	974
7	Građevinarstvo	1176	1181	1170	969
8	Trgovina na veliko i malo, opravka	1117	1101	1092	879
9	Saobraćaj i skladištenje	1169	1178	1165	986
10	Usluge smještaja i ishrane	1205	1226	1210	984
11	Informisanje i komunikacije	1655	1654	1629	1380
12	Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja	1998	2003	2022	1711
13	Poslovanje sa nekretninama	1612	1635	1694	1283
14	Stučne, naučne i tehničke djelatnosti	1238	1257	1225	983
15	Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti	1008	991	989	822
16	Državna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje	1257	1232	1243	1177
17	Obrazovanje	1122	1120	1124	1019
18	Zdravstvena i socijalna zastita	1212	1241	1224	1154
19	Umjetnost, zabava i rekreacija	1052	1070	1071	940
20	Ostale uslužne djelatnosti	1094	1075	1073	929
