﻿_id	Opštine	Ukupno-broj	ukupno_m_	Električna energija-broj	elektri_na_energija_m_	Ogrijevno drvo-broj	ogrijevno_drvo_m_	drveni_pellet___briket_broj	drveni_pellet___briket_m_	Ugalj-broj	ugalj_m_	Solarna energija-broj	solarna_energija_m_	Ostale vrste energenata-broj	ostale_vrste_energenata_m_	Stan se ne grije-broj	stan_se_ne_grije_m_
1	Crna Gora	214530	17001771	93675	6481823	106811	9057500	11442	1202813	1490	112889	560	101214	225	26450	327	19082
2	Andrijevica	1410	110033	z	643	1377	106698	23	2662	-	-	-	-	z	30	-	-
3	Bar	16240	1324060	9485	701051	6064	547427	549	60486	z	123	48	7100	z	3623	59	4250
4	Berane	8046	663557	421	28529	7024	572330	589	61526	z	390	z	50	z	190	z	542
5	Bijelo Polje	12324	1020060	692	50999	10147	821941	1413	141122	55	4318	-	-	z	1447	z	233
6	Budva	10651	725395	9281	585361	1033	99269	256	27916	z	45	52	10523	z	1030	23	1251
7	Cetinje	5387	383165	1441	91176	3310	235040	629	56116	z	70	z	240	z	378	z	145
8	Danilovgrad	6100	538256	950	80718	4713	408217	408	45990	z	235	13	2153	z	497	z	446
9	Gusinje	1255	158057	57	9102	1118	134702	75	13293	-	-	-	-	z	860	z	100
10	Herceg Novi	11986	860145	8341	549615	3171	261995	353	34206	z	296	58	9789	z	1924	40	2320
11	Kolašin	2407	183779	50	3747	2245	169037	108	10709	z	220	-	-	-	-	z	66
12	Kotor	7918	624786	5244	377014	2149	190459	433	44955	-	-	47	8393	24	2791	21	1174
13	Mojkovac	2423	168673	z	4082	2252	156315	97	7800	z	476	-	-	-	-	-	-
14	Nikšić	22154	1654080	6078	407855	14855	1123571	1144	115772	18	1741	19	2570	16	1420	24	1151
15	Petnjica	1584	147831	21	2839	1537	141687	23	2866	z	405	-	-	-	-	z	34
16	Plav	2792	293848	117	12807	2576	268348	z	12133	-	-	-	-	z	560	-	-
17	Pljevlja	9065	676151	757	49221	5821	431497	1093	91509	1372	102385	z	75	12	992	z	472
18	Plužine	835	50359	29	1411	792	48143	14	805	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Podgorica	63749	4723637	42055	2770840	19034	1643406	2252	250568	15	1430	241	45690	47	5824	105	5879
20	Rožaje	6180	564631	194	20190	5179	455750	795	87379	z	160	z	283	z	794	z	75
21	Šavnik	564	35061	z	474	549	34104	z	280	-	-	z	83	z	70	z	50
22	Tivat	6131	440128	4426	299073	1368	108297	293	26552	z	54	25	4990	z	714	z	448
23	Tuzi	3254	394620	824	113279	2206	247761	217	32628	-	-	z	655	z	180	z	117
24	Ulcinj	6159	660836	2460	248545	3478	377213	172	26332	z	241	35	6640	z	1740	z	125
25	Žabljak	1092	81696	39	2983	983	72081	64	5980	z	300	z	340	-	-	z	12
26	Zeta	4824	518927	627	70269	3830	402212	344	43228	-	-	10	1640	z	1386	z	192
