﻿_id	sifra_sektora_kd	naziv_sektora	vrsta_zarade	period	prosjecna_zarada_eur
1	UKUPNO	Ukupno	bruto	2026-08	1242
2	UKUPNO	Ukupno	bruto	2026-07	1238
3	UKUPNO	Ukupno	bruto	2026-01/2026-08	1233
4	UKUPNO	Ukupno	bruto	2025-01/2025-08	1204
5	UKUPNO	Ukupno	neto	2026-08	1040
6	UKUPNO	Ukupno	neto	2026-07	1037
7	UKUPNO	Ukupno	neto	2026-01/2026-08	1032
8	UKUPNO	Ukupno	neto	2025-01/2025-08	1010
9	A	Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo	bruto	2026-08	1068
10	A	Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo	bruto	2026-07	1076
11	A	Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo	bruto	2026-01/2026-08	1070
12	A	Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo	bruto	2025-01/2025-08	1071
13	A	Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo	neto	2026-08	909
14	A	Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo	neto	2026-07	917
15	A	Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo	neto	2026-01/2026-08	912
16	A	Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo	neto	2025-01/2025-08	921
17	B	Vađenje ruda i kamena	bruto	2026-08	1419
18	B	Vađenje ruda i kamena	bruto	2026-07	1423
19	B	Vađenje ruda i kamena	bruto	2026-01/2026-08	1410
20	B	Vađenje ruda i kamena	bruto	2025-01/2025-08	1398
21	B	Vađenje ruda i kamena	neto	2026-08	1178
22	B	Vađenje ruda i kamena	neto	2026-07	1181
23	B	Vađenje ruda i kamena	neto	2026-01/2026-08	1171
24	B	Vađenje ruda i kamena	neto	2025-01/2025-08	1162
25	C	Prerađivačka industrija	bruto	2026-08	1098
26	C	Prerađivačka industrija	bruto	2026-07	1095
27	C	Prerađivačka industrija	bruto	2026-01/2026-08	1090
28	C	Prerađivačka industrija	bruto	2025-01/2025-08	1026
29	C	Prerađivačka industrija	neto	2026-08	929
30	C	Prerađivačka industrija	neto	2026-07	926
31	C	Prerađivačka industrija	neto	2026-01/2026-08	922
32	C	Prerađivačka industrija	neto	2025-01/2025-08	875
33	D	Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija	bruto	2026-08	1846
34	D	Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija	bruto	2026-07	1836
35	D	Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija	bruto	2026-01/2026-08	1816
36	D	Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija	bruto	2025-01/2025-08	1762
37	D	Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija	neto	2026-08	1491
38	D	Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija	neto	2026-07	1484
39	D	Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija	neto	2026-01/2026-08	1470
40	D	Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija	neto	2025-01/2025-08	1409
41	E	Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama i otpadom	bruto	2026-08	1091
42	E	Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama i otpadom	bruto	2026-07	1084
43	E	Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama i otpadom	bruto	2026-01/2026-08	1083
44	E	Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama i otpadom	bruto	2025-01/2025-08	1069
45	E	Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama i otpadom	neto	2026-08	930
46	E	Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama i otpadom	neto	2026-07	923
47	E	Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama i otpadom	neto	2026-01/2026-08	920
48	E	Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama i otpadom	neto	2025-01/2025-08	911
49	F	Građevinarstvo	bruto	2026-08	1212
50	F	Građevinarstvo	bruto	2026-07	1220
51	F	Građevinarstvo	bruto	2026-01/2026-08	1211
52	F	Građevinarstvo	bruto	2025-01/2025-08	1170
53	F	Građevinarstvo	neto	2026-08	1019
54	F	Građevinarstvo	neto	2026-07	1025
55	F	Građevinarstvo	neto	2026-01/2026-08	1016
56	F	Građevinarstvo	neto	2025-01/2025-08	983
57	G	Trgovina na veliko i malo; popravka motornih vozila	bruto	2026-08	1156
58	G	Trgovina na veliko i malo; popravka motornih vozila	bruto	2026-07	1153
59	G	Trgovina na veliko i malo; popravka motornih vozila	bruto	2026-01/2026-08	1149
60	G	Trgovina na veliko i malo; popravka motornih vozila	bruto	2025-01/2025-08	1092
61	G	Trgovina na veliko i malo; popravka motornih vozila	neto	2026-08	974
62	G	Trgovina na veliko i malo; popravka motornih vozila	neto	2026-07	971
63	G	Trgovina na veliko i malo; popravka motornih vozila	neto	2026-01/2026-08	967
64	G	Trgovina na veliko i malo; popravka motornih vozila	neto	2025-01/2025-08	926
65	H	Saobraćaj i skladištenje	bruto	2026-08	1228
66	H	Saobraćaj i skladištenje	bruto	2026-07	1223
67	H	Saobraćaj i skladištenje	bruto	2026-01/2026-08	1205
68	H	Saobraćaj i skladištenje	bruto	2025-01/2025-08	1165
69	H	Saobraćaj i skladištenje	neto	2026-08	1028
70	H	Saobraćaj i skladištenje	neto	2026-07	1025
71	H	Saobraćaj i skladištenje	neto	2026-01/2026-08	1011
72	H	Saobraćaj i skladištenje	neto	2025-01/2025-08	982
73	I	Usluge smještaja i ishrane	bruto	2026-08	1220
74	I	Usluge smještaja i ishrane	bruto	2026-07	1216
75	I	Usluge smještaja i ishrane	bruto	2026-01/2026-08	1211
76	I	Usluge smještaja i ishrane	bruto	2025-01/2025-08	1210
77	I	Usluge smještaja i ishrane	neto	2026-08	1023
78	I	Usluge smještaja i ishrane	neto	2026-07	1020
79	I	Usluge smještaja i ishrane	neto	2026-01/2026-08	1013
80	I	Usluge smještaja i ishrane	neto	2025-01/2025-08	1015
81	J	Informisanje i komunikacije	bruto	2026-08	1602
82	J	Informisanje i komunikacije	bruto	2026-07	1616
83	J	Informisanje i komunikacije	bruto	2026-01/2026-08	1607
84	J	Informisanje i komunikacije	bruto	2025-01/2025-08	1629
85	J	Informisanje i komunikacije	neto	2026-08	1301
86	J	Informisanje i komunikacije	neto	2026-07	1313
87	J	Informisanje i komunikacije	neto	2026-01/2026-08	1307
88	J	Informisanje i komunikacije	neto	2025-01/2025-08	1331
89	K	Finansijske djelatnosti i djelatnost osiguranja	bruto	2026-08	2106
90	K	Finansijske djelatnosti i djelatnost osiguranja	bruto	2026-07	2099
91	K	Finansijske djelatnosti i djelatnost osiguranja	bruto	2026-01/2026-08	2068
92	K	Finansijske djelatnosti i djelatnost osiguranja	bruto	2025-01/2025-08	2022
93	K	Finansijske djelatnosti i djelatnost osiguranja	neto	2026-08	1689
94	K	Finansijske djelatnosti i djelatnost osiguranja	neto	2026-07	1683
95	K	Finansijske djelatnosti i djelatnost osiguranja	neto	2026-01/2026-08	1657
96	K	Finansijske djelatnosti i djelatnost osiguranja	neto	2025-01/2025-08	1623
97	L	Poslovanje nekretninama	bruto	2026-08	1508
98	L	Poslovanje nekretninama	bruto	2026-07	1497
99	L	Poslovanje nekretninama	bruto	2026-01/2026-08	1486
100	L	Poslovanje nekretninama	bruto	2025-01/2025-08	1694
101	L	Poslovanje nekretninama	neto	2026-08	1242
102	L	Poslovanje nekretninama	neto	2026-07	1230
103	L	Poslovanje nekretninama	neto	2026-01/2026-08	1219
104	L	Poslovanje nekretninama	neto	2025-01/2025-08	1378
105	M	Stručne, naučne i tehničke djelatnosti	bruto	2026-08	1326
106	M	Stručne, naučne i tehničke djelatnosti	bruto	2026-07	1334
107	M	Stručne, naučne i tehničke djelatnosti	bruto	2026-01/2026-08	1333
108	M	Stručne, naučne i tehničke djelatnosti	bruto	2025-01/2025-08	1225
109	M	Stručne, naučne i tehničke djelatnosti	neto	2026-08	1103
110	M	Stručne, naučne i tehničke djelatnosti	neto	2026-07	1108
111	M	Stručne, naučne i tehničke djelatnosti	neto	2026-01/2026-08	1107
112	M	Stručne, naučne i tehničke djelatnosti	neto	2025-01/2025-08	1026
113	N	Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti	bruto	2026-08	1014
114	N	Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti	bruto	2026-07	1025
115	N	Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti	bruto	2026-01/2026-08	1011
116	N	Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti	bruto	2025-01/2025-08	989
117	N	Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti	neto	2026-08	865
118	N	Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti	neto	2026-07	873
119	N	Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti	neto	2026-01/2026-08	860
120	N	Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti	neto	2025-01/2025-08	844
121	O	Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje	bruto	2026-08	1276
122	O	Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje	bruto	2026-07	1263
123	O	Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje	bruto	2026-01/2026-08	1264
124	O	Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje	bruto	2025-01/2025-08	1243
125	O	Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje	neto	2026-08	1067
126	O	Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje	neto	2026-07	1058
127	O	Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje	neto	2026-01/2026-08	1058
128	O	Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje	neto	2025-01/2025-08	1041
129	P	Obrazovanje	bruto	2026-08	1135
130	P	Obrazovanje	bruto	2026-07	1130
131	P	Obrazovanje	bruto	2026-01/2026-08	1127
132	P	Obrazovanje	bruto	2025-01/2025-08	1124
133	P	Obrazovanje	neto	2026-08	962
134	P	Obrazovanje	neto	2026-07	957
135	P	Obrazovanje	neto	2026-01/2026-08	954
136	P	Obrazovanje	neto	2025-01/2025-08	951
137	Q	Zdravstvena i socijalna zaštita	bruto	2026-08	1271
138	Q	Zdravstvena i socijalna zaštita	bruto	2026-07	1269
139	Q	Zdravstvena i socijalna zaštita	bruto	2026-01/2026-08	1254
140	Q	Zdravstvena i socijalna zaštita	bruto	2025-01/2025-08	1224
141	Q	Zdravstvena i socijalna zaštita	neto	2026-08	1071
142	Q	Zdravstvena i socijalna zaštita	neto	2026-07	1069
143	Q	Zdravstvena i socijalna zaštita	neto	2026-01/2026-08	1056
144	Q	Zdravstvena i socijalna zaštita	neto	2025-01/2025-08	1027
145	R	Umjetničke, zabavne i rekreativne djelatnosti	bruto	2026-08	1039
146	R	Umjetničke, zabavne i rekreativne djelatnosti	bruto	2026-07	1067
147	R	Umjetničke, zabavne i rekreativne djelatnosti	bruto	2026-01/2026-08	1060
148	R	Umjetničke, zabavne i rekreativne djelatnosti	bruto	2025-01/2025-08	1071
149	R	Umjetničke, zabavne i rekreativne djelatnosti	neto	2026-08	887
150	R	Umjetničke, zabavne i rekreativne djelatnosti	neto	2026-07	907
151	R	Umjetničke, zabavne i rekreativne djelatnosti	neto	2026-01/2026-08	901
152	R	Umjetničke, zabavne i rekreativne djelatnosti	neto	2025-01/2025-08	909
153	S	Ostale uslužne djelatnosti	bruto	2026-08	1183
154	S	Ostale uslužne djelatnosti	bruto	2026-07	1155
155	S	Ostale uslužne djelatnosti	bruto	2026-01/2026-08	1158
156	S	Ostale uslužne djelatnosti	bruto	2025-01/2025-08	1073
157	S	Ostale uslužne djelatnosti	neto	2026-08	992
158	S	Ostale uslužne djelatnosti	neto	2026-07	972
159	S	Ostale uslužne djelatnosti	neto	2026-01/2026-08	976
160	S	Ostale uslužne djelatnosti	neto	2025-01/2025-08	910
