﻿_id	period	namjena_potrosnje	indeks_prema_prosjeku_prethodne_godine	indeks_prema_prethodnom_kvartalu	indeks_prema_istom_kvartalu_prethodne_godine	indeks_kumulativ_prema_istom_periodu_prethodne_godine
1	2026-Q2	Energija	98.7	99.1	99.5	99.4
2	2026-Q2	Intermedijalni proizvodi, osim energije	100.8	100.5	100.9	100.6
3	2026-Q2	Kapitalni proizvodi	100.4	100	100.5	100.6
4	2026-Q2	Trajni proizvodi za široku potrošnju	103.8	99.3	104.3	105.5
5	2026-Q2	Netrajni proizvodi za široku potrošnju	101	100.1	101.3	101.5
