﻿_id	Tip svojine	Opština	Škola	Dužina	Nastavni jezik	M	Ž	Ukupno učenika	Broj odjeljenja
1	Državna	Andrijevica	JU Srednja mješovita škola Andrijevica	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	4	2	6	1
2	Državna	Andrijevica	JU Srednja mješovita škola Andrijevica	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	107	79	186	11
3	Državna	Bar	"Gimnazija ""Niko Rolović"" "	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	251	341	592	20
4	Državna	Bar	JU Srednja stručna škola	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	63	21	84	4
5	Državna	Bar	JU Srednja stručna škola	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	334	167	501	19
6	Državna	Bar	Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	89	41	130	6
7	Državna	Bar	Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	216	305	521	20
8	Državna	Berane	"Gimnazija ""Panto Mališić"""	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	243	263	506	20
9	Državna	Berane	"JU Srednja stručna škola ""Vukadin Vukadinović"""	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	67	16	83	5
10	Državna	Berane	"JU Srednja stručna škola ""Vukadin Vukadinović"""	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	176	104	280	16
11	Državna	Berane	"Srednja medicinska škola ""Dr Branko Zogović"""	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	189	422	611	19
12	Državna	Berane	Srednja stručna škola 	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	34	67	101	4
13	Državna	Berane	Srednja stručna škola 	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	176	36	212	11
14	Državna	Bijelo Polje	"Gimnazija ""Miloje Dobrašinović"""	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	251	320	571	22
15	Državna	Bijelo Polje	JU Srednja elektro-ekonomska škola	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	67	6	73	4
16	Državna	Bijelo Polje	JU Srednja elektro-ekonomska škola	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	346	326	672	24
17	Državna	Bijelo Polje	JU Srednja stručna škola	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	135	48	183	9
18	Državna	Bijelo Polje	JU Srednja stručna škola	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	223	180	403	18
19	Državna	Budva	"Srednja mješovita škola ""Danilo Kiš"""	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	25	16	41	3
20	Državna	Budva	"Srednja mješovita škola ""Danilo Kiš"""	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	339	362	701	28
21	Državna	Cetinje	Gimnazija	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	132	132	264	10
22	Državna	Cetinje	"Srednja likovna škola ""Petar Lubarda"""	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	23	58	81	8
23	Državna	Cetinje	Srednja stručna škola	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	24	31	55	5
24	Državna	Cetinje	Srednja stručna škola	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	110	105	215	9
25	Državna	Danilovgrad	"JU Gimnazija ""Petar I Petrović Njegoš"""	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	250	296	546	19
26	Državna	Herceg Novi	"Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	53	50	103	6
27	Državna	Herceg Novi	"Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	392	511	903	34
28	Državna	Kolašin	"Srednja mješovita škola ""Braća Selić"""	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	24	19	43	3
29	Državna	Kolašin	"Srednja mješovita škola ""Braća Selić"""	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	108	137	245	12
30	Državna	Kotor	JU Gimnazija	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	142	379	521	19
31	Državna	Kotor	Srednja pomorska škola	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	556	83	639	20
32	Državna	Kotor	"Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje ""Vida Matjan"""	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	9	27	36	4
33	Državna	Mojkovac	"JU Srednja mješovita škola ""Vuksan Đukić"""	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	25	10	35	2
34	Državna	Mojkovac	"JU Srednja mješovita škola ""Vuksan Đukić"""	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	155	152	307	14
35	Državna	Nikšić	"JU Gimnazija ""Stojan Cerović"""	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	491	572	1063	37
36	Državna	Nikšić	Prva srednja stručna škola	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	66	0	66	3
37	Državna	Nikšić	Prva srednja stručna škola	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	306	417	723	28
38	Državna	Nikšić	Srednja ekonomsko - ugostiteljska škola	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	132	61	193	8
39	Državna	Nikšić	Srednja ekonomsko - ugostiteljska škola	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	357	481	838	28
40	Državna	Nikšić	Srednja stručna škola - Nikšić	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	47	40	87	7
41	Državna	Nikšić	Srednja stručna škola - Nikšić	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	273	28	301	15
42	Državna	Nikšić	"Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje ""Dara Čokorilo"""	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	12	24	36	4
43	Državna	Petnjica	Srednja mješovita škola	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	9	4	13	1
44	Državna	Petnjica	Srednja mješovita škola	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	69	47	116	8
45	Državna	Plav	"JU SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA ""BEĆO BAŠIĆ"""	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	55	22	77	5
46	Državna	Plav	"JU SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA ""BEĆO BAŠIĆ"""	4	Albanski	55	47	102	6
47	Državna	Plav	"JU SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA ""BEĆO BAŠIĆ"""	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	210	224	434	17
48	Državna	Pljevlja	"Gimnazija ""Tanasije Pejatović"""	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	155	238	393	17
49	Državna	Pljevlja	Srednja stručna škola	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	91	28	119	8
50	Državna	Pljevlja	Srednja stručna škola	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	352	298	650	26
51	Državna	Plužine	Obrazovni centar	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	6	2	8	1
52	Državna	Plužine	Obrazovni centar	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	41	47	88	8
53	Državna	Podgorica	"Gimnazija ""Slobodan Škerović"""	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	783	998	1781	60
54	Državna	Podgorica	"Srednja ekonomska škola ""Mirko Vešović"""	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	549	864	1413	42
55	Državna	Podgorica	"Srednja elektrotehnička škola ""Vaso Aligrudić"""	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	79	0	79	3
56	Državna	Podgorica	"Srednja elektrotehnička škola ""Vaso Aligrudić"""	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	1037	149	1186	41
57	Državna	Podgorica	"Srednja građevinsko-geodetska škola ""Inž. Marko Radević"""	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	67	0	67	5
58	Državna	Podgorica	"Srednja građevinsko-geodetska škola ""Inž. Marko Radević"""	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	234	277	511	21
59	Državna	Podgorica	"Srednja stručna škola ""Ivan Uskoković"""	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	190	17	207	11
60	Državna	Podgorica	"Srednja stručna škola ""Ivan Uskoković"""	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	536	218	754	31
61	Državna	Podgorica	"Srednja stručna škola ""Spasoje Raspopović"""	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	72	136	208	9
62	Državna	Podgorica	"Srednja stručna škola ""Spasoje Raspopović"""	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	116	244	360	18
63	Državna	Podgorica	Stručna medicinska škola	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	335	914	1249	41
64	Državna	Podgorica	"Umjetnička škola za muziku i balet ""Vasa Pavić"""	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	52	67	119	8
65	Državna	Podgorica	"Škola za srednje i više stručno obrazovanje ""Sergije Stanić"""	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	242	170	412	15
66	Državna	Podgorica	"Škola za srednje i više stručno obrazovanje ""Sergije Stanić"""	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	409	393	802	25
67	Državna	Rožaje	"Gimnazija ""30. septembar"""	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	217	234	451	16
68	Državna	Rožaje	Srednja stručna škola	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	88	48	136	9
69	Državna	Rožaje	Srednja stručna škola	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	322	188	510	21
70	Državna	Tivat	Muzička škola	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	7	13	20	4
71	Državna	Tivat	"Srednja mješovita škola ""Mladost"""	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	72	3	75	4
72	Državna	Tivat	"Srednja mješovita škola ""Mladost"""	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	256	205	461	18
73	Državna	Tuzi	"Gimnazija ""25. maj"""	3	Albanski	18	6	24	1
74	Državna	Tuzi	"Gimnazija ""25. maj"""	4	Albanski	138	119	257	11
75	Državna	Tuzi	"Gimnazija ""25. maj"""	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	44	56	100	5
76	Državna	Ulcinj	"J.U. Srednja mješovita škola ""Bratstvo-Jedinstvo"""	3	Albanski	17	11	28	2
77	Državna	Ulcinj	"J.U. Srednja mješovita škola ""Bratstvo-Jedinstvo"""	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	13	12	25	2
78	Državna	Ulcinj	"J.U. Srednja mješovita škola ""Bratstvo-Jedinstvo"""	4	Albanski	298	226	524	23
79	Državna	Ulcinj	"J.U. Srednja mješovita škola ""Bratstvo-Jedinstvo"""	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	112	115	227	12
80	Državna	Šavnik	Obrazovni centar-Šavnik	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	9	5	14	4
81	Državna	Žabljak	"JU Srednja mješovita škola ""17. septembar"""	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	3	1	4	1
82	Državna	Žabljak	"JU Srednja mješovita škola ""17. septembar"""	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	52	58	110	8
83	Privatna	Podgorica	"Obrazovni centar ""QSI International School of Montenegro"""	4	Engleski	3	3	6	1
84	Privatna	Tivat	"Obrazovni centar ""Knightsbridge Schools Montenegro"""	4	Engleski	13	19	32	4
85	Privatna	Ulcinj	"Gimnazija ""Drita"""	4	Albanski	24	48	72	4
86	Državno-privatna	Podgorica	"Umjetnička škola osnovnog i srednjeg muzičkog obrazovanja za talente ""Andre Navara"""	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	7	19	26	4
