﻿_id	Kategorije potrošnje	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Finalna potrošnja 	2735235	3176631	3086113	3154920	3257347	3267135	3354144	3465499	3519289	3755552	3919302	4205180	4400923
2	Lična potrošnja domaćinstava 	2276049	2633418	2392589	2502757	2569046	2559072	2674186	2801576	2836598	3048089	3154502	3363138	3529480
3	Potrošnja države 	459185	543214	693524	652163	688301	708063	679958	663923	682691	707463	764800	842042	871443
4	individualna 	199679	241096	292543	294430	308049	311835	310609	314049	318661	322092	354411	396626	411667
5	kolektivna 	259506	302118	400981	357733	380252	396228	369349	349875	364030	385371	410388	445416	459775
6	Bruto investicije u osnovna sredstva 	890097	1163204	865260	666969	627824	621507	695538	660887	735633	1019066	1161669	1327030	1340622
7	Promjene zaliha 	-35834	74314	-18414	38098	-18853	22340	-27269	13769	17713	-90342	129700	127545	190358
8	Saldo izvoza i uvoza roba i usluga	-1272114	-1530792	-1009468	-784238	-640336	-735127	-728026	-717697	-697476	-921981	-1069959	-1142360	-1079312
9	Izvoz roba i usluga	1143856	1175591	1071191	1104855	1327017	1377893	1370820	1380185	1467859	1630671	1634230	1886693	2108099
10	izvoz roba 	484100	442898	377124	314849	450984	404019	396141	360198	331915	376384	348934	429789	466340
11	izvoz usluga	659756	732693	694067	790006	876033	973874	974679	1019987	1135944	1254287	1285297	1456904	1641759
12	Uvoz roba i usluga 	2415970	2706383	2080659	1889093	1967353	2113021	2098846	2097881	2165335	2552652	2704190	3029053	3187410
13	uvoz roba 	2144300	2314706	1750727	1557138	1659164	1750654	1762375	1759233	1805301	2068210	2181755	2414412	2512816
14	uvoz usluga	271670	391677	329932	331956	308190	362366	336471	338648	360034	484442	522435	614641	674594
15	BRUTO DOMAĆI PROIZVOD	2317384	2883357	2923491	3075749	3225982	3175855	3294387	3422458	3575158	3762294	4140711	4517394	4852591
