﻿_id	Program	Program_ID	Izdatak_ID	Naziv_izdatka	budzet
1	Unapredjenje zakonodavne infrastrukture	201012941	4111	Neto zarade	1834381.24
2	Unapredjenje zakonodavne infrastrukture	201012941	4112	Porez na zarade	288900.22
3	Unapredjenje zakonodavne infrastrukture	201012941	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	656408.2
4	Unapredjenje zakonodavne infrastrukture	201012941	4114	Doprinosi  na teret	287361.67
5	Unapredjenje zakonodavne infrastrukture	201012941	4115	Opstinski prirez	44234.99
6	Unapredjenje zakonodavne infrastrukture	201012941	4122	Naknada za stanovanj	20000
7	Unapredjenje zakonodavne infrastrukture	201012941	4125	Otpremnine	5600
8	Unapredjenje zakonodavne infrastrukture	201012941	4127	Ostale naknade	10000
9	Unapredjenje zakonodavne infrastrukture	201012941	4135	Rashodi za gorivo	13921.25
10	Unapredjenje zakonodavne infrastrukture	201012941	4141	Sluzbena putovanja	360000
11	Unapredjenje zakonodavne infrastrukture	201012941	4142	Reprezentacija	32000
12	Unapredjenje zakonodavne infrastrukture	201012941	4143	Komunikacione usluge	74000
13	Unapredjenje zakonodavne infrastrukture	201012941	4144	Bankarske usluge i naknade	1000
14	Unapredjenje zakonodavne infrastrukture	201012941	4147	Konsultantske usluge	396733.67
15	Unapredjenje zakonodavne infrastrukture	201012941	4148	Usluge strucnog usavrsavanja	500
16	Unapredjenje zakonodavne infrastrukture	201012941	4149	Ostale usluge	29751
17	Unapredjenje zakonodavne infrastrukture	201012941	4195	Kontribucije za clan	15000
18	Unapredjenje zakonodavne infrastrukture	201012941	4415	Izdaci za opremu	50000
19	Administracija	201012951	4111	Neto zarade	1731457.23
20	Administracija	201012951	4112	Porez na zarade	272245.15
21	Administracija	201012951	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	608419.92
22	Administracija	201012951	4114	Doprinosi  na teret poslodavca	302411.61
23	Administracija	201012951	4115	Opstinski prirez	45336.67
24	Administracija	201012951	4124	Jubilarne nagrade	2300
25	Administracija	201012951	4125	Otpremnine	15600
26	Administracija	201012951	4127	Ostale naknade	32300
27	Administracija	201012951	4131	Administrativni materijali	85400
28	Administracija	201012951	4133	Materijal za posebne	51289.16
29	Administracija	201012951	4135	Rashodi za gorivo	7559.64
30	Administracija	201012951	4141	Sluzbena putovanja	36000
31	Administracija	201012951	4142	Reprezentacija	10000
32	Administracija	201012951	4143	Komunikacione usluge	49177.98
33	Administracija	201012951	4144	Bankarske usluge i naknade	1000
34	Administracija	201012951	4145	Usluge prevoza	30516.1
35	Administracija	201012951	4146	Advokatske notarske	1
36	Administracija	201012951	4147	Konsultantske usluge	500
37	Administracija	201012951	4148	Usluge strucnog usavrsavanja	9000
38	Administracija	201012951	4149	Ostale usluge	110000
39	Administracija	201012951	4152	Tekuce odrzavanje gradjevinskog objekta	23595.96
40	Administracija	201012951	4153	Tekuce odrzavanje opreme	100298.44
41	Administracija	201012951	4161	Kamate rezidentima	1
42	Administracija	201012951	4171	Zakup objekata	43331.5
43	Administracija	201012951	4172	Zakup opreme	10000
44	Administracija	201012951	4191	Izdaci po osnovu ugovora	160000
45	Administracija	201012951	4192	Izdaci po osnovu sudskih odluka	1
46	Administracija	201012951	4193	Izrada i odrzavanje	339332.06
47	Administracija	201012951	4194	Osiguranje	17500
48	Administracija	201012951	4318	Ostali transferi pojedincima	20000
49	Administracija	201012951	4319	Ostali transferi institucijama	30000
50	Administracija	201012951	4415	Izdaci za opremu	204301.65
51	Administracija	201012951	4416	Izdaci za investiciono odrzavanje	2500
52	Administracija	201012951	4630	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1
53	CPF	201013131	4131	Administrativni materijali	5000
54	CPF	201013131	4141	Sluzbena putovanja	13000
55	CPF	201013131	4142	Reprezentacija	1000
56	CPF	201013131	4143	Komunikacione usluge	500
57	CPF	201013131	4149	Ostale usluge	15000
58	Koha javore	201013872	4319	Ostali transferi institucijama	100000
