﻿_id	fond_za_podr_ku_op_tinama_za_predfinansiranje_donatorskih_pr	unsafe_	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6
1							
2							
3	1. Podaci o podnijetim zahtjevima						
4	Naziv podnosioca zahtjeva - Opština	Naziv projekta	Broj zahtjeva	Datum podnošenja zahtjeva	Traženi iznos sredstava		
5	Herceg Novi	Sportski objekti zelena energija - SINERGY	02-5-018-1436/24	03.02.2025	157026.26		
6	Bijelo Polje	Zaštita Polimlja od otpada	01-018/25-257	18.02.2025	60780		
7	Podgorica	Unaprjeđenje kapaciteta sistema upravljanja otpadom za primjenu principa CIRKularne ekonomije - RECIRCLE	01-018/25-1499	11.03.2025	199649		
8	Podgorica	UrBan heAt islands Resilience, prepAreDness and mitigation strategY - Be Ready	01-018/25-1891	25.03.2025	6702.6		
9	Bar	Razvijanje pametnih šuma	01-018/25-1088/1	09.04.2025	21370		
10	Herceg Novi	GREENSMES - Unapređivanje modernizacije malih i srednjih preduzeća ..	01-1-018-1410/25	18.07.2025	21979.65		
11	Bijelo Polje	PREMMA - Unapređena prevencija, upravljanje rizicima, ublažavanje i prilagođavanje klimatskim promjenama u opštini Bijelo Polje	07/278/25	23.07.2025	38413.44		
12	Herceg Novi	WATERLINK	01-1-01-1491/25	18.08.2025	48448.4		
13	Tuzi	TO 0 WASTE	01-908/25-6133/2	19.08.2025	96195		
14	Bar	CITYMOVE - Zajednice inoviraju saobraćaj stvarajući multimodalno optimizovano okruženje	01-018/252820/1	01.09.2025	67693.62		
15	Herceg Novi	WATERLINK	01-1-018-1491/25	06.10.2025	232296		
16	Podgorica	UrBan heAt islands Resilience, prepAreDness and mitigation strategY - Be Ready	01-018/25-7035	24.10.2025	16151.73		
17	Podgorica	INTEGRA	01-018/25-7034	24.10.2025	1680.94		
18	Bijelo Polje	Breaking Isolation URBACT IV	01-018/25-1547	05.11.2025	28243.75		
19	Nikšić	RENFORCE	06-320-Sl	17.11.2025	13988		
20	Bar	CITYMOVE - Zajednice inoviraju saobraćaj stvarajući multimodalno optimizovano okruženje	01-018/25-4272/1	09.12.2025	103152.5		
21	Nikšić	Megdan za Ilindan	02-031-3916/1	09.12.2025	6500		
22	Ukupno				1120270.89		
23							
24	2. Podaci o povučenim sredestvima						
25	Naziv podnosioca zahtjeva - Opština	Naziv projekta	Broj zahtjeva	Datum donošenja rješenja o isplati	Datum isplate sredstava	Uplaćeni iznos sredstava	
26	Herceg Novi	Sportski objekti zelena energija - SINERGY	02-5-018-1436/24	17.02.2025	do 26.02.2025	157026.26	
27	Bijelo Polje	Zaštita Polimlja od otpada	01-018/25-257	24.02.2025	do 05.03.2025	60780	
28	Podgorica	Unaprjeđenje kapaciteta sistema upravljanja otpadom za primjenu principa CIRKularne ekonomije - RECIRCLE	01-018/25-1499	18.03.2025	do 27.03.2025	199649	
29	Podgorica	UrBan heAt islands Resilience, prepAreDness and mitigation strategY - Be Ready	01-018/25-1891	04.04.2025	do 15.04.2025	6702.6	
30	Bar	Razvijanje pametnih šuma	01-018/25-1088/1	15.04.2025	do 24.04.2025	21370	
31	Herceg Novi	GREENSMES - Unapređivanje modernizacije malih i srednjih preduzeća ..	01-1-018-1410/25	29.07.2025	do 08.07.2025	21979.65	
32	Bijelo Polje	PREMMA - Unapređena prevencija, upravljanje rizicima, ublažavanje i prilagođavanje klimatskim promjenama u opštini Bijelo Polje	07/278/25	01.08.2025	do 12.08.2025	38413.44	
33	Herceg Novi	WATERLINK	01-1-01-1491/25	01.09.2025	do 10.09.2025	48448.4	
34	Tuzi	TO 0 WASTE	01-908/25-6133/2	26.08.2025	do 04.09.2025	96195	
35	Bar	CITYMOVE - Zajednice inoviraju saobraćaj stvarajući multimodalno optimizovano okruženje	01-018/252820/1	05.09.2025	do 16.09.2025	67693.62	
36	Herceg Novi	WATERLINK	01-1-018-1491/25	28.10.2025	do 07.11.2025	232296	
37	Podgorica	UrBan heAt islands Resilience, prepAreDness and mitigation strategY - Be Ready	01-018/25-7035	29.10.2025	do 07.11.2025	16151.73	
38	Podgorica	INTEGRA	01-018/25-7034	30.10.2025	do 08.11.2025	1680.94	
39	Bijelo Polje	Breaking Isolation URBACT IV	01-018/25-1547	18.11.2025	do 27.11.2025	28243.75	
40	Nikšić	RENFORCE	06-320-Sl	12.12.2025	do 23.12.2025	13988	
41	Bar	CITYMOVE - Zajednice inoviraju saobraćaj stvarajući multimodalno optimizovano okruženje	01-018/25-4272/1	16.12.2025	do 25.12.2025	103152.5	
42	Nikšić	Megdan za Ilindan	02-031-3916/1	17.12.2025	do 26.12.2025	6500	
43	Ukupno					1120270.89	
44							
45							
46	3. Podaci o vraćenim sredstvima						
47	Naziv podnosioca zahtjeva - Opština	Naziv projekta	Broj zahtjeva	Datum podnošenja zahtjeva	Datum isplate sredstava	Datum uplate sredstava Fondu	Iznos uplaćenih sredstava
48	Ulcinj	Avantura u zelenim vodama - G.W.A.	01-082/23-2051/1	28.11.2023	do 22.12.2023	15.01.2025	7000
49	Ulcinj	Avantura u zelenim vodama - G.W.A.	01-082/23-2016/1	28.11.2023	do 22.12.2023	15.01.2025	10700
50	Ulcinj	Avantura u zelenim vodama - G.W.A.	01-082/23-2017/1	28.11.2023	do 22.12.2023	18.02.2025	10240
51	Ulcinj	Prekogranično upravljanje rizicima u transportu opasnog materijala - CRISIS	01-908/23-2268/1	18.12.2023	do 29.12.2023	13.03.2025	27200
52	Bar	Nova stvarnost kulturne baštine	01-018/24-4660/1	24.12.2024	do 27.12.2024	04.04.2025	6800
53	Bar	Nova stvarnost kulturne baštine	01-018/24-3079/1	12.09.2024	do 24.09.2024	04.04.2025	32491.6
54	Bar	Održiva ekonomska revitalizacija kroz mogućnosti vođene kulturom - CLOSER	01-018/24-835/1	21.03.2024	do 03.04.2024	04.04.2025	29050
55	Bijelo Polje	Do zapošljenja kroz lokalno partnerstvo u Bijelom Polju	01-018/24-543	30.04.2024	do 28.05.2024	04.11.2025	25400.31
56	Bijelo Polje	In4Green action planning network	402/24	09.05.2024	do 07.06.2024	04.11.2025	28075.24
57	Bar	Održiva ekonomska revitalizacija kroz mogućnosti vođene kulturom - CLOSER	01-018/24-835/1	21.03.2024	do 03.04.2024	11.12.2025	17000
58	Podgorica	Unaprjeđenje kapaciteta sistema upravljanja otpadom za primjenu principa CIRKularne ekonomije - RECIRCLE	01-018/25-1499	11.03.2025	do 27.03.2025	24.11.2025	199649
59	Herceg Novi	Sportski objekti yelena energija - SINERGY	02-5-018-1436/24	03.02.2025	do 26.02.2025	05.12.2025	157026.26
60	Bijelo Polje	Zaštita Polimlja od otpada	01-018/24-510/3	09.05.2024	do 27.05.2024	18.12.2025	13080
61	Bijelo Polje	Breaking Isolation URBACT IV	403/24	24.06.2024	do 04.07.2024	25.12.2025	28770.27
62	Ukupno						592482.68
