﻿_id	Jezik kojim se uobičajeno govori	Crna Gora	Andrijevica	Bar	Berane	Bijelo Polje	Budva	Cetinje	Danilovgrad	Gusinje	Herceg Novi	Kolašin	Kotor	Mojkovac	Nikšić	Petnjica	Plav	Pljevlja	Plužine	Podgorica	Rožaje	Šavnik	Tivat	Tuzi	Ulcinj	Žabljak	Zeta
1	Ukupno	44017	239	3634	2198	6157	1074	411	479	1032	1808	180	114	271	2338	3271	1704	1995	63	6384	5337	47	549	1474	2737	140	381
2	Srpski	13248	202	1126	1186	1363	613	46	301	25	1410	116	76	193	1375	-	119	1401	60	2754	71	32	313	z	112	103	242
3	Crnogorski	12329	27	1373	770	2292	349	335	137	106	275	49	22	67	768	837	155	315	z	2808	881	11	146	247	230	29	99
4	Bosanski	11439	-	346	144	2294	z	-	-	483	z	-	-	z	z	2346	1208	169	-	155	4111	-	z	113	60	-	-
5	Albanski	4414	-	509	-	z	z	-	-	391	-	-	-	-	z	-	162	z	-	61	165	-	-	1029	2082	-	-
6	Bošnjacki	360	-	64	z	84	z	-	-	z	-	-	-	-	-	39	19	29	-	35	54	-	-	11	15	-	-
7	Engleski	281	-	38	z	z	z	z	13	-	10	z	-	z	19	-	z	z	-	105	z	-	z	27	22	z	z
8	Srpsko-Hrvatski	205	z	10	11	12	z	z	z	-	15	z	z	z	24	-	-	10	-	59	z	z	11	-	z	z	z
9	Njemački	166	-	18	17	22	10	-	z	z	z	-	-	z	z	z	z	z	-	55	z	-	-	-	16	-	z
10	Hrvatski	67	-	z	-	-	z	z	-	z	16	-	z	-	-	-	-	-	z	z	-	-	26	-	z	-	-
11	Ostali jezici	996	z	79	46	60	47	z	z	16	31	z	z	-	92	19	17	31	-	263	21	-	33	33	160	z	19
12	Ostalo	13	-	-	-	-	-	z	-	-	z	-	-	-	-	z	-	z	-	z	z	-	-	-	z	-	-
13	Ne želi da se izjasni	499	z	65	18	24	24	z	11	z	47	z	z	z	49	26	16	28	z	79	26	-	12	z	34	z	z
