﻿_id	Sektor	unsafe_	Oktobar 2025	Septembar 2025	Jan-Okt 2025	Jan-Okt 2024
1		UKUPNO:	1211	1211	1204	1060
2	A	Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo	1107	1155	1078	969
3	B	Vađenje ruda i kamena	1416	1406	1400	1315
4	C	Prerađivačka industrija	1052	1030	1026	834
5	D	Snabdijevanje el. energ., gasom, parom i klimatizacija	1727	1692	1764	1606
6	E	Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama	1065	1066	1064	988
7	F	Građevinarstvo	1195	1189	1170	985
8	G	Trgovina na veliko i malo, opravka	1120	1126	1097	897
9	H	Saobraćaj i skladištenje	1174	1187	1166	1006
10	I	Usluge smještaja i ishrane	1197	1213	1200	1005
11	J	Informisanje i komunikacije	1663	1673	1626	1404
12	K	Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja	2041	1994	2024	1743
13	L	Poslovanje sa nekretninama	1504	1553	1667	1306
14	M	Stučne, naučne i tehničke djelatnosti	1269	1247	1228	1005
15	N	Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti	974	996	987	836
16	O	Državna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje	1240	1261	1250	1180
17	P	Obrazovanje	1128	1126	1125	1046
18	Q	Zdravstvena i socijalna zastita	1209	1206	1218	1157
19	R	Umjetnost, zabava i rekreacija	1069	1044	1069	955
20	S	Ostale uslužne djelatnosti	1080	1059	1073	938
