﻿_id	ek__kl_	Vrsta prihoda	Andrijevica	Bar	Berane	Bijelo Polje	Budva	Cetinje	Danilovgrad	Gusinje	Herceg Novi	Kolašin	Kotor	Mojkovac	Nikšić	Petnjica	Plav	Plužine	Pljevlja	Podgorica	Rožaje	Tivat	Ulcinj	Žabljak	Šavnik	Tuzi	Zeta	Ukupno
1	71	Tekući prihodi	687175.9299999999	12935759.079999998	3751239.07	5559174.73	20062543.08	3006129.28	2106029.46	291858.16000000003	12732516.05	1935788.14	11920001.89	1101070.5	8132322.1000000015	205406.12	940913.2989999999	262241.71	6742315.41	53207990.97999999	2303337.81	8308062.35	4725635.68	1077740.11	316136.61	1411709.88	2066616.32	165795238.479
2	711	Porezi	358641.64	7098025.429999999	3037642.6199999996	4538834.2	15568896.93	1896179	1793088.67	117647.79000000001	10863636.67	1019216.44	6826545.909999999	944834.01	6391576.840000001	188921.16	590191.379	134385.43	4023853.5300000003	33449349.589999996	1514950.1300000001	6963997.08	2682842.3499999996	698520.25	298498.9	1123580.17	1878011.02	114001867.139
3	7111	Porez na dohodak fizičkih lica	279798.29	2437760.28	2558234.28	3730871.95	3610142.36	1059837.08	901953.99	66236.75	2452960.99	798961.23	2180558.47	824622.92	4235953.32	156467.79	433438.54	69292.5	3026547.76	18754762.74	1339784.58	2125248.38	777063.46	337845.58	178539.98	853192.59	1345100.32	54535176.129999995
4	71131	Porez na nepokretnosti	57668.47	2627891.16	222288.99	290430.64999999997	7923520.07	363214.48	283354.25	27065.82	5574918.49	71471.27	2759972.62	46000.67	913138.2	10914	78956.66	57688.53	600274.33	4689209.38	50350.07	2483910.29	1048221.59	180923.9	102496.67	82592.26	123949.14	30670421.960000005
5	71132	Porez na promet nepokretnosti	2829.42	1416109.77	44676.45	260082.31	3115419.48	312806.27	397159.1	16784.47	2177052.74	73061.2	1379297.02	12199.96	331333.71	16014	36983.39	1474.98	53530.7	2469786.56	42544.31	1614429.91	752470.22	151915.65	604.62	88649.63	153607.07	14920822.940000003
6	71175	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	18345.46	616264.22	212442.9	257449.29	919815.02	160321.17	210621.33	7560.75	658704.45	75722.74	506717.8	62010.46	911151.61	5525.37	40812.789	5929.42	343500.74	7535590.91	82271.17	740408.5	105087.08	27835.12	16857.63	99145.69	255354.49	13875446.109000001
7	713	Takse	1462.5	290820.98	37982.22	30508.8	175915.69	31232.77	9874.970000000001	1594.32	250240.21	11787.55	126827.23000000001	7809.26	46066.99	1631.52	6854.110000000001	484	37299.47	838672.54	24177.28	95190.64	108243.94	14726.279999999999	5632.79	9502.880000000001	53028.16	2217567.1
8	71312	Lokalne administrativne takse	958.5	25514.67	10936.93	22511	49673.08	5756.5	4313.97	1494.52	75100.19	6301.5	48480.59	2129.96	34880.07	1631.52	4537.46	484	18306.5	161939.9	9827.05	12606.48	26720.95	6091.27	311.6	6237.5	14133.16	550878.87
9	7135	Lokalne komunalne takse	504	137737.06	27045.29	7997.799999999999	20845	25476.27	5561	0	175140.02	5486.05	39487.82	5679.3	11186.92		2316.65	0	18992.97	676732.64	14350.23	33758.1	33609.72	4582.8	5321.19	3265.38	38895	1293971.21
10	7136	Ostale takse		127569.25	0		105397.61			99.8	0	0	38858.82	0	0		0	0	0	0		48826.06	47913.27	4052.21		0	0	372717.02
11	714	Naknade	315442.06	5017317.17	585591.4199999999	830513.4100000001	3092057.7800000003	331740.19	220462.28000000003	15997.68	1377526.01	888023.2	3116859.21	116630.43	1325715.45	14105.64	333823.57	117589.64000000001	2595256.57	17408955.729999997	749693.5	887944.6199999999	1877983.64	332963.38000000006	11629.94	273446.75	88132.59	41930926.59
12	7141	Naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa	206261.63	29072.6	124655.84999999999	8037.450000000001	31437.559999999998	1387.04	98022.12	1728.22	33418.14	99367.05	12183.490000000002	30058.49	413071.08	320	158987.37999999998	75410.59	41884.39	108347.76000000001	0	37168.49	26387.93	0	7960.040000000001	8050.18	24881.31	1578098.79
13	71411	Naknada za korišćenje voda	205883.5	17695	115822.7	1426.19	20316.26	1387.04	91018.97	850.26	4122.5	98465.55	8522.19	30058.49	399338.52	320	153671.08	75410.59	16022.16	39339.35		1246.22	10902.78		7791.27	8050.18	24881.31	1332542.11
14	71412	Naknada za izvađeni materijal iz vodotoka		0	8273.15	0	0				0	0		0	0		0	0	0	1.44		0	0			0	0	8274.59
15	71413	Naknada za zaštitu voda od zagađivanja	378.13	9617.17	560	6611.26	11121.3		7003.15	877.96	29295.64	901.5		0	13732.56		5316.3	0	25862.23	69006.97		35922.27	15485.15		168.77	0	0	231860.35999999996
16	71414	Naknada za korišćenje rezultata geoloških istraživanja		1760.43	0						0	0	3661.3	0			0	0	0	0		0	0			0	0	5421.7300000000005
17	7142	Naknade za korišćenje prirodnih dobara	102305.77	639680.0700000001	320983.21	390680.92	0	70522.2	59380.66	0	57432.31	189599.21	217400.65	55517.16	359837.61	8555.4	121774.8	37552.98	2430896.23	85987.1	578490.5	0	1960.7	138493.25	0	0	0	5867050.73
18	71421	Naknada za korišćenje šuma	102305.77	0	320983.21	284562.37		70522.2	5418		0	189599.21		10619	9892.76	8555.4	121774.8	37552.98	1361402.81	85987.1	578490.5	0	1960.7	133134.88	0	0	0	3322761.69
19	71422	Naknada za korišćenje morskog dobra		0	0						0	0		0				0	0	0		0			0	0	0	0
20	71423	Naknada za korišćenje rudnog bogatstva		0	0	51329.32					0	0		0	146272.2			0	0	0		0			0	0	0	197601.52000000002
21	71424	Naknada za korišćenje mineralnih sirovina		89217.05	0	54789.229999999996			53962.66		57432.31	0	217400.65	44898.16	203672.65			0	1069493.42	0		0		5358.37	0	0	0	1796224.5
22	71425	Naknada za korišćenje luke-nautički turizam		550463.02	0						0	0		0				0	0	0		0			0	0	0	550463.02
23	7143	Ekološke naknade (koje se plaćaju prilikom registracije vozila)		0	0						0	0		0				0	0	0		0			0	0	0	0
24	7145	Naknade za korišćenje građevinskog zemljišta		0	0						0	0		0				100	0	0		0		19469.08	0	0	0	19569.08
25	7146	Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta	3094.61	4149873.72	30461.26	221079.54	2838794.23	131615.36	17234.91	9645.91	1205549.7	581034.62	2228171.52	3072.4	154174.63	740.73	31551.89	2731.71	60486.48	16201967.75	36629.96	712743.6	1473574.45	154649.06	0	190220.61	9787.919999999998	30448886.570000004
26	71464	Naknada za izgradnju javnih garaža		0	0						0	0		0				0	0	272058.99		0			0	0	0	272058.99
27	7147	Naknade za korišćenje opštinskih puteva		0	0	108441.41000000002		94583.66			0	0	22238.79	17285.48		92		0	0	0	80237.5	25151.19		10624.84	1890	0	0	360544.87000000005
28	7148	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila, traktora i priključnih vozila	3780.05	93773.52	34362.41	67889.3	221825.99	33631.93	36942.73	4623.55	54222.01	18022.32	89010.07	10696.9	145760.18	847.6	13624	1794.36	42893.29	433088.85	54335.54	44732.31		5930.2	1779.9	19614.8	53463.36	1486645.1700000002
29	71489	Ostale naknade za puteve		104917.26	75128.69				7171.01		26903.85	5524.73		0	238764.22			0	17333.3	289958.97		0	60408.03	2896.95	0	55561.16	0	884568.17
30	7149	Ostale naknade		0	0	34384.78999999999			1710.85		0	0	547854.69	0	14107.73	3549.91	7885.5	0	1762.88	17546.31		68149.03	315652.53	900	0	0	0	1013504.2200000001
31	715	Ostali prihodi	11629.73	529595.5	90022.81	159318.32	1225672.68	746977.32	82603.54000000001	156618.37	241113.16	16760.95	1849769.54	31796.8	368962.81999999995	747.8	10044.24	9782.64	85905.84	1511013.1199999999	14516.900000000001	360930.01	56565.75	31530.199999999997	374.98	5180.08	47444.55	7644877.6499999985
32	7151	Prihodi od kapitala (od kamata, akcija i udjela u dobiti i rente)	1538	401282.03	58476.99			908.87	8736.73	1939.5	0	2946.7	36473.25	0			3687.48	307	19296.14	556264.35	5088.17	100962.51			33.32	0	0	1197941.04
33	7152	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi		54384.9	534.85	20820.789999999997	832464.58	22860.61	1094	250	58875.43	10622.16	80795.68	1568.83	92842.23		33.34	0	3852.67	462589.47		66812.2	32303.23	5429	146.66	1493.56	45926.840000000004	1795701.03
34	71525	Kamate zbog neblagovremenog plaćanja lokalnih poreza		40028.42	706.18						0	0		0				0	365.75	46026.53		0		1872.21	0	0	0	88999.09000000001
35	7153	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	4383.22	10537	11469.93			141036.02	24698.8		12441.91	0	373966.57	2267.61	19554.32		310.16	9475.64	38890.08	198824.96	6879.46	-6438.29	14598.65	14388.89	0	2586.52	0	879871.4499999998
36	71532	Prihodi od zakupa poslovnih prostora		0	0						0	0	639595.45	0				0	0	0		0			0	0	0	639595.45
37	7155	Ostali prihodi	5708.51	23363.15	18834.86	138497.53	393208.1	582171.82	48074.01	154428.87	169795.82	3192.09	718938.59	27960.36	256566.27	747.8	6013.26	0	23501.2	247307.81	2549.27	199593.59	9663.87	9840.1	195	1100	1517.71	3042769.5899999994
38	72	Primici od prodaje imovine	0	680315.97	33185.01	6655	714482.15	7429.02	0	0	500	8218.38	1260	2848.34	1804999.1	0	0	11931.5	29653.86	441581.34	20968.07	278138.11	55301.52	21933.33	0	0	0	4119400.6999999993
39	721	Primici od prodaje nefinansijske imovine	0	680315.97	33185.01	6655	714482.15	7429.02	0	0	500	8218.38	1260	2848.34	1804999.1	0	0	11931.5	29653.86	441581.34	20968.07	278138.11	55301.52	21933.33	0	0	0	4119400.6999999993
40	7211	Prodaja nepokretnosti		680315.97	33185.01	6655	714482.15	7429.02			500	8218.38	1260	2848.34	1804999.1			11931.5	29653.86	441581.34	20968.07	278138.11	55301.52	21933.33	0	0	0	4119400.6999999993
41	7212	Prodaja osnovnih sredstava		0	0						0		0	0				0		0		0			0	0	0	0
42	722	Primici od prodaje finansijske imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	7221	Prodaja akcija		0	0						0			0				0		0		0			0	0	0	0
44	7222	Prodaja ostalih hartija od vrijednosti		0	0						0			0				0		0		0			0	0	0	0
45	73	Primici od otplate kredita i sredstva prenesena iz prethodne godine	1031398.89	29280677.98	2332853.1	7054521.73	16501799.739999998	702662.88	310225.55	997246.52	608771.3	2173648.79	2800984.02	3007179.61	9865998.88	1862970.52	1477462.69	292.06	9114806.969999999	30825521.979999997	767630.14	10095013.8	1962020.46	743937.88	2586033.73	763413.87	2401512.19	139268585.27999997
46	731	Primici od otplate kredita	64140.58	0	0		4849.2				0		13257.08	100.02		64800		292.06	7411.04	16913.15		3541.57			0	0	0	175304.7
47	732	Sredstva prenesena iz prethodne godine	967258.31	29280677.98	2332853.1	7054521.73	16496950.54	702662.88	310225.55	997246.52	608771.3	2173648.79	2787726.94	3007079.59	9865998.88	1798170.52	1477462.69	0	9107395.93	30808608.83	767630.14	10091472.23	1962020.46	743937.88	2586033.73	763413.87	2401512.19	139093280.57999998
48	74	Donacije i transferi	1210885.4700000002	2739140.6799999997	3098057.9599999995	4049902.38	0	3258974.8899999997	1516584.27	843135.98	61632.54	1475494.04	12300	1360145.1	4321581.59	1139691.02	1605439.15	141037.43	2043146.29	1725561.52	3217077.9899999998	243012.61	1641412.78	1043836.63	1036951.7	2020536.73	1549235.06	41354773.81
49	741	Donacije	52180.31	304056.26	46036.53	154088.09	0	100356.51	93438.33	0	61632.54	21119.59	12300	73000.85	44855.71	0	35282.88	0	19170.25	1725561.52	0	243012.61	71739.17	0	0	77505.72	38855.52	3174192.3899999997
50	7411	Tekuće donacije	52180.31	231056.26	400	154088.09		100356.51	68016.75		61632.54		12300	0			35282.88	0	4620	108697.97		0	17000		0	77505.72	38855.52	961992.55
51	7412	Kapitalne donacije		73000	45636.53				25421.58		0	21119.59		73000.85	44855.71			0	14550.25	1616863.55		243012.61	54739.17		0	0	0	2212199.84
52	742	Transferi	1158705.1600000001	2435084.42	3052021.4299999997	3895814.29	0	3158618.38	1423145.94	843135.98	0	1454374.45	0	1287144.25	4276725.88	1139691.02	1570156.27	141037.43	2023976.04	0	3217077.9899999998	0	1569673.61	1043836.63	1036951.7	1943031.01	1510379.54	38180581.42
53	7425	Transferi od ZZZ CG Fond za profes.rehabilitaciju		0	40533.05						0	0		17435.96		0		0	0	0		0				104232.72	0	162201.73
54	7421	Transferi od budžeta Države	21076.27	0	24262.399999999907			3158618.38	38210		0	0		0	160918.4	5685.14		0	0	0		0	65000			12023.35	0	3485793.94
55	7426	Transferi od Egalizacionog fonda	711908.64	2435084.42	2180963.94	2861053.42			1384935.94	485002.24	0	982606.89		797940.73	4115807.48	601421.15	1037571.54	62023	1438900.007909	0	2455994.42	0	1504673.61	647656.13	611231.44	1249011.74	886569.03	26450355.767909
56	7427	Dotacije opštinama	425720.25	0	806262.04	1034760.87				358133.74	0	471767.56		471767.56		532584.73	532584.73	79014.43	585076.0320910001	0	761083.57	0		396180.5	425720.26	577763.2	623810.51	8082229.982091
57	75	Pozajmice i krediti	0	21370	0	0	0	180000	200000	20603.18	657026.26	0	0	0	0	0	0	0	0	182984.56	0	0	215883.31	0	0	0	0	1477867.31
58	751	Pozajmice i krediti	0	21370	0	0	0	180000	200000	20603.18	657026.26	0	0	0	0	0	0	0	0	182984.56	0	0	215883.31	0	0	0	0	1477867.31
59	7511	Pozajmice i krediti od domaćih izvora		21370	0			180000	200000	20603.18	657026.26							0		0	0	0	126814.05			0	0	1205813.49
60	7512	Pozajmice i krediti od inostranih izvora		0	0						0							0		182984.56		0	89069.26			0	0	272053.82
61	UKUPNI PRIHODI (71+72+73+74+75)		2929460.29	45657263.71	9215335.139999999	16670253.84	37278824.97	7155196.069999999	4132839.28	2152843.8400000003	14060446.15	5593149.35	14734545.91	5471243.550000001	24124901.67	3208067.66	4023815.139	415502.7	17929922.529999997	86383640.37999998	6309014.01	18924226.869999997	8600253.75	2887447.95	3939122.04	4195660.48	6017363.57	352015865.579
62																												
63																												
64																												
65																												
66																												
67																												
68																												
69																												
70																												
71																												
