﻿_id	unsafe_0024_m2_krstac_________________________________interv	unsafe_	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6	unsafe__7	unsafe__8	unsafe__9	unsafe__10	unsafe__11	unsafe__12	unsafe__13	unsafe__14	unsafe__15	unsafe__16	unsafe__17	unsafe__18	unsafe__19	unsafe__20	unsafe__21	unsafe__22	unsafe__23	unsafe__24	unsafe__25	unsafe__26	unsafe__27	unsafe__28	unsafe__29	unsafe__30	unsafe__31	unsafe__32	unsafe__33	unsafe__34	unsafe__35	unsafe__36	unsafe__37	unsafe__38	unsafe__39	unsafe__40	unsafe__41	unsafe__42	unsafe__43	unsafe__44	unsafe__45	unsafe__46	unsafe__47	unsafe__48	unsafe__49	unsafe__50	unsafe__51	unsafe__52	unsafe__53	unsafe__54	unsafe__55	unsafe__56	unsafe__57	unsafe__58	unsafe__59	unsafe__60	unsafe__61	unsafe__62	unsafe__63	unsafe__64	unsafe__65	unsafe__66	unsafe__67	unsafe__68	unsafe__69	unsafe__70	unsafe__71	unsafe__72	unsafe__73	unsafe__74
1																																																																											
2	Slijepac Most-Mojkovac																																																																										
3	Mojkovac-Slijepac Most																																																																										
4	Datum	Čas	A01	A11	A21	B11	B21	B31	B41	B51	C11	C21	XX1	Sum1	A02	A12	A22	B12	B22	B32	B42	B52	C12	C22	XX2	Sum2	Sum12	VA01	VA11	VA21	VB11	VB21	VB31	VB41	VB51	VC11	VC21	VXX1	VMIN1	VAVG1	VMAX1	OCC1	GAP1	VA02	VA12	VA22	VB12	VB22	VB32	VB42	VB52	VC12	VC22	VXX2	VMIN2	VAVG2	VMAX2	OCC2	GAP2	Temp	UBat	USol	Status	< 20	20-40	40-60	60-80	80-100	> 120	< 20	20-40	40-60	60-80	80-100	> 120
5	2025-01-01	Sre	0	1420	47	13	4	2	1	7	3	0	0	1497	2	1675	44	9	6	5	0	10	7	0	0	1758	3255	0	64	0	63	56	29	47	42	63	0	0	10	64	112	2	54.329	78	66	0	63	45	56	0	44	55	0	0	16	66	112	3	51.777	-2	12.3	0	----C-----------	3	34	420	893	143	4	1	18	329	1129	267	14
6	2025-01-02	Čet	0	1963	93	14	14	7	6	22	8	0	0	2127	10	3519	74	18	13	10	2	38	26	0	0	3710	5837	0	65	0	61	55	53	52	54	57	0	0	19	64	118	4	35.343	62	72	0	65	56	62	50	52	54	0	0	17	72	124	2	26.388	5	12.3	0	----C-----------	1	20	530	1348	223	5	3	27	475	2426	740	39
7	2025-01-03	Pet	0	1806	93	25	34	19	4	48	15	0	0	2044	8	2675	78	24	28	30	1	49	9	0	1	2903	4947	0	62	0	59	51	45	52	45	52	0	0	1	61	112	13	38.957	49	69	0	62	52	46	66	45	49	0	62	1	68	116	8	31.914	0	12.3	0	----C-----------	18	312	587	975	147	5	10	170	695	1591	418	19
8	2025-01-04	Sub	0	1678	77	29	18	28	4	59	10	0	1	1904	6	2460	62	36	21	38	2	72	8	0	2	2707	4611	0	61	0	55	48	45	47	50	49	0	37	13	60	109	4	44.049	60	65	0	61	57	55	50	50	51	0	50	18	64	118	3	32.656	-7	12.3	0	----C-----------	4	104	817	874	101	4	2	50	643	1688	314	10
9	2025-01-05	Ned	0	2038	57	18	10	5	0	26	12	0	0	2166	12	2458	47	22	4	4	0	8	11	0	2	2568	4734	0	64	0	63	55	45	0	49	54	0	0	4	64	111	4	35.127	56	65	0	62	46	77	0	44	57	0	50	11	65	118	2	37.726	3	12.3	0	----C-----------	2	33	727	1258	137	9	5	14	554	1680	298	17
10	2025-01-06	Pon	0	1427	56	16	22	13	2	25	10	0	0	1571	5	1605	35	18	18	12	0	36	6	0	0	1735	3306	0	63	0	57	55	48	58	55	60	0	0	9	62	112	3	50.844	51	70	0	59	58	56	0	48	55	0	0	9	69	133	3	53.315	8	12.3	0	----C-----------	5	37	405	930	185	9	4	26	314	1032	328	31
11	2025-01-07	Uto	0	1309	39	10	3	4	0	18	5	0	0	1388	0	1260	17	6	4	2	0	12	4	0	0	1305	2693	0	68	0	66	58	47	0	49	55	0	0	19	67	111	3	54.453	0	70	0	62	59	66	0	49	60	0	0	17	69	116	1	74.895	9	12.3	0	----C-----------	1	27	306	855	186	13	1	10	194	839	238	23
12	2025-01-08	Sre	0	2562	92	19	19	10	8	101	4	0	0	2815	4	2029	45	20	13	11	1	41	3	0	0	2167	4982	0	68	0	63	57	56	58	51	56	0	0	17	67	124	4	28.458	46	72	0	67	59	47	73	53	60	0	0	1	71	128	3	42.699	8	12.3	0	----C-----------	1	32	518	1776	468	20	3	26	295	1333	455	55
13	2025-01-09	Čet	0	1919	112	35	29	24	12	138	7	0	0	2276	9	1741	70	33	26	37	8	147	5	0	1	2077	4353	0	70	0	64	57	58	51	55	64	0	0	18	68	118	4	35.079	70	70	0	66	58	58	59	58	60	0	33	13	69	136	6	44.775	8	12.3	0	----C-----------	1	28	503	1392	334	18	2	37	389	1239	381	29
14	2025-01-10	Pet	0	1747	97	40	31	17	8	126	6	0	0	2072	8	1780	65	45	39	33	2	139	2	0	2	2115	4187	0	68	0	60	55	56	46	51	57	0	0	10	65	112	6	38.628	53	72	0	63	57	56	38	50	61	0	69	9	68	116	3	43.736	0	12.3	0	----C-----------	7	62	682	1091	222	8	5	71	538	1190	293	18
15	2025-01-11	Sub	4	1523	80	29	25	22	6	68	7	0	0	1764	3	1445	45	37	27	25	0	74	6	0	1	1663	3427	36	58	0	52	43	42	44	41	49	0	0	1	57	113	2	45.973	69	61	0	56	52	48	0	52	58	0	36	6	60	133	4	54.688	-1	12.3	0	----C-----------	31	151	613	810	154	5	7	62	549	838	196	11
16	2025-01-12	Ned	1	1835	54	11	12	6	7	98	8	0	0	2032	8	1372	31	16	7	5	0	48	5	0	3	1495	3527	62	66	0	64	54	49	53	51	51	0	0	12	65	114	2	37.519	59	72	0	63	55	61	0	57	58	0	59	17	70	124	2	64.257	-2	12.3	0	----C-----------	1	35	495	1197	285	19	1	8	245	931	289	21
17	2025-01-13	Pon	1	1492	98	29	33	14	19	112	11	0	0	1809	3	1375	41	31	33	28	4	158	8	0	0	1681	3490	72	67	0	60	56	53	54	53	62	0	0	21	65	128	6	42.814	69	68	0	64	61	54	56	52	59	0	0	12	68	116	2	56.43	-2	12.2	0	----C-----------	0	30	436	1076	256	11	2	53	361	964	277	24
18	2025-01-14	Uto	0	1548	92	34	35	20	11	199	8	0	0	1947	3	1442	66	45	30	43	10	137	6	0	0	1782	3729	0	70	0	68	56	58	52	51	58	0	0	15	67	127	6	40.542	67	71	0	66	62	55	49	52	58	0	0	20	69	124	4	53.212	-2	12.3	0	----C-----------	2	37	500	1079	309	20	0	50	366	1047	294	25
19	2025-01-15	Sre	0	1555	93	49	38	31	18	220	12	0	0	2016	3	1458	80	55	40	46	3	155	9	0	5	1854	3870	0	70	0	63	59	58	50	52	65	0	0	11	66	112	8	38.975	45	71	0	66	63	59	54	52	56	0	60	11	68	126	5	50.573	-2	12.3	0	----C-----------	3	22	515	1172	287	17	4	48	376	1033	367	26
20	2025-01-16	Čet	0	1557	105	49	50	20	22	223	13	0	0	2039	8	1517	87	57	38	43	9	186	8	0	2	1955	3994	0	69	0	67	59	58	54	54	60	0	0	12	66	126	4	38.983	62	69	0	62	64	52	57	50	63	0	51	16	66	120	5	47.576	-1	12.3	0	----C-----------	4	41	546	1136	292	20	3	75	387	1095	366	29
21	2025-01-17	Pet	1	1664	116	36	44	21	17	182	11	0	1	2093	6	1841	89	46	52	46	6	224	9	0	2	2321	4414	3	67	0	60	58	64	53	54	62	0	21	3	65	114	6	37.339	64	70	0	66	59	58	64	49	61	0	46	1	67	120	4	40.585	-3	12.3	0	----C-----------	4	40	537	1216	282	14	4	77	464	1333	412	31
22	2025-01-18	Sub	0	1628	96	34	38	15	12	100	13	0	0	1936	11	1639	65	40	33	29	2	116	8	0	0	1943	3879	0	66	0	60	58	54	55	53	64	0	0	7	63	109	3	39.907	59	70	0	69	61	60	51	50	59	0	0	16	69	113	3	49.206	-5	12.3	0	----C-----------	3	40	532	1127	224	10	2	37	386	1166	332	20
23	2025-01-19	Ned	0	2044	67	19	13	2	13	142	12	0	0	2312	8	1574	42	16	8	4	1	49	9	0	2	1713	4025	0	67	0	64	58	62	53	52	59	0	0	8	65	119	3	34.212	65	70	0	64	59	64	54	51	58	0	43	25	68	124	2	54.367	-1	12.3	0	----C-----------	3	31	586	1404	275	13	0	22	275	1090	305	21
24	2025-01-20	Pon	2	1601	84	33	34	17	17	152	11	0	0	1951	12	1473	63	27	30	30	7	139	9	0	2	1792	3743	51	66	0	62	57	50	53	53	60	0	0	24	65	112	4	41.478	58	70	0	68	60	58	62	53	62	0	57	15	69	122	3	51.294	1	12.3	0	----C-----------	0	32	524	1155	227	13	1	42	372	1079	273	25
25	2025-01-21	Uto	0	1427	94	44	36	14	27	229	12	0	2	1885	10	1312	73	48	30	40	12	200	8	0	2	1735	3620	0	68	0	59	54	50	50	52	56	0	40	10	64	112	7	42.125	50	69	0	65	59	57	56	50	56	0	58	7	67	126	2	53.55	3	12.3	0	----C-----------	6	49	618	1005	196	11	8	71	433	965	244	14
26	2025-01-22	Sre	0	1318	101	38	45	33	20	194	8	0	0	1757	4	1227	80	48	37	45	11	180	8	0	1	1641	3398	0	63	0	61	57	54	53	53	50	0	0	8	60	107	4	45.486	49	66	0	65	56	56	56	52	56	0	39	19	62	118	6	55.928	4	12.3	0	----C-----------	6	40	559	946	199	7	1	56	432	897	243	12
27	2025-01-23	Čet	1	1375	92	53	48	23	33	213	11	0	1	1850	8	1349	68	37	48	43	6	188	7	0	3	1757	3607	58	69	0	62	55	55	54	52	64	0	17	16	65	118	4	42.981	63	72	0	66	57	58	53	51	59	0	67	12	67	116	4	53.089	8	12.3	0	----C-----------	5	39	571	980	232	23	3	59	400	979	289	27
28	2025-01-24	Pet	2	1387	114	46	43	28	21	194	13	0	1	1849	16	1624	73	56	34	43	7	168	7	0	5	2033	3882	28	68	0	59	56	56	51	54	55	0	59	1	65	114	5	43.305	53	70	0	63	57	54	51	52	62	0	61	5	67	122	4	45.548	4	12.3	0	----C-----------	6	46	544	1022	218	13	2	69	478	1168	291	25
29	2025-01-25	Sub	0	1457	89	38	26	11	17	84	13	0	0	1735	11	1518	69	43	26	33	6	138	11	0	1	1856	3591	0	63	0	59	54	52	47	51	60	0	0	13	61	134	2	46.802	64	63	0	61	55	56	50	48	61	0	40	6	60	120	5	49.08	2	12.3	0	----C-----------	2	41	524	965	195	8	3	78	466	1052	237	20
30	2025-01-26	Ned	2	1647	64	17	22	7	17	137	9	0	0	1922	16	1342	41	17	12	5	2	57	6	0	2	1500	3422	1	68	0	64	53	51	51	51	62	0	0	1	67	122	6	42.085	52	71	0	64	57	58	68	50	58	0	50	1	70	114	2	61.134	9	12.3	0	----C-----------	3	29	474	1114	279	23	4	28	219	931	287	31
31	2025-01-27	Pon	5	1574	90	35	36	20	26	171	13	0	1	1971	12	1396	76	35	34	43	13	156	7	0	6	1778	3749	54	69	0	64	58	61	51	55	65	0	59	1	66	120	6	41.019	56	68	0	64	61	55	53	54	61	0	56	14	67	128	3	51.129	9	12.3	0	----C-----------	7	33	494	1093	319	25	3	36	387	995	328	29
32	2025-01-28	Uto	0	1288	101	38	47	25	16	218	12	0	1	1746	8	1237	79	40	42	59	15	208	10	0	5	1703	3449	0	69	0	61	57	51	52	52	62	0	54	8	66	112	4	46.849	62	68	0	62	59	54	48	52	64	0	61	11	65	118	4	53.133	8	12.3	0	----C-----------	2	41	553	942	200	8	2	70	493	914	211	13
33	2025-01-29	Sre	0	1276	112	39	63	42	36	250	10	0	1	1829	5	1273	75	48	50	56	9	239	7	0	2	1764	3593	0	67	0	67	60	59	52	52	66	0	11	10	62	147	9	43.952	64	71	0	63	61	54	54	49	53	0	70	21	66	141	6	52.27	4	12.3	0	----C-----------	3	49	548	975	233	21	0	97	423	928	290	26
34	2025-01-30	Čet	0	1284	109	47	48	19	37	242	13	0	0	1799	10	1378	81	54	39	54	12	213	10	0	1	1852	3651	0	64	0	59	53	54	51	45	56	0	0	10	60	106	6	46.062	55	65	0	64	57	52	50	50	58	0	45	20	62	120	4	47.877	3	12.3	0	----C-----------	6	84	689	864	151	5	0	97	530	1011	200	14
35	2025-01-31	Pet	0	1453	99	51	38	30	27	177	9	0	0	1884	13	1880	77	53	40	48	10	194	5	0	3	2323	4207	0	63	0	62	60	55	51	49	52	0	0	18	59	120	4	43.989	57	65	0	64	60	52	58	51	62	0	55	15	62	118	5	38.465	2	12.3	0	----C-----------	1	39	631	979	212	22	4	79	519	1350	349	22
36	2025-02-01	Sub	3	1497	93	33	20	15	15	83	10	0	0	1769	13	1605	72	41	34	23	6	99	9	0	1	1903	3672	65	62	0	61	54	48	54	54	60	0	0	15	61	111	4	46.281	61	66	0	65	58	51	63	52	60	0	14	11	64	126	4	47.982	2	12.3	0	----C-----------	4	35	509	981	224	16	3	42	364	1161	307	26
37	2025-02-02	Ned	2	1872	78	17	18	16	21	128	15	0	0	2167	7	1346	50	15	11	9	0	47	10	0	3	1498	3665	90	66	0	60	58	49	52	51	57	0	0	12	64	131	8	38.529	65	69	0	62	56	59	0	51	60	0	43	22	68	136	3	59.481	5	12.3	0	----C-----------	2	58	513	1224	346	24	0	21	243	919	291	24
38	2025-02-03	Pon	0	1437	104	36	40	18	30	193	11	0	0	1869	2	1333	55	37	37	33	4	173	7	0	5	1686	3555	0	69	0	62	56	53	56	51	63	0	0	11	65	118	8	43.123	70	70	0	67	58	55	62	54	58	0	54	11	67	122	3	54.451	1	12.3	0	----C-----------	1	39	528	1057	230	14	3	42	365	996	263	17
39	2025-02-04	Uto	0	1304	112	43	27	27	28	236	10	0	3	1790	6	1287	74	41	45	52	14	207	11	0	3	1740	3530	0	71	0	62	58	55	54	52	65	0	54	16	68	124	2	44.396	68	71	0	67	60	59	58	54	60	0	58	18	68	120	6	53.193	-2	12.3	0	----C-----------	2	38	476	944	305	25	1	72	299	1006	329	33
40	2025-02-05	Sre	0	1368	98	47	60	21	33	244	10	0	3	1884	10	1312	90	58	44	62	8	198	9	0	3	1794	3678	0	67	0	58	58	53	53	54	61	0	54	19	64	118	6	42.096	63	70	0	69	59	57	57	52	60	0	51	1	69	107	6	52.073	-2	12.3	0	----C-----------	1	49	527	1003	273	31	1	44	398	995	336	20
41	2025-02-06	Čet	2	1383	102	54	43	22	29	235	14	0	0	1884	4	1452	66	67	43	56	14	208	12	0	1	1923	3807	59	69	0	64	56	54	57	55	63	0	0	9	65	129	8	42.265	59	72	0	65	61	60	55	53	59	0	52	15	68	126	3	48.202	-1	12.3	0	----C-----------	6	28	518	1046	256	30	2	64	358	1064	404	31
42	2025-02-07	Pet	0	1443	100	53	49	25	24	173	12	0	3	1882	14	1729	79	61	42	49	7	210	8	0	5	2204	4086	0	69	0	62	54	56	53	54	65	0	46	5	63	131	2	41.811	62	71	0	65	61	55	57	54	63	0	57	1	68	124	6	42.597	1	12.3	0	----C-----------	3	39	468	1082	262	28	4	70	371	1266	453	40
43	2025-02-08	Sub	0	1443	76	33	29	10	21	71	10	0	0	1693	19	1574	59	34	34	40	5	102	9	0	3	1879	3572	0	69	0	66	55	61	48	54	64	0	0	13	66	124	2	46.684	62	71	0	69	56	58	48	52	60	0	59	8	69	136	2	49.703	-1	12.3	0	----C-----------	4	24	331	1012	289	33	3	32	308	1096	401	39
44	2025-02-09	Ned	0	1889	72	19	19	10	21	136	17	0	0	2183	10	1450	50	17	14	16	4	36	14	0	1	1612	3795	0	68	0	63	53	52	49	52	61	0	0	19	67	126	6	36.153	61	72	0	70	55	50	52	57	59	0	69	17	72	120	2	58.014	-2	12.3	0	----C-----------	1	32	552	1253	312	33	1	12	260	914	392	33
45	2025-02-10	Pon	0	1551	115	41	30	13	28	183	14	0	0	1975	9	1410	68	45	37	38	9	163	10	0	2	1791	3766	0	69	0	60	59	58	51	54	63	0	0	9	67	124	4	39.909	65	72	0	64	62	59	59	54	63	0	45	15	70	131	2	52.299	0	12.3	0	----C-----------	3	30	470	1086	346	40	1	35	350	1018	363	24
46	2025-02-11	Uto	2	1339	106	52	38	31	24	231	8	0	0	1831	13	1307	77	60	38	57	16	199	7	0	0	1774	3605	20	71	0	66	54	54	52	55	61	0	0	6	69	116	8	43.173	58	71	0	70	60	60	59	58	61	0	0	8	69	120	5	52.5	2	12.3	0	----C-----------	7	36	527	950	278	33	4	43	325	1015	363	24
47	2025-02-12	Sre	0	1460	83	50	48	30	34	264	14	0	1	1984	6	1472	75	47	53	44	8	226	16	0	1	1948	3932	0	71	0	67	61	60	53	54	62	0	19	11	67	122	7	39.342	58	72	0	66	61	57	60	55	63	0	27	13	69	118	4	48.459	4	12.3	0	----C-----------	3	55	497	1094	307	28	3	58	348	1094	411	34
48	2025-02-13	Čet	0	1491	112	44	55	35	31	202	20	0	0	1990	7	1443	76	42	52	48	13	208	17	0	4	1910	3900	0	69	0	64	57	53	50	54	58	0	0	10	66	114	6	39.425	54	72	0	65	61	55	58	54	61	0	62	11	68	124	2	48.893	6	12.3	0	----C-----------	6	37	490	1125	311	21	2	49	373	1073	386	27
49	2025-02-14	Pet	0	1996	111	47	42	22	24	151	15	0	0	2408	10	2036	89	52	47	49	10	192	10	0	2	2497	4905	0	69	0	64	59	58	50	52	57	0	0	1	66	111	8	33.166	56	73	0	68	61	52	52	52	62	0	56	17	68	118	4	37.326	5	12.3	0	----C-----------	3	43	603	1421	327	11	1	68	506	1449	440	33
50	2025-02-15	Sub	0	1708	93	32	32	24	16	95	21	0	0	2021	6	1481	71	42	27	40	4	95	10	0	0	1776	3797	0	59	0	53	48	48	50	43	44	0	0	1	56	124	2	39.772	52	61	0	59	49	49	46	46	58	0	0	6	59	124	2	51.665	1	12.3	0	----C-----------	23	209	580	987	214	8	7	128	507	904	217	13
51	2025-02-16	Ned	0	1867	74	22	19	8	13	155	16	0	0	2174	9	1404	41	19	7	7	2	31	21	0	2	1543	3717	0	68	0	64	53	50	52	52	60	0	0	18	68	120	8	36.307	61	71	0	68	56	64	68	54	56	0	61	17	71	128	2	60.406	2	12.3	0	----C-----------	1	39	521	1269	323	21	1	6	248	988	288	12
52	2025-02-17	Pon	0	1410	101	31	35	25	21	158	7	0	0	1788	2	1886	71	42	37	43	9	205	14	0	3	2312	4100	0	61	0	55	49	49	43	50	47	0	0	14	58	106	2	42.658	42	63	0	63	54	56	61	52	56	0	58	6	61	108	2	41.644	-2	12.3	0	----C-----------	3	74	700	861	146	4	7	54	739	1242	257	13
53	2025-02-18	Uto	0	1260	101	44	48	12	26	127	9	0	0	1627	4	1371	77	46	34	40	7	183	9	0	0	1771	3398	0	70	0	64	56	56	54	55	64	0	0	15	68	122	5	48.734	62	71	0	65	58	60	55	54	63	0	0	26	67	122	4	52.512	-2	12.3	0	----C-----------	4	17	425	904	260	17	0	44	328	1087	294	18
54	2025-02-19	Sre	0	1368	98	46	53	25	34	262	9	0	0	1895	8	1364	81	43	39	55	9	177	8	0	2	1786	3681	0	68	0	61	60	55	52	54	61	0	0	14	66	124	6	41.277	62	71	0	64	63	56	48	55	61	0	52	9	68	122	3	52.686	-8	12.3	0	----C-----------	5	38	607	1007	229	9	4	38	380	1035	309	20
55	2025-02-20	Čet	0	1458	90	48	54	37	21	289	14	0	0	2011	5	1559	75	56	64	59	16	229	9	0	7	2079	4090	0	67	0	61	56	54	52	52	62	0	0	9	63	131	4	40.033	67	69	0	64	61	60	56	56	63	0	69	10	67	112	2	43.76	-6	12.3	0	----C-----------	2	52	650	1047	237	23	3	57	436	1203	354	26
56	2025-02-21	Pet	0	1624	94	44	52	19	21	203	12	0	0	2069	11	2251	96	55	43	46	9	225	11	0	0	2747	4816	0	67	0	61	55	52	53	53	65	0	0	14	64	120	3	37.54	63	68	0	65	61	56	63	56	59	0	0	12	67	126	4	34.345	-5	12.3	0	----C-----------	2	44	616	1137	248	22	5	64	484	1698	460	36
57	2025-02-22	Sub	0	2121	95	38	26	13	16	101	9	0	0	2419	12	2160	70	53	28	25	5	108	10	0	1	2472	4891	0	67	0	66	61	52	53	53	65	0	0	15	64	116	4	32.518	64	70	0	67	61	62	64	52	63	0	54	11	68	136	4	38.339	4	12.3	0	----C-----------	1	42	502	1453	395	26	2	40	392	1496	492	50
58	2025-02-23	Ned	0	2086	82	20	17	3	25	134	13	0	0	2380	11	1528	50	19	8	7	6	48	9	0	1	1687	4067	0	71	0	62	46	52	54	52	59	0	0	17	68	126	3	34.3	60	72	0	67	60	62	58	54	57	0	53	15	71	131	2	53.918	4	12.3	0	----C-----------	2	39	571	1444	303	21	1	16	223	1019	399	29
59	2025-02-24	Pon	0	1572	107	37	41	31	25	187	12	0	0	2012	14	1351	75	34	37	50	13	189	10	0	1	1774	3786	0	68	0	62	56	58	50	52	60	0	0	18	65	116	8	41.6	48	69	0	69	59	58	57	57	59	0	46	12	67	120	4	49.975	5	12.3	0	----C-----------	1	66	730	979	225	11	3	52	479	979	248	13
60	2025-02-25	Uto	0	1415	109	40	45	24	32	255	10	0	0	1930	18	1367	90	47	50	51	10	187	10	0	1	1831	3761	0	66	0	63	54	53	51	51	63	0	0	14	63	124	10	42.105	50	69	0	68	58	54	54	55	58	0	64	8	67	153	4	49.644	6	12.3	0	----C-----------	7	43	653	989	220	18	2	38	502	1014	253	22
61	2025-02-26	Sre	0	1467	98	45	64	20	42	245	12	0	0	1993	5	1558	84	58	60	40	14	207	8	0	5	2039	4032	0	72	0	63	58	53	54	54	65	0	0	13	66	118	10	41.293	51	71	0	68	56	58	57	57	67	0	51	1	68	120	7	44.25	6	12.3	0	----C-----------	3	40	604	1028	303	15	5	48	380	1186	387	33
62	2025-02-27	Čet	1	1435	111	47	47	35	48	265	8	0	0	1997	9	1527	96	57	49	64	19	175	13	0	1	2010	4007	91	69	0	63	59	55	52	51	65	0	0	16	64	126	8	40.854	62	73	0	67	60	59	56	59	63	0	59	14	69	133	3	45.439	7	12.3	0	----C-----------	1	45	573	1088	271	19	1	37	318	1186	412	56
63	2025-02-28	Pet	1	1657	124	42	49	28	17	172	13	0	0	2103	7	2099	102	58	56	46	19	168	8	0	0	2563	4666	50	72	0	69	59	58	54	52	65	0	0	11	67	120	6	38.825	63	74	0	70	60	61	55	60	61	0	0	13	71	122	6	35.452	7	12.3	0	----C-----------	5	30	485	1159	388	36	1	27	392	1497	586	60
64	2025-03-01	Sub	2	1576	104	38	43	17	21	110	14	0	0	1925	13	1639	77	45	32	38	6	100	11	0	1	1962	3887	81	68	0	62	56	58	54	52	58	0	0	15	63	116	2	42.692	58	70	0	69	59	58	63	52	62	0	64	1	68	128	2	46.081	6	12.3	0	----C-----------	2	36	479	1133	254	21	2	26	378	1105	413	38
65	2025-03-02	Ned	2	1903	68	29	19	9	17	145	12	0	1	2205	10	1433	52	22	14	4	4	58	11	0	0	1608	3813	58	67	0	63	51	51	57	52	59	0	7	7	65	136	8	35.635	60	72	0	70	58	50	62	53	60	0	0	16	70	118	0	58.186	2	12.3	0	----C-----------	1	25	464	1309	385	21	1	16	223	954	377	37
66	2025-03-03	Pon	0	1603	115	49	50	17	26	176	10	0	1	2047	8	1341	81	48	37	32	16	194	9	0	2	1768	3815	0	71	0	65	56	56	54	54	60	0	56	18	69	124	4	39.208	56	72	0	67	59	56	61	55	61	0	57	1	70	128	2	52.054	0	12.3	0	----C-----------	1	43	501	1120	358	24	3	33	324	1036	342	30
67	2025-03-04	Uto	1	1466	101	41	39	17	23	280	11	0	0	1979	9	1474	82	49	49	50	14	221	8	0	4	1960	3939	79	69	0	64	58	56	55	55	62	0	0	9	65	120	8	40.118	64	71	0	68	64	56	63	59	63	0	46	1	68	156	4	47.607	1	12.3	0	----C-----------	2	41	556	1052	297	31	2	41	378	1144	364	31
68	2025-03-05	Sre	3	1531	113	54	52	37	24	239	8	0	1	2062	14	1490	107	53	54	58	9	220	4	0	4	2013	4075	64	68	0	63	57	57	51	54	64	0	92	12	64	120	6	38.37	66	72	0	65	58	53	60	54	60	0	59	1	70	120	2	46.031	2	12.3	0	----C-----------	1	38	602	1147	259	15	3	59	440	1120	355	36
69	2025-03-06	Čet	3	1603	103	44	60	39	24	302	12	0	3	2193	21	1581	83	48	58	53	3	208	15	0	3	2073	4266	61	70	0	66	56	57	53	54	63	0	56	10	66	118	7	36.987	67	71	0	68	57	59	61	58	60	0	43	1	69	138	2	43.934	4	12.3	0	----C-----------	5	36	578	1160	377	37	6	40	358	1224	410	35
70	2025-03-07	Pet	7	1654	123	51	69	26	29	213	12	0	2	2186	17	2027	75	62	69	49	11	245	10	0	3	2568	4754	68	72	0	62	59	59	51	55	63	0	52	15	67	129	6	37.157	60	75	0	67	59	61	57	59	60	0	57	1	72	124	2	35.225	4	12.3	0	----C-----------	6	57	499	1186	398	40	4	50	416	1477	567	54
71	2025-03-08	Sub	8	1550	105	41	34	12	13	86	14	0	0	1863	18	1746	85	46	34	31	3	103	11	0	3	2080	3943	67	68	0	60	58	54	53	55	60	0	0	11	64	112	4	42.166	63	70	0	68	57	55	55	57	61	0	67	9	68	126	4	45.254	6	12.3	0	----C-----------	2	25	438	1055	315	28	3	32	367	1231	420	27
72	2025-03-09	Ned	2	2021	73	31	16	16	23	165	9	0	1	2357	22	1606	42	22	12	13	1	61	13	0	4	1796	4153	68	67	0	64	52	55	56	55	62	0	74	17	66	116	4	34.489	61	69	0	67	62	54	53	52	61	0	58	14	68	122	2	50.761	8	12.3	0	----C-----------	2	42	535	1375	388	15	3	24	313	1056	357	43
73	2025-03-10	Pon	4	1566	94	37	30	28	23	242	11	0	2	2037	17	1454	76	35	39	44	2	206	9	0	6	1888	3925	70	72	0	66	55	54	51	55	57	0	47	14	69	122	4	40.156	57	72	0	66	57	58	69	55	64	0	51	22	71	141	2	47.93	10	12.3	0	----C-----------	3	44	570	1050	342	28	0	54	422	1069	320	23
74	2025-03-11	Uto	0	1300	85	42	35	26	18	273	11	0	2	1792	4	1357	71	41	36	51	10	247	6	0	3	1826	3618	0	68	0	60	57	51	55	50	63	0	34	9	64	111	5	46.373	56	70	0	64	59	56	57	58	63	0	57	1	67	139	2	48.764	11	12.3	0	----C-----------	4	38	600	960	184	6	4	40	413	1061	287	21
75	2025-03-12	Sre	0	1364	97	61	56	21	35	282	12	0	0	1928	11	1380	90	58	53	47	15	208	12	0	1	1875	3803	0	69	0	64	58	57	55	52	61	0	0	1	63	113	6	42.121	65	72	0	68	62	58	52	59	63	0	60	12	70	141	2	48.72	10	12.3	0	----C-----------	4	47	565	1021	272	19	2	43	371	1064	366	29
76	2025-03-13	Čet	0	1367	114	49	43	22	30	213	8	0	2	1848	11	1473	74	67	37	62	12	209	8	0	4	1957	3805	0	69	0	61	58	52	50	52	63	0	54	18	66	118	4	43.215	76	70	0	68	60	58	62	57	62	0	58	12	69	120	2	47.29	8	12.3	0	----C-----------	1	36	536	1006	260	9	1	42	348	1133	410	23
77	2025-03-14	Pet	0	1564	112	49	64	26	24	163	10	0	1	2013	12	1882	94	58	63	49	11	157	9	0	3	2338	4351	0	69	0	61	57	57	51	53	60	0	57	6	66	116	8	40.077	59	71	0	70	59	57	58	55	63	0	64	12	70	111	4	39.16	14	12.4	0	----C-----------	2	27	544	1158	271	11	2	44	399	1335	519	39
78	2025-03-15	Sub	0	1462	104	40	29	17	17	79	15	0	0	1763	20	1594	92	48	30	35	6	87	10	0	2	1924	3687	0	67	0	67	57	57	48	53	56	0	0	13	64	123	2	46.481	66	71	0	68	60	61	61	57	57	0	68	8	69	128	4	47.098	11	12.3	0	----C-----------	3	44	477	1008	219	12	3	32	318	1179	371	21
