{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"C  I  G  A  R  E  T  E","type":"text"},{"id":"unsafe_","type":"text"},{"id":"unsafe__2","type":"text"},{"id":"unsafe__3","type":"text"},{"id":"unsafe__4","type":"text"},{"id":"unsafe__5","type":"text"},{"id":"unsafe__6","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"Mjesec","2020","2021","2022","2023","2024","2025"],
    [2,"Januar","31,74 t","26,47 t","51,01 t","54,01 t","64,45 t","66,82 t"],
    [3,"Februar","42,23 t","34,12 t","63,56 t","65,80 t","70,49 t",null],
    [4,"Mart","50,89 t","40,17 t","73,42 t","80,68 t","79,11 t",null],
    [5,"April","39,05 t","51,87 t","84,67 t","90,34 t","117,49 t",null],
    [6,"Maj","44,64 t","52,89 t","102,71 t","86,39 t","87,91 t",null],
    [7,"Jun","51,65 t","68,50 t","85,00 t","132,99 t","109,72t",null],
    [8,"Jul","56,79 t","92,27 t","114,02 t","109,78 t","132,18 t",null],
    [9,"Avgust","51,20 t","103,68 t","122,87 t","121,58 t","140,55 t",null],
    [10,"Septembar","63,23 t","86,07 t","88,34 t","91,62 t","99,05 t",null],
    [11,"Oktobar","47,70 t","79,31 t","78,44 t","84,75 t","97,68 t",null],
    [12,"Novembar","43,43 t","79,00 t","78,37 t","87,49 t","92,63 t",null],
    [13,"Decembar","84,86 t","107,68 t","116,94 t","124,72 t","132,71 t",null],
    [14,"UKUPNO","607,41 t","822,03 t","1.059,35 t","1.130,14 t","1.223,98 t","66,82 t"]
]}
