﻿_id	Država porijekla	Ukupno	unsafe_2023	unsafe_2022	unsafe_2021	unsafe_2020	unsafe_2015_2019	unsafe_2010_2014	unsafe_2005_2009	unsafe_2000_2004	unsafe_1995_1999	unsafe_1990_1994	unsafe_1985_1989	prije 1985	Nepoznato
1	Ukupno	122744	9215	10846	3560	3126	12460	9572	9558	8425	13636	13103	4919	19395	4929
2	Srbija	44303	1053	792	758	849	3757	4346	4853	4539	6752	2817	2314	9703	1770
3	Bosna i Hercegovina	16082	162	147	125	138	832	770	872	714	1660	5708	965	3439	550
4	Ruska Federacija	14853	3171	5911	781	451	1513	955	728	224	375	133	51	44	516
5	Njemacka	7007	679	446	290	257	1607	443	503	701	487	317	242	912	123
6	Kosovo	6024	71	66	62	77	279	218	306	342	2302	281	242	1114	664
7	Hrvatska	5964	108	85	35	47	135	78	82	95	857	2043	383	1852	164
8	Sjedinjene Americke Drzave	3282	523	306	224	229	675	373	372	176	100	52	47	96	109
9	Ukrajina	2986	415	1407	168	100	416	250	50	27	26	21	z	z	103
10	Turska	2457	982	361	202	131	349	64	51	56	45	z	z	15	185
11	Albanija	1777	26	34	39	32	201	197	172	120	134	612	z	z	171
12	Italija	1629	126	51	50	80	310	298	244	160	155	64	16	50	25
13	Sjeverna Makedonija	1550	40	27	23	26	129	157	158	91	60	140	128	503	68
14	Slovenija	1428	73	55	34	40	126	75	52	52	50	247	138	461	25
15	Svajcarska	1282	143	72	44	59	200	128	112	151	109	116	41	96	11
16	Francuska	1254	119	63	60	45	264	122	108	63	32	44	60	235	39
17	Velika Britanija	861	64	44	43	48	127	98	113	66	62	83	40	47	26
18	Luksemburg	854	159	55	37	37	148	95	80	189	18	z	z	z	24
19	Svedska	807	120	44	37	38	161	59	78	62	44	75	14	33	42
20	Bjelorusija	735	122	302	82	30	76	53	20	11	z	z	-	-	27
21	Austrija	688	74	43	32	39	116	85	33	48	35	49	z	111	z
22	Holandija	584	63	38	21	20	69	69	85	72	24	18	z	91	z
23	Danska	392	39	z	16	15	44	59	47	65	12	15	z	50	z
24	Kanada	384	39	27	34	20	53	51	43	39	20	z	12	36	z
25	Australija	333	27	27	z	z	63	33	18	33	14	12	21	58	z
26	Belgija	330	46	34	35	35	60	41	17	13	z	10	z	z	19
27	Druge države	4558	756	378	304	267	718	438	340	284	223	196	157	360	137
28	Nepoznato	340	15	z	z	z	32	17	21	32	23	25	z	46	102
