﻿_id	TIP SVOJINE	OPŠTINA	ŠKOLA	ISCED OBLAST	RAZRED	M	Ž	BROJ UČENIKA
1	Državna	Andrijevica	JU Srednja mješovita škola Andrijevica	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	1	4	1	5
2	Državna	Andrijevica	JU Srednja mješovita škola Andrijevica	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	3	7	2	9
3	Državna	Andrijevica	JU Srednja mješovita škola Andrijevica	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	4	4	2	6
4	Državna	Andrijevica	JU Srednja mješovita škola Andrijevica	Opšti programi i kvalifikacije	1	6	11	17
5	Državna	Andrijevica	JU Srednja mješovita škola Andrijevica	Opšti programi i kvalifikacije	2	7	12	19
6	Državna	Andrijevica	JU Srednja mješovita škola Andrijevica	Opšti programi i kvalifikacije	3	7	10	17
7	Državna	Andrijevica	JU Srednja mješovita škola Andrijevica	Opšti programi i kvalifikacije	4	10	9	19
8	Državna	Andrijevica	JU Srednja mješovita škola Andrijevica	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	1	5	2	7
9	Državna	Andrijevica	JU Srednja mješovita škola Andrijevica	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	3	2	1	3
10	Državna	Andrijevica	JU Srednja mješovita škola Andrijevica	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	4	7	0	7
11	Državna	Andrijevica	JU Srednja mješovita škola Andrijevica	Poslovanje, administracija i pravo	2	4	2	6
12	Državna	Bar	"Gimnazija ""Niko Rolović"" "	Opšti programi i kvalifikacije	1	69	59	128
13	Državna	Bar	"Gimnazija ""Niko Rolović"" "	Opšti programi i kvalifikacije	2	72	65	137
14	Državna	Bar	"Gimnazija ""Niko Rolović"" "	Opšti programi i kvalifikacije	3	57	76	133
15	Državna	Bar	"Gimnazija ""Niko Rolović"" "	Opšti programi i kvalifikacije	4	57	72	129
16	Državna	Bar	JU Srednja stručna škola	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	1	53	0	53
17	Državna	Bar	JU Srednja stručna škola	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	2	45	0	45
18	Državna	Bar	JU Srednja stručna škola	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	3	28	0	28
19	Državna	Bar	JU Srednja stručna škola	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	4	16	0	16
20	Državna	Bar	JU Srednja stručna škola	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	1	8	14	22
21	Državna	Bar	JU Srednja stručna škola	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	2	4	4	8
22	Državna	Bar	JU Srednja stručna škola	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	3	6	9	15
23	Državna	Bar	JU Srednja stručna škola	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	4	10	14	24
24	Državna	Bar	JU Srednja stručna škola	Usluge	1	54	30	84
25	Državna	Bar	JU Srednja stručna škola	Usluge	2	35	37	72
26	Državna	Bar	JU Srednja stručna škola	Usluge	3	31	19	50
27	Državna	Bar	JU Srednja stručna škola	Usluge	4	39	16	55
28	Državna	Bar	JU Srednja stručna škola	Zdravstvo i socijalna zaštita	1	3	28	31
29	Državna	Bar	JU Srednja stručna škola	Zdravstvo i socijalna zaštita	2	3	26	29
30	Državna	Bar	JU Srednja stručna škola	Zdravstvo i socijalna zaštita	3	3	28	31
31	Državna	Bar	JU Srednja stručna škola	Zdravstvo i socijalna zaštita	4	3	26	29
32	Državna	Bar	Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola	Poslovanje, administracija i pravo	1	32	41	73
33	Državna	Bar	Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola	Poslovanje, administracija i pravo	2	23	28	51
34	Državna	Bar	Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola	Poslovanje, administracija i pravo	3	28	38	66
35	Državna	Bar	Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola	Poslovanje, administracija i pravo	4	26	35	61
36	Državna	Bar	Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola	Usluge	1	48	40	88
37	Državna	Bar	Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola	Usluge	2	45	32	77
38	Državna	Bar	Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola	Usluge	3	48	36	84
39	Državna	Bar	Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola	Usluge	4	13	33	46
40	Državna	Berane	"Gimnazija ""Panto Mališić"""	Opšti programi i kvalifikacije	1	51	66	117
41	Državna	Berane	"Gimnazija ""Panto Mališić"""	Opšti programi i kvalifikacije	2	33	58	91
42	Državna	Berane	"Gimnazija ""Panto Mališić"""	Opšti programi i kvalifikacije	3	48	75	123
43	Državna	Berane	"Gimnazija ""Panto Mališić"""	Opšti programi i kvalifikacije	4	57	71	128
44	Državna	Berane	"JU Srednja stručna škola ""Vukadin Vukadinović"""	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	1	5	2	7
45	Državna	Berane	"JU Srednja stručna škola ""Vukadin Vukadinović"""	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	2	12	0	12
46	Državna	Berane	"JU Srednja stručna škola ""Vukadin Vukadinović"""	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	3	14	0	14
47	Državna	Berane	"JU Srednja stručna škola ""Vukadin Vukadinović"""	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	1	3	0	3
48	Državna	Berane	"JU Srednja stručna škola ""Vukadin Vukadinović"""	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	2	8	0	8
49	Državna	Berane	"JU Srednja stručna škola ""Vukadin Vukadinović"""	Poslovanje, administracija i pravo	1	1	23	24
50	Državna	Berane	"JU Srednja stručna škola ""Vukadin Vukadinović"""	Poslovanje, administracija i pravo	2	3	13	16
51	Državna	Berane	"JU Srednja stručna škola ""Vukadin Vukadinović"""	Poslovanje, administracija i pravo	3	3	7	10
52	Državna	Berane	"JU Srednja stručna škola ""Vukadin Vukadinović"""	Poslovanje, administracija i pravo	4	4	6	10
53	Državna	Berane	"JU Srednja stručna škola ""Vukadin Vukadinović"""	Usluge	1	33	15	48
54	Državna	Berane	"JU Srednja stručna škola ""Vukadin Vukadinović"""	Usluge	2	34	14	48
55	Državna	Berane	"JU Srednja stručna škola ""Vukadin Vukadinović"""	Usluge	3	44	32	76
56	Državna	Berane	"JU Srednja stručna škola ""Vukadin Vukadinović"""	Usluge	4	33	17	50
57	Državna	Berane	"Srednja medicinska škola ""Dr Branko Zogović"""	Zdravstvo i socijalna zaštita	1	38	88	126
58	Državna	Berane	"Srednja medicinska škola ""Dr Branko Zogović"""	Zdravstvo i socijalna zaštita	2	44	83	127
59	Državna	Berane	"Srednja medicinska škola ""Dr Branko Zogović"""	Zdravstvo i socijalna zaštita	3	24	91	115
60	Državna	Berane	"Srednja medicinska škola ""Dr Branko Zogović"""	Zdravstvo i socijalna zaštita	4	36	88	124
61	Državna	Berane	Srednja stručna škola 	Informacione i komunikacione tehnologije	1	31	9	40
62	Državna	Berane	Srednja stručna škola 	Informacione i komunikacione tehnologije	2	32	7	39
63	Državna	Berane	Srednja stručna škola 	Informacione i komunikacione tehnologije	3	30	17	47
64	Državna	Berane	Srednja stručna škola 	Informacione i komunikacione tehnologije	4	38	5	43
65	Državna	Berane	Srednja stručna škola 	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	1	28	0	28
66	Državna	Berane	Srednja stručna škola 	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	2	37	0	37
67	Državna	Berane	Srednja stručna škola 	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	3	31	0	31
68	Državna	Berane	Srednja stručna škola 	Usluge	1	13	12	25
69	Državna	Berane	Srednja stručna škola 	Usluge	2	12	14	26
70	Državna	Berane	Srednja stručna škola 	Usluge	3	10	19	29
71	Državna	Bijelo Polje	"Gimnazija ""Miloje Dobrašinović"""	Opšti programi i kvalifikacije	1	49	55	104
72	Državna	Bijelo Polje	"Gimnazija ""Miloje Dobrašinović"""	Opšti programi i kvalifikacije	2	45	59	104
73	Državna	Bijelo Polje	"Gimnazija ""Miloje Dobrašinović"""	Opšti programi i kvalifikacije	3	47	59	106
74	Državna	Bijelo Polje	"Gimnazija ""Miloje Dobrašinović"""	Opšti programi i kvalifikacije	4	44	70	114
75	Državna	Bijelo Polje	JU Srednja stručna škola	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	1	32	5	37
76	Državna	Bijelo Polje	JU Srednja stručna škola	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	2	49	14	63
77	Državna	Bijelo Polje	JU Srednja stručna škola	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	3	43	13	56
78	Državna	Bijelo Polje	JU Srednja stručna škola	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	4	7	8	15
79	Državna	Bijelo Polje	JU Srednja stručna škola	Poslovanje, administracija i pravo	1	1	12	13
80	Državna	Bijelo Polje	JU Srednja stručna škola	Poslovanje, administracija i pravo	2	0	10	10
81	Državna	Bijelo Polje	JU Srednja stručna škola	Poslovanje, administracija i pravo	3	3	10	13
82	Državna	Bijelo Polje	JU Srednja stručna škola	Usluge	1	45	50	95
83	Državna	Bijelo Polje	JU Srednja stručna škola	Usluge	2	46	34	80
84	Državna	Bijelo Polje	JU Srednja stručna škola	Usluge	3	49	44	93
85	Državna	Bijelo Polje	JU Srednja stručna škola	Usluge	4	30	24	54
86	Državna	Bijelo Polje	JU Srednja stručna škola	Zdravstvo i socijalna zaštita	1	1	29	30
87	Državna	Bijelo Polje	JU Srednja stručna škola	Zdravstvo i socijalna zaštita	2	4	24	28
88	Državna	Bijelo Polje	Srednja elektro-ekonomska škola	Informacione i komunikacione tehnologije	1	27	4	31
89	Državna	Bijelo Polje	Srednja elektro-ekonomska škola	Informacione i komunikacione tehnologije	2	40	3	43
90	Državna	Bijelo Polje	Srednja elektro-ekonomska škola	Informacione i komunikacione tehnologije	3	26	4	30
91	Državna	Bijelo Polje	Srednja elektro-ekonomska škola	Informacione i komunikacione tehnologije	4	46	7	53
92	Državna	Bijelo Polje	Srednja elektro-ekonomska škola	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	1	34	0	34
93	Državna	Bijelo Polje	Srednja elektro-ekonomska škola	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	2	52	0	52
94	Državna	Bijelo Polje	Srednja elektro-ekonomska škola	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	3	43	0	43
95	Državna	Bijelo Polje	Srednja elektro-ekonomska škola	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	4	18	5	23
96	Državna	Bijelo Polje	Srednja elektro-ekonomska škola	Poslovanje, administracija i pravo	1	21	39	60
97	Državna	Bijelo Polje	Srednja elektro-ekonomska škola	Poslovanje, administracija i pravo	2	30	50	80
98	Državna	Bijelo Polje	Srednja elektro-ekonomska škola	Poslovanje, administracija i pravo	3	20	55	75
99	Državna	Bijelo Polje	Srednja elektro-ekonomska škola	Poslovanje, administracija i pravo	4	19	63	82
100	Državna	Budva	"Srednja mješovita škola ""Danilo Kiš"""	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	2	5	4	9
101	Državna	Budva	"Srednja mješovita škola ""Danilo Kiš"""	Opšti programi i kvalifikacije	1	30	53	83
102	Državna	Budva	"Srednja mješovita škola ""Danilo Kiš"""	Opšti programi i kvalifikacije	2	42	37	79
103	Državna	Budva	"Srednja mješovita škola ""Danilo Kiš"""	Opšti programi i kvalifikacije	3	34	41	75
104	Državna	Budva	"Srednja mješovita škola ""Danilo Kiš"""	Opšti programi i kvalifikacije	4	28	43	71
105	Državna	Budva	"Srednja mješovita škola ""Danilo Kiš"""	Poslovanje, administracija i pravo	1	18	13	31
106	Državna	Budva	"Srednja mješovita škola ""Danilo Kiš"""	Poslovanje, administracija i pravo	2	17	10	27
107	Državna	Budva	"Srednja mješovita škola ""Danilo Kiš"""	Poslovanje, administracija i pravo	3	9	17	26
108	Državna	Budva	"Srednja mješovita škola ""Danilo Kiš"""	Poslovanje, administracija i pravo	4	13	13	26
109	Državna	Budva	"Srednja mješovita škola ""Danilo Kiš"""	Usluge	1	63	27	90
110	Državna	Budva	"Srednja mješovita škola ""Danilo Kiš"""	Usluge	2	40	36	76
111	Državna	Budva	"Srednja mješovita škola ""Danilo Kiš"""	Usluge	3	42	28	70
112	Državna	Budva	"Srednja mješovita škola ""Danilo Kiš"""	Usluge	4	40	26	66
113	Državna	Cetinje	Gimnazija	Opšti programi i kvalifikacije	1	33	28	61
114	Državna	Cetinje	Gimnazija	Opšti programi i kvalifikacije	2	21	34	55
115	Državna	Cetinje	Gimnazija	Opšti programi i kvalifikacije	3	23	27	50
116	Državna	Cetinje	Gimnazija	Opšti programi i kvalifikacije	4	24	23	47
117	Državna	Cetinje	"Srednja likovna škola ""Petar Lubarda"""	Umjetnost i humanističke nauka	1	4	18	22
118	Državna	Cetinje	"Srednja likovna škola ""Petar Lubarda"""	Umjetnost i humanističke nauka	2	8	18	26
119	Državna	Cetinje	"Srednja likovna škola ""Petar Lubarda"""	Umjetnost i humanističke nauka	3	6	13	19
120	Državna	Cetinje	"Srednja likovna škola ""Petar Lubarda"""	Umjetnost i humanističke nauka	4	6	22	28
121	Državna	Cetinje	Srednja stručna škola	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	2	7	0	7
122	Državna	Cetinje	Srednja stručna škola	Poslovanje, administracija i pravo	1	8	2	10
123	Državna	Cetinje	Srednja stručna škola	Poslovanje, administracija i pravo	2	5	1	6
124	Državna	Cetinje	Srednja stručna škola	Usluge	1	31	19	50
125	Državna	Cetinje	Srednja stručna škola	Usluge	2	11	16	27
126	Državna	Cetinje	Srednja stručna škola	Usluge	3	35	18	53
127	Državna	Cetinje	Srednja stručna škola	Usluge	4	9	20	29
128	Državna	Cetinje	Srednja stručna škola	Zdravstvo i socijalna zaštita	1	8	6	14
129	Državna	Cetinje	Srednja stručna škola	Zdravstvo i socijalna zaštita	2	9	14	23
130	Državna	Cetinje	Srednja stručna škola	Zdravstvo i socijalna zaštita	3	8	12	20
131	Državna	Cetinje	Srednja stručna škola	Zdravstvo i socijalna zaštita	4	6	13	19
132	Državna	Danilovgrad	"JU Gimnazija ""Petar I Petrović Njegoš"""	Opšti programi i kvalifikacije	1	48	69	117
133	Državna	Danilovgrad	"JU Gimnazija ""Petar I Petrović Njegoš"""	Opšti programi i kvalifikacije	2	45	50	95
134	Državna	Danilovgrad	"JU Gimnazija ""Petar I Petrović Njegoš"""	Opšti programi i kvalifikacije	3	41	57	98
135	Državna	Danilovgrad	"JU Gimnazija ""Petar I Petrović Njegoš"""	Opšti programi i kvalifikacije	4	49	50	99
136	Državna	Herceg Novi	"Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	1	19	12	31
137	Državna	Herceg Novi	"Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	3	13	12	25
138	Državna	Herceg Novi	"Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	Opšti programi i kvalifikacije	1	32	31	63
139	Državna	Herceg Novi	"Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	Opšti programi i kvalifikacije	2	27	39	66
140	Državna	Herceg Novi	"Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	Opšti programi i kvalifikacije	3	13	40	53
141	Državna	Herceg Novi	"Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	Opšti programi i kvalifikacije	4	24	36	60
142	Državna	Herceg Novi	"Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	Poslovanje, administracija i pravo	1	8	20	28
143	Državna	Herceg Novi	"Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	Poslovanje, administracija i pravo	2	20	19	39
144	Državna	Herceg Novi	"Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	Poslovanje, administracija i pravo	3	15	23	38
145	Državna	Herceg Novi	"Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	Poslovanje, administracija i pravo	4	11	14	25
146	Državna	Herceg Novi	"Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	Umjetnost i humanističke nauka	2	12	17	29
147	Državna	Herceg Novi	"Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	Umjetnost i humanističke nauka	4	17	8	25
148	Državna	Herceg Novi	"Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	Usluge	1	44	43	87
149	Državna	Herceg Novi	"Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	Usluge	2	39	46	85
150	Državna	Herceg Novi	"Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	Usluge	3	36	41	77
151	Državna	Herceg Novi	"Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	Usluge	4	24	27	51
152	Državna	Herceg Novi	"Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	Zdravstvo i socijalna zaštita	1	5	23	28
153	Državna	Herceg Novi	"Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	Zdravstvo i socijalna zaštita	2	11	19	30
154	Državna	Herceg Novi	"Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	Zdravstvo i socijalna zaštita	3	5	19	24
155	Državna	Herceg Novi	"Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	Zdravstvo i socijalna zaštita	4	5	21	26
156	Državna	Kolašin	"Srednja mješovita škola ""Braća Selić"""	Opšti programi i kvalifikacije	1	11	15	26
157	Državna	Kolašin	"Srednja mješovita škola ""Braća Selić"""	Opšti programi i kvalifikacije	2	8	10	18
158	Državna	Kolašin	"Srednja mješovita škola ""Braća Selić"""	Opšti programi i kvalifikacije	3	13	15	28
159	Državna	Kolašin	"Srednja mješovita škola ""Braća Selić"""	Opšti programi i kvalifikacije	4	10	18	28
160	Državna	Kolašin	"Srednja mješovita škola ""Braća Selić"""	Poslovanje, administracija i pravo	2	6	8	14
161	Državna	Kolašin	"Srednja mješovita škola ""Braća Selić"""	Poslovanje, administracija i pravo	3	4	10	14
162	Državna	Kolašin	"Srednja mješovita škola ""Braća Selić"""	Poslovanje, administracija i pravo	4	14	14	28
163	Državna	Kolašin	"Srednja mješovita škola ""Braća Selić"""	Usluge	1	17	16	33
164	Državna	Kolašin	"Srednja mješovita škola ""Braća Selić"""	Usluge	2	6	12	18
165	Državna	Kolašin	"Srednja mješovita škola ""Braća Selić"""	Usluge	3	11	5	16
166	Državna	Kotor	JU Gimnazija	Opšti programi i kvalifikacije	1	26	44	70
167	Državna	Kotor	JU Gimnazija	Opšti programi i kvalifikacije	2	17	40	57
168	Državna	Kotor	JU Gimnazija	Opšti programi i kvalifikacije	3	31	44	75
169	Državna	Kotor	JU Gimnazija	Opšti programi i kvalifikacije	4	10	40	50
170	Državna	Kotor	JU Gimnazija	Poslovanje, administracija i pravo	1	10	22	32
171	Državna	Kotor	JU Gimnazija	Poslovanje, administracija i pravo	2	8	22	30
172	Državna	Kotor	JU Gimnazija	Poslovanje, administracija i pravo	3	7	25	32
173	Državna	Kotor	JU Gimnazija	Poslovanje, administracija i pravo	4	7	25	32
174	Državna	Kotor	JU Gimnazija	Zdravstvo i socijalna zaštita	1	4	28	32
175	Državna	Kotor	JU Gimnazija	Zdravstvo i socijalna zaštita	2	3	27	30
176	Državna	Kotor	JU Gimnazija	Zdravstvo i socijalna zaštita	3	2	30	32
177	Državna	Kotor	JU Gimnazija	Zdravstvo i socijalna zaštita	4	2	25	27
178	Državna	Kotor	Srednja pomorska škola	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	1	57	0	57
179	Državna	Kotor	Srednja pomorska škola	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	2	56	0	56
180	Državna	Kotor	Srednja pomorska škola	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	3	53	1	54
181	Državna	Kotor	Srednja pomorska škola	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	4	62	0	62
182	Državna	Kotor	Srednja pomorska škola	Usluge	1	65	27	92
183	Državna	Kotor	Srednja pomorska škola	Usluge	2	64	26	90
184	Državna	Kotor	Srednja pomorska škola	Usluge	3	58	30	88
185	Državna	Kotor	Srednja pomorska škola	Usluge	4	72	18	90
186	Državna	Kotor	"Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje ""Vida Matjan"""	Umjetnost i humanističke nauka	1	3	4	7
187	Državna	Kotor	"Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje ""Vida Matjan"""	Umjetnost i humanističke nauka	2	3	11	14
188	Državna	Kotor	"Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje ""Vida Matjan"""	Umjetnost i humanističke nauka	3	2	8	10
189	Državna	Kotor	"Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje ""Vida Matjan"""	Umjetnost i humanističke nauka	4	3	9	12
190	Državna	Mojkovac	"JU Srednja mješovita škola ""Vuksan Đukić"""	Opšti programi i kvalifikacije	1	19	8	27
191	Državna	Mojkovac	"JU Srednja mješovita škola ""Vuksan Đukić"""	Opšti programi i kvalifikacije	2	10	15	25
192	Državna	Mojkovac	"JU Srednja mješovita škola ""Vuksan Đukić"""	Opšti programi i kvalifikacije	3	10	13	23
193	Državna	Mojkovac	"JU Srednja mješovita škola ""Vuksan Đukić"""	Opšti programi i kvalifikacije	4	10	17	27
194	Državna	Mojkovac	"JU Srednja mješovita škola ""Vuksan Đukić"""	Poslovanje, administracija i pravo	1	2	5	7
195	Državna	Mojkovac	"JU Srednja mješovita škola ""Vuksan Đukić"""	Poslovanje, administracija i pravo	2	4	7	11
196	Državna	Mojkovac	"JU Srednja mješovita škola ""Vuksan Đukić"""	Poslovanje, administracija i pravo	3	6	5	11
197	Državna	Mojkovac	"JU Srednja mješovita škola ""Vuksan Đukić"""	Poslovanje, administracija i pravo	4	4	9	13
198	Državna	Mojkovac	"JU Srednja mješovita škola ""Vuksan Đukić"""	Usluge	1	18	14	32
199	Državna	Mojkovac	"JU Srednja mješovita škola ""Vuksan Đukić"""	Usluge	2	24	11	35
200	Državna	Mojkovac	"JU Srednja mješovita škola ""Vuksan Đukić"""	Usluge	3	21	19	40
201	Državna	Mojkovac	"JU Srednja mješovita škola ""Vuksan Đukić"""	Usluge	4	12	4	16
202	Državna	Nikšić	"JU Gimnazija ""Stojan Cerović"""	Opšti programi i kvalifikacije	1	88	129	217
203	Državna	Nikšić	"JU Gimnazija ""Stojan Cerović"""	Opšti programi i kvalifikacije	2	82	121	203
204	Državna	Nikšić	"JU Gimnazija ""Stojan Cerović"""	Opšti programi i kvalifikacije	3	78	100	178
205	Državna	Nikšić	"JU Gimnazija ""Stojan Cerović"""	Opšti programi i kvalifikacije	4	93	135	228
206	Državna	Nikšić	"JU Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje ""Dara Čokorilo"""	Umjetnost i humanističke nauka	1	0	8	8
207	Državna	Nikšić	"JU Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje ""Dara Čokorilo"""	Umjetnost i humanističke nauka	2	3	9	12
208	Državna	Nikšić	"JU Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje ""Dara Čokorilo"""	Umjetnost i humanističke nauka	3	0	6	6
209	Državna	Nikšić	"JU Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje ""Dara Čokorilo"""	Umjetnost i humanističke nauka	4	4	7	11
210	Državna	Nikšić	Prva srednja stručna škola	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	1	74	18	92
211	Državna	Nikšić	Prva srednja stručna škola	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	2	51	25	76
212	Državna	Nikšić	Prva srednja stručna škola	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	3	54	12	66
213	Državna	Nikšić	Prva srednja stručna škola	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	4	26	14	40
214	Državna	Nikšić	Prva srednja stručna škola	Usluge	1	20	7	27
215	Državna	Nikšić	Prva srednja stručna škola	Usluge	2	26	6	32
216	Državna	Nikšić	Prva srednja stručna škola	Usluge	3	21	2	23
217	Državna	Nikšić	Prva srednja stručna škola	Usluge	4	18	8	26
218	Državna	Nikšić	Prva srednja stručna škola	Zdravstvo i socijalna zaštita	1	19	76	95
219	Državna	Nikšić	Prva srednja stručna škola	Zdravstvo i socijalna zaštita	2	25	75	100
220	Državna	Nikšić	Prva srednja stručna škola	Zdravstvo i socijalna zaštita	3	19	72	91
221	Državna	Nikšić	Prva srednja stručna škola	Zdravstvo i socijalna zaštita	4	15	77	92
222	Državna	Nikšić	Srednja ekonomsko - ugostiteljska škola	Poslovanje, administracija i pravo	1	62	93	155
223	Državna	Nikšić	Srednja ekonomsko - ugostiteljska škola	Poslovanje, administracija i pravo	2	83	77	160
224	Državna	Nikšić	Srednja ekonomsko - ugostiteljska škola	Poslovanje, administracija i pravo	3	65	92	157
225	Državna	Nikšić	Srednja ekonomsko - ugostiteljska škola	Poslovanje, administracija i pravo	4	76	84	160
226	Državna	Nikšić	Srednja ekonomsko - ugostiteljska škola	Usluge	1	30	36	66
227	Državna	Nikšić	Srednja ekonomsko - ugostiteljska škola	Usluge	2	40	40	80
228	Državna	Nikšić	Srednja ekonomsko - ugostiteljska škola	Usluge	3	39	55	94
229	Državna	Nikšić	Srednja ekonomsko - ugostiteljska škola	Usluge	4	11	17	28
230	Državna	Nikšić	Srednja stručna škola - Nikšić	Informacione i komunikacione tehnologije	1	29	5	34
231	Državna	Nikšić	Srednja stručna škola - Nikšić	Informacione i komunikacione tehnologije	2	35	3	38
232	Državna	Nikšić	Srednja stručna škola - Nikšić	Informacione i komunikacione tehnologije	3	36	3	39
233	Državna	Nikšić	Srednja stručna škola - Nikšić	Informacione i komunikacione tehnologije	4	38	6	44
234	Državna	Nikšić	Srednja stručna škola - Nikšić	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	1	38	1	39
235	Državna	Nikšić	Srednja stručna škola - Nikšić	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	2	42	1	43
236	Državna	Nikšić	Srednja stručna škola - Nikšić	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	3	57	0	57
237	Državna	Nikšić	Srednja stručna škola - Nikšić	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	4	19	0	19
238	Državna	Nikšić	Srednja stručna škola - Nikšić	Usluge	1	2	14	16
239	Državna	Nikšić	Srednja stručna škola - Nikšić	Usluge	2	2	12	14
240	Državna	Nikšić	Srednja stručna škola - Nikšić	Usluge	3	2	19	21
241	Državna	Petnjica	Srednja mješovita škola	Opšti programi i kvalifikacije	1	1	4	5
242	Državna	Petnjica	Srednja mješovita škola	Opšti programi i kvalifikacije	2	2	4	6
243	Državna	Petnjica	Srednja mješovita škola	Opšti programi i kvalifikacije	4	5	3	8
244	Državna	Petnjica	Srednja mješovita škola	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	1	9	2	11
245	Državna	Petnjica	Srednja mješovita škola	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	2	9	3	12
246	Državna	Petnjica	Srednja mješovita škola	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	3	18	1	19
247	Državna	Petnjica	Srednja mješovita škola	Poslovanje, administracija i pravo	1	4	6	10
248	Državna	Petnjica	Srednja mješovita škola	Poslovanje, administracija i pravo	2	3	9	12
249	Državna	Petnjica	Srednja mješovita škola	Poslovanje, administracija i pravo	3	4	8	12
250	Državna	Petnjica	Srednja mješovita škola	Poslovanje, administracija i pravo	4	6	10	16
251	Državna	Plav	"Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	1	9	0	9
252	Državna	Plav	"Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	2	32	7	39
253	Državna	Plav	"Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	3	11	1	12
254	Državna	Plav	"Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	Opšti programi i kvalifikacije	1	14	25	39
255	Državna	Plav	"Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	Opšti programi i kvalifikacije	2	28	22	50
