﻿_id	rekapitular_za_mart__2025__godine	unsafe_	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6	unsafe__7	unsafe__8	unsafe__9	unsafe__10	unsafe__11	unsafe__12	unsafe__13	unsafe__14	unsafe__15	unsafe__16	unsafe__17	unsafe__18	unsafe__19	unsafe__20	unsafe__21	unsafe__22	unsafe__23	unsafe__24	unsafe__25	unsafe__26	unsafe__27	unsafe__28	unsafe__29	unsafe__30
1																															
2	CZSR            OPŠTINA		Dodatak za djecu			Dodatak za djecu 0-18godina			Materijalno obezbjeđenje			Lična invalidnina		Dodatak za  njegu i pomoć		Porodični smještaj, porodični smještaj-hraniteljstvo															
3			Br.nosilaca prava	Broj djece	Iznos	Br.nosilaca prava	Broj djece	Iznos	Broj porodica	Broj članova	Iznos	Broj	Iznos	Broj	Iznos	Broj	Iznos														
4	Podgorica	1.Podgorica	1508	2759	183383.1	22431	39304	1331160	1064	3828	147702.06	1409	471999.72	7784	814684.95	210	90507.5														
5		2.Golubovci	95	127	9127.51	1804	3304	99120	37	103	4756.65	110	37254.12	987	94792.35	16	9764.73														
6		3.Tuzi	114	257	16423.37	1504	3033	92550	106	384	14948.23	144	45693.42	841	83385.24	15	5810.57														
7	Danilovgrad	1.Danilovgrad	112	174	11829.33	1650	3102	93120	54	178	7171.04	109	34296.58	870	81405.9	13	4655														
8	Cetinje	1.Cetinje	112	184	11921.78	1475	2505	78540	103	290	13535.6	120	38395.79	1259	121422.18	10	3259.3														
9	Nikšić	1.Nikšić	587	1107	72217.91	6863	12309	380220	638	1878	81445.07	440	150775.69	4323	487211.49	32	12274.69														
10		2.Plužine	13	21	1375.38	176	325	9750	19	40	2177.09	13	4146.22	186	21994.32	2	805														
11		3.Šavnik	7	18	1130.76	93	180	5400	14	36	1622.45	9	2870.46	124	12903.84	1	105														
12	Bar	1.Bar	298	500	34072.52	5232	9122	313230	187	617	25231.53	287	101198.91	1562	234793.05	40	17276.56														
13		2.Ulcinj	127	248	16217.76	2080	3761	112830	108	358	14331.34	133	42185.08	813	76072.41	13	5612.5														
14	Kotor	1.Kotor	59	69	5438.96	2573	4475	140130	17	26	2139.71	89	29397.4	496	65953.05	3	1365														
15		2.Tivat	56	72	5348.11	1975	3488	108060	21	54	2851.57	59	22890.41	366	51364.17	1	520														
16		3.Budva	89	107	7869.32	3578	6061	261600	28	74	3543.75	105	35559.19	448	70417.28	6	2325														
17	H.Novi	1.H.Novi	83	101	8350.37	3305	5600	176910	20	54	2937.79	142	45172.51	581	54827.61	6	2625														
18	Berane	1.Berane	423	920	56755.52	2378	4304	131010	508	1756	69072.7	164	51487.37	3234	344338.56	8	2592.5														
19		2.Andrij.	45	89	5594.03	349	668	20040	49	161	6707.6	25	7739.56	434	41948.49	6	2347.5														
20		3.Petnjica	129	309	18641.25	260	514	15750	164	638	24040.15	30	9568.2	490	50236.29																
21	Plav	1.Plav	227	554	33901.16	687	1424	43380	261	993	39366.41	78	25196.26	1075	132093.9	17	7587.3														
22		2.Gusinje	54	119	7268.42	250	503	15090	104	279	13320.98	37	12134.55	403	41170.8	2	780														
23	Rožaje	1.Rožaje	745	1748	106639.5	2130	4211	126840	859	3381	124192.23	226	75820.36	3383	353605.29	11	4453.13														
24	B.Polje	1.B.Polje	303	576	37591.74	4203	7921	252120	290	931	39155.07	364	122076.28	3897	416950.98	11	4531.87														
25	Mojkovac	1.Mojkovac	48	88	5675.5	576	981	29430	53	149	6403.76	61	18753.52	918	85897.26	5	1297.5														
26		2.Kolašin	68	133	8507.86	580	1034	31020	95	237	11647.95	51	15915.03	464	43416.48	15	6302.5														
27	Pljevlja	1.Pljevlja	174	277	19059.53	1980	3297	99900	212	496	23737.96	179	57725.83	2741	293818.05	4	1540														
28		2. Žabljak	11	13	886.12	285	514	15510	27	35	2710.45	12	3827.28	293	27416.01	1	201.39														
29	USTANOVE:		5741	11512	666474.42																										
30	Svega:		5487	10570	685226.8100000002	68417	121940	3982710	5038	16976	684749.1399999999	4396	1462079.7400000005	37972	4102119.9499999993	448	188539.54														0
31																															
32		broj nos.prava			Ref																										
