﻿_id	Sektor	Januar 2025	Decembar 2024	Januar 2024
1	UKUPNO:	1004	1012	819
2	Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo	905	858	754
3	Vađenje ruda i kamena	1163	1155	1046
4	Prerađivačka industrija	847	846	670
5	Snabdijevanje el. energ., gasom, parom i klimatizacija	1398	1389	1178
6	Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama	902	958	716
7	Građevinarstvo	976	945	757
8	Trgovina na veliko i malo, opravka	930	919	690
9	Saobraćaj i skladištenje	1012	969	778
10	Usluge smještaja i ishrane	985	984	773
11	Informisanje i komunikacije	1238	1401	1041
12	Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja	1638	1685	1273
13	Poslovanje sa nekretninama	1426	1436	957
14	Stučne, naučne i tehničke djelatnosti	940	1007	746
15	Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti	857	891	658
16	Državna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje	1016	1053	925
17	Obrazovanje	944	958	807
18	Zdravstvena i socijalna zastita	1045	1002	908
19	Umjetnost, zabava i rekreacija	919	922	744
20	Ostale uslužne djelatnosti	908	912	741
