﻿_id	odsjek_kn	naziv	tok	period	vrijednost_hilj_eur
1	I-XXI	Ukupno	uvoz	2025-01/2025-08	2921245
2	I-XXI	Ukupno	uvoz	2026-01/2026-08	2993550
3	I-XXI	Ukupno	izvoz	2025-01/2025-08	365779
4	I-XXI	Ukupno	izvoz	2026-01/2026-08	372939
5	I	Žive životinje i životinjski proizvodi	uvoz	2025-01/2025-08	215544
6	I	Žive životinje i životinjski proizvodi	uvoz	2026-01/2026-08	215792
7	I	Žive životinje i životinjski proizvodi	izvoz	2025-01/2025-08	21055
8	I	Žive životinje i životinjski proizvodi	izvoz	2026-01/2026-08	23594
9	II	Povrće	uvoz	2025-01/2025-08	120335
10	II	Povrće	uvoz	2026-01/2026-08	113992
11	II	Povrće	izvoz	2025-01/2025-08	5178
12	II	Povrće	izvoz	2026-01/2026-08	7550
13	III	Životinjske ili biljne masti, ulja i voskovi	uvoz	2025-01/2025-08	17205
14	III	Životinjske ili biljne masti, ulja i voskovi	uvoz	2026-01/2026-08	17980
15	III	Životinjske ili biljne masti, ulja i voskovi	izvoz	2025-01/2025-08	563
16	III	Životinjske ili biljne masti, ulja i voskovi	izvoz	2026-01/2026-08	727
17	IV	Pripremljena hrana, pića, duvan	uvoz	2025-01/2025-08	368661
18	IV	Pripremljena hrana, pića, duvan	uvoz	2026-01/2026-08	392017
19	IV	Pripremljena hrana, pića, duvan	izvoz	2025-01/2025-08	29486
20	IV	Pripremljena hrana, pića, duvan	izvoz	2026-01/2026-08	34621
21	V	Mineralni proizvodi	uvoz	2025-01/2025-08	344077
22	V	Mineralni proizvodi	uvoz	2026-01/2026-08	382193
23	V	Mineralni proizvodi	izvoz	2025-01/2025-08	126056
24	V	Mineralni proizvodi	izvoz	2026-01/2026-08	133978
25	VI	Proizvodi hemijske ili srodne industrije	uvoz	2025-01/2025-08	301749
26	VI	Proizvodi hemijske ili srodne industrije	uvoz	2026-01/2026-08	315184
27	VI	Proizvodi hemijske ili srodne industrije	izvoz	2025-01/2025-08	48906
28	VI	Proizvodi hemijske ili srodne industrije	izvoz	2026-01/2026-08	40815
29	VII	Plastika, guma i proizvodi od gume	uvoz	2025-01/2025-08	103791
30	VII	Plastika, guma i proizvodi od gume	uvoz	2026-01/2026-08	106106
31	VII	Plastika, guma i proizvodi od gume	izvoz	2025-01/2025-08	4187
32	VII	Plastika, guma i proizvodi od gume	izvoz	2026-01/2026-08	3486
33	VIII	Sirove kože, koža i krzno	uvoz	2025-01/2025-08	15654
34	VIII	Sirove kože, koža i krzno	uvoz	2026-01/2026-08	14302
35	VIII	Sirove kože, koža i krzno	izvoz	2025-01/2025-08	1676
36	VIII	Sirove kože, koža i krzno	izvoz	2026-01/2026-08	1237
37	IX	Drvo, proizvodi od drveta, korpe, drveni ugalj, pluta	uvoz	2025-01/2025-08	38011
38	IX	Drvo, proizvodi od drveta, korpe, drveni ugalj, pluta	uvoz	2026-01/2026-08	38122
39	IX	Drvo, proizvodi od drveta, korpe, drveni ugalj, pluta	izvoz	2025-01/2025-08	24120
40	IX	Drvo, proizvodi od drveta, korpe, drveni ugalj, pluta	izvoz	2026-01/2026-08	25386
41	X	Materijali i proizvodi papirne industrije	uvoz	2025-01/2025-08	39784
42	X	Materijali i proizvodi papirne industrije	uvoz	2026-01/2026-08	41261
43	X	Materijali i proizvodi papirne industrije	izvoz	2025-01/2025-08	4183
44	X	Materijali i proizvodi papirne industrije	izvoz	2026-01/2026-08	4293
45	XI	Tekstil i tekstilni proizvodi	uvoz	2025-01/2025-08	119985
46	XI	Tekstil i tekstilni proizvodi	uvoz	2026-01/2026-08	123046
47	XI	Tekstil i tekstilni proizvodi	izvoz	2025-01/2025-08	8293
48	XI	Tekstil i tekstilni proizvodi	izvoz	2026-01/2026-08	7159
49	XII	Obuća, kape i modni dodaci	uvoz	2025-01/2025-08	45784
50	XII	Obuća, kape i modni dodaci	uvoz	2026-01/2026-08	44400
51	XII	Obuća, kape i modni dodaci	izvoz	2025-01/2025-08	1150
52	XII	Obuća, kape i modni dodaci	izvoz	2026-01/2026-08	1427
53	XIII	Proizvodi od kamena, gipsa, cementa, keramički proizvodi, stakleni proizvodi	uvoz	2025-01/2025-08	80810
54	XIII	Proizvodi od kamena, gipsa, cementa, keramički proizvodi, stakleni proizvodi	uvoz	2026-01/2026-08	80916
55	XIII	Proizvodi od kamena, gipsa, cementa, keramički proizvodi, stakleni proizvodi	izvoz	2025-01/2025-08	3144
56	XIII	Proizvodi od kamena, gipsa, cementa, keramički proizvodi, stakleni proizvodi	izvoz	2026-01/2026-08	3113
57	XIV	Biseri, drago kamenje i metali, kovanice	uvoz	2025-01/2025-08	13266
58	XIV	Biseri, drago kamenje i metali, kovanice	uvoz	2026-01/2026-08	19487
59	XIV	Biseri, drago kamenje i metali, kovanice	izvoz	2025-01/2025-08	6966
60	XIV	Biseri, drago kamenje i metali, kovanice	izvoz	2026-01/2026-08	3723
61	XV	Bazni metali i proizvodi od osnovnih metala	uvoz	2025-01/2025-08	201150
62	XV	Bazni metali i proizvodi od osnovnih metala	uvoz	2026-01/2026-08	191732
63	XV	Bazni metali i proizvodi od osnovnih metala	izvoz	2025-01/2025-08	28439
64	XV	Bazni metali i proizvodi od osnovnih metala	izvoz	2026-01/2026-08	44027
65	XVI	Mašine i mehanički uređaji, električna oprema	uvoz	2025-01/2025-08	412454
66	XVI	Mašine i mehanički uređaji, električna oprema	uvoz	2026-01/2026-08	407208
67	XVI	Mašine i mehanički uređaji, električna oprema	izvoz	2025-01/2025-08	17182
68	XVI	Mašine i mehanički uređaji, električna oprema	izvoz	2026-01/2026-08	15680
69	XVII	Vozila i prateća transportna oprema	uvoz	2025-01/2025-08	293175
70	XVII	Vozila i prateća transportna oprema	uvoz	2026-01/2026-08	290001
71	XVII	Vozila i prateća transportna oprema	izvoz	2025-01/2025-08	30942
72	XVII	Vozila i prateća transportna oprema	izvoz	2026-01/2026-08	16739
73	XVIII	Optički, medicinski i mjerni instrumenti, satovi	uvoz	2025-01/2025-08	45329
74	XVIII	Optički, medicinski i mjerni instrumenti, satovi	uvoz	2026-01/2026-08	57887
75	XVIII	Optički, medicinski i mjerni instrumenti, satovi	izvoz	2025-01/2025-08	1877
76	XVIII	Optički, medicinski i mjerni instrumenti, satovi	izvoz	2026-01/2026-08	2092
77	XIX	Oružje i municija	uvoz	2025-01/2025-08	2387
78	XIX	Oružje i municija	uvoz	2026-01/2026-08	4032
79	XIX	Oružje i municija	izvoz	2025-01/2025-08	338
80	XIX	Oružje i municija	izvoz	2026-01/2026-08	156
81	XX	Razni proizvodi	uvoz	2025-01/2025-08	141380
82	XX	Razni proizvodi	uvoz	2026-01/2026-08	137730
83	XX	Razni proizvodi	izvoz	2025-01/2025-08	1997
84	XX	Razni proizvodi	izvoz	2026-01/2026-08	3092
85	XXI	Umjetnička djela, kolekcionarski predmeti i antikviteti	uvoz	2025-01/2025-08	715
86	XXI	Umjetnička djela, kolekcionarski predmeti i antikviteti	uvoz	2026-01/2026-08	163
87	XXI	Umjetnička djela, kolekcionarski predmeti i antikviteti	izvoz	2025-01/2025-08	42
88	XXI	Umjetnička djela, kolekcionarski predmeti i antikviteti	izvoz	2026-01/2026-08	43
