﻿_id	unsafe_	obra_un_maloprodajnih_cijena_naftnih_derivata_11_08_2025__25	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6	unsafe__7	unsafe__8	unsafe__9	unsafe__10	unsafe__11	unsafe__12	unsafe__13	unsafe__14
1															
2		Obračunski elementi		EUROSUPER 98	EUROSUPER 95	EURODIESEL	LOŽ ULJE	datum	EUROSUPER 98 (Prem Unl 10ppm)	EUROSUPER 95 (Prem Unl 10ppm)	EURODIESEL (10 ppm ULSD)	LOŽ ULJE (Gasoil 0,1%)	datum	USD kurs	pr.kurs
3	1	Platt's European Marketscan	USD / t	713.075	713.075	678.35	669.9	2025-08-11	709	709	684.25	675.25	2025-08-11	1.1622	0.8604371020478404
4	2	Premija	USD / t	50	5	7.5	4.5	2025-08-12	705.25	705.25	679.5	669.25	2025-08-12	1.1606	0.8616232982939858
5	X1	Prosjek srednjih cijena naftnih derivata sa premijom (1+2)	USD / t	763.075	718.075	685.85	674.4	2025-08-13	695.25	695.25	664.5	658.5	2025-08-13	1.1711	0.853898044573478
6	X2	Prosjek prodajnih deviznih kurseva	EUR / USD	0.8579	0.8579	0.8579	0.8579	2025-08-14	710.75	710.75	665.5	662	2025-08-14	1.169	0.8554319931565441
7	3	Uvozna cijena po toni  (X1 x X2)	EUR / t	654.64	616.04	588.39	578.57	2025-08-15	712.25	712.25	668	665.75	2025-08-15	1.1688	0.8555783709787816
8	rd	Gustina konverzije naftnih derivata	kg / l	0.772	0.772	0.85	0.85	2025-08-18	707	707	658.5	652.25	2025-08-18	1.1673	0.8566778034781118
9	D	Gustina konverzije tona u litre  (rd/1000)	t / l	0.000772	0.000772	0.00085	0.00085	2025-08-19	710.5	710.5	676.75	665.75	2025-08-19	1.1682	0.8560178051703476
10	4	Uvozna cijena po litru  (X1 x X2 x D)	EUR / l	0.505	0.476	0.5	0.492	2025-08-20	717.5	717.5	688.75	678.25	2025-08-20	1.1651	0.8582954252853832
11	5	Carina	EUR / l	0	0	0	0	2025-08-21	731.75	731.75	698.25	685.25	2025-08-21	1.1639	0.8591803419537761
12	6	Težinska taksa  (1,00 €/t x X2 x D)	EUR / l	0	0	0	0	2025-08-22	731.5	731.5	699.5	686.75	2025-08-22	1.1608	0.8614748449345279
13	7	Lučka taksa  (1,30 USD/t x X2 x D)	EUR / l	0.0009	0.0009	0.0009	0.0009								
14	8	PDV  (21 % na  4+5+6+7+9+X4)	EUR / l	0.252	0.246	0.228	0.218		713.075	713.075	678.35	669.9			0.8579
15	9	Akciza	EUR / l	0.549	0.549	0.44	0.43999999999999995								
16	10	Naknada za obavezne rezerve naftnih derivata	EUR / l	0.03	0.03	0.03	0								
17	X3	Takse, porezi i naknade  (5 ÷ 11)	EUR / l	0.8319000000000001	0.8259000000000001	0.6989000000000001	0.6588999999999999								
18	11	Gubici	EUR / l	0.0000505	0.00004759999999999999	0.00005	0.000049199999999999997								
19	12	Prekrcaj	EUR / l	0.0014	0.0025	0.0027	0.0027								
20	13	Kontrola i špedicija	EUR / l	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003								
21	14	Provizija banke  ( 1% na 4)	EUR / l	0.0051	0.0048	0.005	0.0049								
22	15	Troškovi distribucije	EUR / l	0.021	0.021	0.021	0.021								
23	16	Troškovi maloprodaje	EUR / l	0.024	0.024	0.024	-						0		
24	17	Bruto marža	EUR / l	0.063	0.063	0.064	0.076								
25	X4	Gubici, troškovi i bruto marža  (12 ÷ 18)	EUR / l	0.1148505	0.1156476	0.11705	0.10494919999999999								
26	18	Maksimalna maloprodajna cijena  (4+X3+X4)	EUR / l	1.4517505	1.4175476	1.3159500000000002	1.2558492								
27	MP	Zaokružena maksimalna maloprodajna cijena	EUR / l	1.45	1.42	1.32	1.26								
28	Trenutna MP cijena		EUR / l	1.46	1.43	1.34	1.28								
29	Razlika		EUR / l	-0.010000000000000009	-0.010000000000000009	-0.020000000000000018	-0.020000000000000018								
