﻿_id	ministarstvo_finansija______________________________________	unsafe_
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12	Plaćanje	503959.4
13	2026-02-17	
14	OBRAZLOŽENJE IZDATKA-Presuda Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu-ZAKLJUČAK VLADE CG-11-011/26-43/4	1959.4
15	2026-03-13	
16	OBRAZLOŽENJE IZDATKA-COTE-ZAKLJUČAK VLADE CG-11-011/25-4218/3	500000
17	2026-03-26	
18	OBRAZLOŽENJE IZDATKA-Izvršenje odluke Ustavnog suda Crne Gore-ZAKLJUČAK VLADE CG-11-011/25-1554/1	2000
19	Preusmjerenje (-)	1650238.95
20	2026-02-16	
21	OBRAZLOŽENJE IZDATKA-Informacija o potrebi uspostavljanja fizičkog obezbjeđenja lica, objekata i imovine u obrazovno-vaspitnim ustanovama u Crnoj Gori-ZAKLJUČAK VLADE CG-11-011/26-109/3	922500
22	2026-02-05	
23	OBRAZLOŽENJE IZDATKA-Podrška Crnogorskom olimpijskom komitetu-ZAKLJUČAK VLADE CG-11-011/26-204/2	53600
24	2026-03-12	
25	OBRAZLOŽENJE IZDATKA-Obezbjeđivanje sredstava za realizaciju Samita EU-Zapadni Balkan-ZAKLJUČAK VLADE CG-11-011/26-397/2	420857.47
26	2026-02-24	
27	OBRAZLOŽENJE IZDATKA-Podrška Košarkaškom savezu Crne Gore-ZAKLJUČAK VLADE CG-11-011/26-476/2	50000
28	2026-03-04	
29	OBRAZLOŽENJE IZDATKA-Informacija o potrebi hitne evakuacije crnogorskih državljana sa Bliskog istoka-ZAKLJUČAK VLADE CG-11-011/26-766/2	203281.48
30	Grand Total	2154198.35
